[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#202632′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2020/03/2-01.jpg’ attachment=’10511′ attachment_size=’full’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=»]
[av_heading heading=’Subsidios 2023′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ subheading_active=’subheading_below’ show_icon=» icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ size=’52’ av-desktop-font-size-title=» av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» subheading_size=’20’ av-desktop-font-size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» icon_size=» av-desktop-font-size-1=» av-medium-font-size-1=» av-small-font-size-1=» av-mini-font-size-1=» color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ subheading_color=» seperator_color=» icon_color=» margin=» margin_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ headline_padding=» headline_padding_sync=’true’ av-desktop-headline_padding=» av-desktop-headline_padding_sync=’true’ av-medium-headline_padding=» av-medium-headline_padding_sync=’true’ av-small-headline_padding=» av-small-headline_padding_sync=’true’ av-mini-headline_padding=» av-mini-headline_padding_sync=’true’ padding=’40’ av-desktop-padding=» av-medium-padding=» av-small-padding=» av-mini-padding=» icon_padding=’10’ av-desktop-icon_padding=» av-medium-icon_padding=» av-small-icon_padding=» av-mini-icon_padding=» link=» link_target=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=» sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section]
[av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#202632′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=»][/av_section]
[av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=»]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=» av_uid=»]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Descargar adjuntos:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=» admin_preview_bg=» av_uid=»][/av_heading]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=» av_uid=»]
[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=» av_uid=»]
[av_button label=’Descargar Excel’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2023/03/subsidios-febrero-2023.xlsx’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» title_attr=» size-text=» av-desktop-font-size-text=» av-medium-font-size-text=» av-small-font-size-text=» av-mini-font-size-text=» margin=» margin_sync=’true’ padding=» padding_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-desktop-padding=» av-desktop-padding_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-medium-padding=» av-medium-padding_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-small-padding=» av-small-padding_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ av-mini-padding=» av-mini-padding_sync=’true’ color_options=» color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=» btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=» border_width=» border_width_sync=’true’ border_color=» border_radius=» border_radius_sync=’true’ box_shadow=» box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=» animation=» animation_duration=» animation_custom_bg_color=» animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=» sonar_effect_effect=» sonar_effect_color=» sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=» sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=» css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=» av-desktop-css_position=» av-desktop-css_position_location=’,,,’ av-desktop-css_position_z_index=» av-medium-css_position=» av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=» av-small-css_position=» av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=» av-mini-css_position=» av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-lf8khfzb’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=» av_uid=»]
[av_button label=’Descargar CSV’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2023/03/subsidios.csv’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» title_attr=» size-text=» av-desktop-font-size-text=» av-medium-font-size-text=» av-small-font-size-text=» av-mini-font-size-text=» margin=» margin_sync=’true’ padding=» padding_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-desktop-padding=» av-desktop-padding_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-medium-padding=» av-medium-padding_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-small-padding=» av-small-padding_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ av-mini-padding=» av-mini-padding_sync=’true’ color_options=» color=’custom’ custom_bg=’#0b76e8′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=» btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=» border_width=» border_width_sync=’true’ border_color=» border_radius=» border_radius_sync=’true’ box_shadow=» box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=» animation=» animation_duration=» animation_custom_bg_color=» animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=» sonar_effect_effect=» sonar_effect_color=» sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=» sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=» css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=» av-desktop-css_position=» av-desktop-css_position_location=’,,,’ av-desktop-css_position_z_index=» av-medium-css_position=» av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=» av-small-css_position=» av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=» av-mini-css_position=» av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-lf8kh4an’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=» av_uid=»]
[av_button label=’Descargar PDF’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,#’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» title_attr=» size-text=» av-desktop-font-size-text=» av-medium-font-size-text=» av-small-font-size-text=» av-mini-font-size-text=» margin=» margin_sync=’true’ padding=» padding_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-desktop-padding=» av-desktop-padding_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-medium-padding=» av-medium-padding_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-small-padding=» av-small-padding_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ av-mini-padding=» av-mini-padding_sync=’true’ color_options=» color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=» btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=» border_width=» border_width_sync=’true’ border_color=» border_radius=» border_radius_sync=’true’ box_shadow=» box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=» animation=» animation_duration=» animation_custom_bg_color=» animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=» sonar_effect_effect=» sonar_effect_color=» sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=» sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=» css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=» av-desktop-css_position=» av-desktop-css_position_location=’,,,’ av-desktop-css_position_z_index=» av-medium-css_position=» av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=» av-small-css_position=» av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=» av-mini-css_position=» av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-lf8kehbj’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_textblock textblock_styling_align=» textblock_styling=» textblock_styling_gap=» textblock_styling_mobile=» size=» av-desktop-font-size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-lf8kea5l’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]

| Nombre | Apellido | Cédula | Tipo de Subsidio | No. De Partida | Motivo del Subsidio | Corregimiento donde reside | Acuerdo que Aprueba el subsidio |
| MICHELLE ARELIS | CANALES BABILONIA | 8-791-2 | 18 SACOS CEMENTO GRIS | 5.76.1.4.001.02.05.252 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | DON BOSCO | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MICHELLE ARELIS | CANALES BABILONIA | 8-791-2 | 4 REGLA DE PINOTEA, 3 LAMINA DE PLYWOOD | 5.76.1.4.001.02.05.253 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | DON BOSCO | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MICHELLE ARELIS | CANALES BABILONIA | 8-791-2 | 18 BARRA DE ACERO | 5.76.1.4.001.02.05.256 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | DON BOSCO | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MICHELLE ARELIS | CANALES BABILONIA | 8-791-2 | 2 SACO DE ARENA SUELTA Y 1.5 1.5 GRAVILLA SUELTA | 5.76.1.4.001.02.05.257 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | DON BOSCO | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MICHELLE ARELIS | CANALES BABILONIA | 8-791-2 | 60 BLOQUES DE 6″, 165 BLOQUES DE 4″, | 5.76.1.4.001.02.05.259 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | DON BOSCO | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MARY MICHELLE | MALDONADO | 8-860-933 | 1 SACO DE CEMENTO GRIS | 5.76.1.4.001.02.05.252 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | CHILIBRE | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MARY MICHELLE | MALDONADO | 8-860-933 | 2 REGLA DE PINTEA | 5.76.1.4.001.02.05.253 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | CHILIBRE | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MARY MICHELLE | MALDONADO | 8-860-933 | 2 VENTANA FRANCESA, 33 TEE DE CIELO RASO 12″, 26 TEE DE CIELO RASO 2″ | 5.76.1.4.001.02.05.256 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | CHILIBRE | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MARY MICHELLE | MALDONADO | 8-860-933 | 6 BOLSA DE ARENA | 5.76.1.4.001.02.05.257 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | CHILIBRE | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MARY MICHELLE | MALDONADO | 8-860-933 | 52 LAMINAS DE CIELO RASO 2X2 Y 4 BLOQUES DE 4″ | 5.76.1.4.001.02.05.259 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | CHILIBRE | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| ABDIEL PATRICIO | SMITH JIMENEZ | 8-402-445 | MEDICAMENTOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | BETHANIA | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| Selena Keyla | Rengifo Hidalgo | 8-933-1147 | CANASTILLA DE BEBE , BOLSA DE ALIMENTOS ,PAÑALES DESESCHABLES , LECHE KLIM | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | JUAN DÍAZ | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 | |
| Olivia | Palomeque Córdoba | 5-722-673 | BOLSA DE ALIMENTOS | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 | |
| MARYORIE | Castillo Fernandez | 8-865-201 | BONO | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PEDREGAL | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 | |
| Lusiana Itzel | FERNANDEZ IGLESIA | 8-791-1025 | BOLSA DE ALIMENTOS , PAÑALES DESECHABLES Y LATA LECHE | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 | |
| Leydy paola | Cabrera Hachito | FB-553518 | BOLSA DE ALIMENTOS , PAÑALES DESECHABLES Y LATA LECHE | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 | |
| KARINA | lezcana | 8-885-1893 | BOLSA DE ALIMENTOS | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 | |
| Jesury Isheiry | Navarro Samaniego | 8-770-1782 | SILLA DE RUEDAS, PAÑALES DESECHABLES | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PACORA | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 | |
| Bernadina | Flores Maure | 6-59-231 | BONO | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PEDREGAL | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 | |
| ana Doris | Moreno Mayorca | 8-301-969 | PAÑALES DESESCHABLES , LATA DE LECHE Y BONO | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PEDREGAL | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 | |
| Alejandra Michelle | Abadia Polanco | 8-924-2409 | COLCHON DOBLE | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 | |
| ZULEYMA | ARTEP NUÑEZ | 8-837-2853 | SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| YOLANDA | TELLO | 8-42-101 | SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MINEZA | DE LEON | 10-707-435 | SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 24 DE DICIEMBRE | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MARIANELA | ORTEGA | 8-238-532 | SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | TOCUMEN | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| IGUALDALY BERNARDINO | MUÑOZ ALFARO | 10-709-351 | SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 24 DE DICIEMBRE | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| ARIEL | ATENCIO | 8-791-346 | BALONES DE FUTBOL #4, TROFEO 1ERO, 2DO Y 3ER LUGAR, TROFEO MEJOR GOLEADOR Y MEJOR PORTERO, 2 PITO DE ARBITRO Y 1 JUEGO DE MALLAS PARA PORTERIA | 5.76.0.9.001.02.04.633 | ARTICULOS DEPORTIVOS | ALCALDE DIAZ | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| SHELYNSKA | PRADO | 8-775-758 | ZAPATILLAS ESTILO TAQUILLOS | 5.76.0.9.001.02.04.633 | ARTICULOS DEPORTIVOS | EL CHORRILLO | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| AIDA | RODRIGUEZ | 8-780-202 | 2BALONES DE FUTBOL #4, 1 BALON DE VOLEIBOL Y 1 BALON DE BALONCESTO | 5.76.0.9.001.02.04.633 | ARTICULOS DEPORTIVOS | LAS CUMBRES | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| SAMUEL | LABRADOR | 8-937-1839 | SUETERS DE FOTBALL TALLA L Y XL | 5.76.0.9.001.02.04.633 | ARTICULOS DEPORTIVOS | TOCUMEN | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| RODOLFO | ZAMORA | 8-841-1826 | TROFEO 1ERO, 2DO Y 3ER LUGAR | 5.76.0.9.001.02.04.633 | ARTICULOS DEPORTIVOS | ERNESTO CORDOBA | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| GALIANO | MEMBACHE CHEUCARAMA | 5-702-1964 | SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| YASKAIRA ELOIZA | RODRIGUEZ PALACIO | 8-937-1024 | SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CURUNDU | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| ANDRES | JIMENEZ | 8-891-318 | 1 ESTUFA, 1 LATA DE LECHE KLIM, 1 BOLSA DE ALIMENTOS Y PAQUETE DE PAÑALES DESECHABLES TALLA G NIÑO | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| ERICA JANETH | BEDOYA CHONG | 8-932-1204 | 1 LATA DE LECHE KLIM, 1 BOLSA DE ALIMENTOS Y PAQUETE DE PAÑALES DESECHABLES TALLA L NIÑO | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MARIA CARMEN | DEL MORRIS REYNA | 5-717-1604 | LECHE NIDO, BOLSA DE ALIENTOS, PAÑALES DESECHABLES TALLA XG NIÑO | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MADEL CARMEN | PAZ SABUGARA | 8-932-1204 | LECHE NAN, BOLSA DE ALIMENTOS, PAÑALES DE NIÑO TALLA G | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| VILMA | THOMPSON MCFERNAN | 8-910-1982 | BOLSA DE ALIMENTOS, PAÑALES DE NIÑO TALLA G. | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| ANA ELIDA | VELASQUEZ VARGAS | 8-846-918 | ESTUFA | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| CELINA | ALZAMORA | 8-335-640 | PINTURA BLANCA ANTICORROSIVO | 5.76.1.4.001.02.05.243 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | MAÑANITAS | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| SERAFINA | ORTEGA IBARRA | 8-199-1858 | CEMENTO GRIS | 5.76.1.4.001.02.05.252 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | LAS CUMBRES | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| SERAFINA | ORTEGA IBARRA | 8-199-1865 | REGLA PINOTEA | 5.76.1.4.001.02.05.253 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | LAS CUMBRES | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| SERAFINA | ORTEGA IBARRA | 8-199-1862 | BARRA DE ACERO C. #4, BARRA DE ACERO C. #3, ALAMBRE LISO,CLAVO «3 | 5.76.1.4.001.02.05.256 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | LAS CUMBRES | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| SERAFINA | ORTEGA IBARRA | 8-199-1860 | ARENA SUELTA Y GRAVILLA SUELTA | 5.76.1.4.001.02.05.257 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | LAS CUMBRES | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| SERAFINA | ORTEGA IBARRA | 8-199-1859 | BLOQUES DE CONCRETO | 5.76.1.4.001.02.05.259 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | LAS CUMBRES | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| SANDRA | RIVERA | 8-372-23 | IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO ROJO | 5.76.1.4.001.02.05.243 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | PEDREGAL | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| SANDRA | RIVERA | 8-372-16 | CEMENTO GRIS | 5.76.1.4.001.02.05.252 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | PEDREGAL | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| SANDRA | RIVERA | 8-372-20 | BARRA DE ACERO C. 1/2, BARRA DE ACERO C. 3/8, CARRIOLA 4X2 | 5.76.1.4.001.02.05.256 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | PEDREGAL | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| SANDRA | RIVERA | 8-372-18 | ARENA SUELTA Y GRAVILLA SUELTA | 5.76.1.4.001.02.05.257 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | PEDREGAL | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| SANDRA | RIVERA | 8-372-17 | BLOQUES DE CONCRETO | 5.76.1.4.001.02.05.259 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | PEDREGAL | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MAYRA | NUÑEZ | 8-187-751 | PINTURA ANTICORROSIVA GRIS | 5.76.1.4.001.02.05.243 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | DON BOSCO | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MAYRA | NUÑEZ | 8-187-748 | CARRIOLA 2X4X20, LAMINA DE ZINC DE 10, TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2 | 5.76.1.4.001.02.05.256 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | DON BOSCO | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MAYRA | NUÑEZ | 8-187-752 | SOLDADURA | 5.76.1.4.001.02.05.259 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | DON BOSCO | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| YASSURI Y. | MC KENZIE | 8-776-772 | LAMINAS DE ZINC, CARRIOLAS GALVANIZADAS, TORNILLO PUNTA DE BROCA | 5.76.1.4.001.02.05.256 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | JUAN DÍAZ | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MARIA | REYES | 9-153-572 | CEMENTO GRIS | 5.76.1.4.001.02.05.252 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | PEDREGAL | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
| MARIA | REYES | 9-153-573 | ARENA SUELTA | 5.76.1.4.001.02.05.257 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | PEDREGAL | RESOLUCIÓN 005-2020 DE 19 DE MAYO DE 2020 |
