[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#202632′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2020/03/2-01.jpg’ attachment=’10511′ attachment_size=’full’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Subsidios Abril 2022′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’52’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section][av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#202632′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_textblock size=» font_color=’custom’ color=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
Resolución 005-2021 de 19 de Mayo de 2020, que modifica la Resolución Alcaldicia No. 10-216 de 9 de Junio de 2016 que adopta el Manual para la entrega de Subsidios, Apoyos Económicos y Patrocinios u otras ayudas sociales otorgadas por el Municipio de Panamá.
[/av_textblock]
[/av_section]
[av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=»]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Descargar adjuntos:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=» admin_preview_bg=»][/av_heading]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[av_one_half first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar Excel’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2022/05/subsidios-abirl-2022.xlsx’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_half][av_one_half min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Ver resolución en PDF’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2022/03/subsidios-febrero-2022-1.pdf’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_half][av_textblock size=» font_color=» color=» admin_preview_bg=»]

| Nombre | Apellido | Cédula | Tipo de Subsidio | No. De Partida | Motivo del Subsidio | Corregimiento donde reside | Acuerdo que Aprueba el subsidio |
| RUBÉN | HÉRNANDEZ | 5-14-1237 | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO) | 5.76.1.4.001.02.05.252 | PARA LAS MEJORAS DE LA TARIMA Y BAÑOS EN EL AREA DE PLAZO AMADOR | EL CHORRILLO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| RUBÉN | HÉRNANDEZ | 5-14-1237 | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA) | 5.76.1.4.001.02.05.257 | PARA LAS MEJORAS DE LA TARIMA Y BAÑOS EN EL AREA DE PLAZO AMADOR | EL CHORRILLO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| LUIS | GONZÁLEZ | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRAVILLA) | 5.76.1.4.001.02.05.257 | PARA MEJORAS EN LA TIERRA PARA AREA DONDE LOS JOVENES PUEDAN PRACTICAR DEPORTE | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 | |
| MIRTA | CABRERA | 5-18-9-72 | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRAVILLA, ARENA) | 5.76.1.4.001.02.05.257 | PARA MEJORAS EN SU VIVIENDA Y ASI CONTAR CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA SU HIJA CON DISCAPACIDAD | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| MIRTA | CABRERA | 5-18-9-73 | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO) | 5.76.1.4.001.02.05.252 | PARA MEJORAS EN SU VIVIENDA Y ASI CONTAR CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA SU HIJA CON DISCAPACIDAD | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| MIRTA | CABRERA | 5-18-9-74 | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (TUBOS GALVANIZADOS) | 5.76.1.4.001.02.05.256 | PARA MEJORAS EN SU VIVIENDA Y ASI CONTAR CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA SU HIJA CON DISCAPACIDAD | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| RUBÉN | HÉRNANDEZ | 5-14-1237 | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ELECTRICO) | 5.76.1.4.001.02.05.255 | PARA LAS MEJORAS DE LA TARIMA Y BAÑOS EN EL AREA DE PLAZO AMADOR | EL CHORRILLO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PLOMERIA) | 5.76.1.4.001.02.05.254 | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 | |||||
| APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PINTURA) | 5.76.1.4.001.02.05.243 | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 | |||||
| YANIA | SANJUR | 4-712-1168 | APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (METALICOS) | 5.76.1.4.001.02.05.256 | PARA LAS MEJORAS A SU VIVIENDA QUE QUEDO AFECTADA DEBIDO A LA CAIDA DE UN ARBOL | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PLOMERÍA) | 5.76.1.4.001.02.05.254 | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 | |||||
| APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRAVILLA, ARENA) | 5.76.1.4.001.02.05.257 | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 | |||||
| APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PINTURA) | 5.76.1.4.001.02.05.243 | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 | |||||
| ROSA ISELA | LABRADOR BENITEZ | 8-929-1539 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | SAN FELIPE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| DARCHELLA YETISKA | LORA VILLARREAL | 8-971-1638 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | EL CHORRILLO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| LYDIA ESTHER | MOWATT PRESTAN | 8-450-13 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RIO ABAJO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| MARIBEL | ABREGO ABREGO | 1-742-2110 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| NOVENCIDO | MARTÍNEZ | 2-145-402 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| MONICA MICHELLE | WALKER ZALDIVAR | 8-876-761 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RIO ABAJO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ESTHER | BOZO VASQUEZ | 8-852-2467 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ALEYSA RUBI | CHERY RODRIGUEZ | 8-904-1702 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ERMILA | MUÑOZ ALEMÁN | 10-31-186 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ROSA EVELYN | MEDINA MOSQUERA | 8-833-2445 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CURUNDÚ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| AMILDA | HERNANDEZ BOLIVAR | 10-702-840 | APOYO ECONOMICO COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| YELIZTA YANIBETH | ARIAS ALFARO | 8-855-899 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| CATANIA ITZEL | RÍOS AYARZA | 8-977-1243 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| YELIANET ARLENY | ARIAS HERNANDEZ | 10-708-613 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ANTONIO | MONDOLIA GAONA | 8-1019-1905 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ANA FELICIDAD | RÍOS AYARZA | 8-948-1481 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| KELYN YANELIS | GALLARDO LEZCANO | 4-758-1482 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | JUAN DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| VITACIO | GUARDIA HURTADO | 10-703-1583 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PACORA | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| IDIA ESTHER | DE LEON | 8-517-2421 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PARQUE LEFEVRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| LIONIVAR | ANDRADE SANTAMARIA | 4-734-2400 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ELVIRA | AGUIRRE CABALLERO | 8-785-2394 | APOYO ECONOMICO COLCHON 3/4 Y 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| TEODOLINDA | MARISCAL MARTÍNEZ | 8-219-2737 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | TOCUMEN | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| YARELIS | MARQUÍNEZ TASCON | 8-917-43 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | TOCUMEN | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ANA MIRIAM | ROBLEDO GARCÍA | 8-458-903 | APOYO ECONOMICO COLCHON 3/4 | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | JUAN DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| MARÍA DE LA CRUZ | ARAÚZ | 8-727-1351 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CURUNDÚ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ERIKA | GONZÁLEZ CHIFUNDO | 8-793-604 | APOYO ECONOMICO 3 COLCHONES 3/4 | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ANGELINA IDALIA | CHAVARRIA | 4-812-1593 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| YARINETH | COBA LAY | 8-772-372 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ANDREA EL PILAR | JAEN | 8-826-337 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHONES 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS MAÑANITAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| RUDIS | SEGURA | 5-13-2550 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHONES 3/4 Y 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| MILAGROS JUDITH | HERNÁNDEZ AGUILAR | 8-958-1033 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHONES 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| GRISSLY GISELA | HERNÁNDEZ AGUILAR | 8-925-142 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHONES 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| JUAN MANUEL | MORALES LÓPEZ | 8-892-93 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ARCADIA ARIZA | CERRUD DE VEGA | 8-228-546 | APOYO ECONOMICO COLCHON 3/4 | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ANAYANSI | SANCHEZ BATISTA | 8-401-767 | APOYO ECONOMICO COLCHON 3/4 | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| CLAUDES VANDERLEITH | SEGURA BRAVO | 8-916-1715 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ELIMER LISSETTE | NEWELL AROSEMENA | 8-8957-1680 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| OTTALEY | TURNER SALGADO | 8-245-29 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ROSA | MONTERREY | 6-55-874 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| CLAUDIA ISABEL | MC CLYMONT DIAZ | 8-790-684 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| JESSENIA MARINA | RIASCO PICART | 8-817-71 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHONES 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| SONIA EDITH | PICART BALOYE | 8-334-126 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ORVILLE WINSTON | HUMPHREY WATSON | 8-184-45 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ARMANDO ANTONIO | GORDON TAYLOR | 8-441-86 | APOYO ECONOMICO COLCHON 3/4 Y 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| NAIROBIS IVETH | PATTERSON PICART | 8-838-1130 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHONES 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| SEBASTIANA | GONZÁLEZ REBOLLEDO | 5-20-132 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHONES 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| YARELIS YANETH | ORTEGA NUÑEZ | 8-855-2474 | APOYO ECONOMICO COLCHON 3/4 | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PACORA | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| VIANETH | MOSQUERA DEGAIZA | 5-708-2048 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| GREGORIA | SERRANO MARTINEZ | 9-112-1317 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| CATALINA | LÓPEZ | 8-787-1061 | APOYO ECONOMICO COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| MINERVA NAIBETH | CAMPOS ZAMBRANO | 8-927-2333 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHONES 3/4 | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| LUZMILA | MENBACHE PEÑA | 5-723-1495 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHONES 3/4 | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| MARIA | CEDEÑO | 8-852-1355 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 Y 2 COLCHONES 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| MINERVA NAIBETH | CAMPUS | 8-927-2333 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 3/4 Y 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| FUNDACION OFRECE UN HOGAR | 2483-2-9360 | SUBSIDIO BENÉFICO | 5.76.0.9.001.02.01.694 | BRINDAR ACOGIDA TEMPORAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN RIESGO SOCIAL | CALIDONIA | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 | |
| FUNDACION PROBISIDA | 4090-10-14293 | SUBSIDIO BENÉFICO | 5.76.0.9.001.02.01.694 | BRINDAR AYUDA A LAS PERSONAS A INGRESAR AL PROGRAMA DE PREVENIÓN PRIARIA DE DIAGNÓSITICOS NUEVOS CON LA PRUEBA DEL VIH/SIDA, BRINDAR UN AMBIENTE AGRADABLE, CÓMODO, IMPARTIR CHARLAS. | BELLA VISTA | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 | |
| LUISANA | ROMERO QUIROZ | 3-712-1440 | APOYO ECONOMICO PARA COMPRA LENTES ÓPTICOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| ZULEIKA | SOTO SALAS | 8-465-927 | APOYO ECONOMICO PARA COMPRA LENTES ÓPTICOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | TOCUMEN | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| MIREYA EDID | PEÑA REYNA | 9-716-1200 | APOYO ECONOMICO PARA COMPRA LENTES ÓPTICOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| THATIANA I. | HERRERA S. DE SANJUR | 8-706-1327 | APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EXAMENES DE LABORATORIO | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| YARABIS MARYURI | RÍOS CALLES | 8-888-2131 | APOYO ECONOMICO PARA CANCELAR PROCEDIMIENTO MÉDICO | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PARQUE LEFEVRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| YAIRA YAIL | FUENTES LEDEZMA | 8-773-1900 | APOYO ECONOMICO PARA COMPRA LENTES ÓPTICOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
| LIZANDRA | TROYA | 8-885-1713 | APOYO ECONOMICO PARA COMPRA LENTES ÓPTICOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
[/av_textblock]
[/av_cell_one_full][/av_layout_row][av_button_big label=’Formularios’ description_pos=’below’ link=’page,4824′ link_target=» icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#931720′ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#444444′ admin_preview_bg=»]
Solicitudes de Información, Consultas, Sugerencias, Denuncias.
[/av_button_big]
