AALIYAH YAMANI | SINGH ARAUZ | F | 3424 | 8-946-888 | OFICINISTA I | 0093021 | 1000 | 0 | 12/08/2024 | 001 | PERMANENTE |
AaLIYAH YELEISCA | ESPADA DE LEON | F | 5798 | 8-958-1834 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 0051020 | 950 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL | CABALLERO CASTILLO | M | 631 | 4-155-2388 | JARDINERO | 9062080 | 800 | 0 | 01/10/1998 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL | ROJAS CAMPO | M | 3134 | 8-812-1710 | ARQUITECTO I | 5012021 | 1500 | 0 | 18/01/2021 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL JESUS | MATUTE MENDIETA | M | 3254 | 8-884-1458 | PROMOTOR DEPORTIVO | 1071020 | 800 | 0 | 09/12/2022 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL ALFREDO | DE LA CRUZ ZEGARRA | M | 8033 | 8-981-178 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 05/06/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL ARIEL | PRETEL CRUZ | M | 8138 | 8-975-633 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 18/09/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL ARISTIDES | AGNEW MARTINEZ | M | 6262 | 8-509-640 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 0 | 09/03/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL ENRIQUE | MELGAREJO | M | 3199 | 8-775-823 | JEFE DE CAPACITACION | 0037050 | 1000 | 0 | 01/11/1990 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL ENRIQUE | ORO MUNOZ | M | 4729 | 8-781-165 | ATENCION A LA COMUNIDAD | 701555 | 825 | 0 | 02/07/2019 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL FRANCISCO | CAEZ CASTRO | M | 8137 | 8-927-1121 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 18/09/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL HERMOGENES | MARES SAENZ | M | 6044 | 8-836-1224 | SUPERVISOR DE OPERACIONES | 4024120 | 1400 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL OLMEDO | PEREZ CRUZ | M | 4505 | 8-755-2267 | ARQUITECTO I | 5012021 | 2000 | 0 | 18/09/2017 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL RACCIEL | SANTOS APARICIO | M | 8091 | 8-1011-2195 | AGENTE I | 8026050 | 700 | 0 | 25/03/2024 | 001 | PERMANENTE |
ABDUL AMETH | LOUIS RUIZ | M | 5565 | 8-870-2187 | CAJERO I | 0071041 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABEL ALEXANDER | AGUILAR LOPEZ | M | 3339 | 8-818-1633 | PERIODISTA | 0061080 | 1000 | 0 | 17/02/2020 | 001 | PERMANENTE |
ABEL ANTONIO | RODRIGUEZ CISNEROS | M | 4016 | 9-752-2135 | AGENTE | 8026049 | 800 | 0 | 18/06/2018 | 001 | PERMANENTE |
ABEL ENRIQUE | PINO HERNANDEZ | M | 7655 | 8-992-2252 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 06/02/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABELARDO | PALACIO ASPRILLA | M | 5509 | 8-905-2280 | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 0025211 | 800 | 0 | 04/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABILIO | TORRES MONTENEGRO | M | 3437 | 7-96-658 | MENSAJERO INTERNO | 0094010 | 800 | 0 | 16/03/2005 | 001 | PERMANENTE |
ABRAHAM ABDIEL | PEREMEDO TOVAR | M | 7529 | 8-912-2211 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 12/10/2022 | 001 | PERMANENTE |
ABRAHAM JAIR | CORDOBA GALLARDO | M | 8127 | 8-971-295 | AGENTE I | 8026050 | 700 | 0 | 25/03/2024 | 001 | PERMANENTE |
ABRAHAM JOSE | BARRIA RAMOS | M | 6110 | 8-907-929 | OFICINISTA I | 0093021 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABRAHAM LUIS | MORENO PEREZ | M | 5677 | 8-792-1204 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1500 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABRAHAN | SABUGARA VACORIZO | M | 8160 | 5-713-1603 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 18/09/2023 | 001 | PERMANENTE |
ADA ITZEL | RAMOS LORENZO | F | 4482 | 8-771-1230 | MAESTRA DE EDUCACION PARVULARIA II | 3027022 | 800 | 0 | 06/12/2019 | 001 | PERMANENTE |
ADALBERTO ENRIQUE | DE LA ESPADA | M | 4031 | 8-382-729 | JEFE DE SEGURIDAD IV | 8026033 | 1300 | 0 | 01/05/1990 | 001 | PERMANENTE |
ADALBERTO HORLAN | SANCHEZ FERNANDEZ | M | 2172 | 2-101-2688 | ASISTENTE DE FARMACIA | 2021020 | 1816 | 0 | 03/01/2000 | 001 | PERMANENTE |
ADALIT YISEL | ELLIS de GONGORA | F | 2677 | 8-312-254 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1700 | 0 | 21/07/1995 | 001 | PERMANENTE |
ADAN | SANTOS ORTEGA | M | 7374 | 9-730-1631 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 17/06/2021 | 001 | PERMANENTE |
ADAN | TORRERO LOINA | M | 694 | 8-200-1973 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 0 | 20/10/2008 | 001 | PERMANENTE |
ADARGELYS YARIBELL | de VALDES | F | 313 | 8-730-2300 | SECRETARIA I | 0091011 | 900 | 0 | 18/10/2010 | 001 | PERMANENTE |
ADARYS YISSELL | RODRIGUEZ PINEDA | F | 605 | 8-806-1151 | MANTENIMIENTO | 200059 | 800 | 0 | 19/02/2014 | 001 | PERMANENTE |
ADDIS ARSENIA | HIDALGO | F | 1472 | 8-747-801 | ASISTENTE DE OPERACIONES | 200083 | 800 | 0 | 22/07/2021 | 001 | PERMANENTE |
ADELA | GONZALEZ MARTINEZ | F | 7795 | 2-86-2264 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 | 0 | 16/07/2019 | 001 | DESCENTRALIZACION PERMANENTE |
ADELA KARINA | ACOSTA LACAYO | F | 3106 | 8-365-146 | AGENTE III | 8026052 | 800 | 0 | 18/09/2006 | 001 | PERMANENTE |
ADELA LUCIA | GOMEZ | F | 874 | 8-275-142 | MENSAJERO EXTERNO | 0094020 | 800 | 0 | 16/08/2000 | 001 | PERMANENTE |
ADELAIDA | RODRIGUEZ JAEN | F | 4613 | 8-714-1761 | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 0025211 | 800 | 0 | 13/02/2020 | 001 | PERMANENTE |
ADELAIDA | BARAHONA de DIAZ | F | 1525 | 8-717-302 | SUB DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 0025130 | 2000 | 0 | 06/04/1999 | 001 | PERMANENTE |
ADELYS ALEJANDRA | AROSEMENA VASQUEZ | F | 5532 | 2-738-1791 | ASISTENTE DE ARQUITECTO | 5012010 | 1800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ADOLFO | ESPINOSA SEGURA | M | 4296 | 8-882-2219 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1100 | 0 | 30/03/2020 | 001 | PERMANENTE |
ADOLFO ABDIEL | PUERTA GARRIDO | M | 4589 | 8-492-555 | TRABAJADOR DE CAMPO | 0025270 | 900 | 0 | 15/03/2010 | 001 | PERMANENTE |
ADOLFO ENRIQUE | VARGAS MONTEPEQUE | M | 4506 | 8-788-965 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1200 | 0 | 04/01/2016 | 001 | PERMANENTE |
ADOLFO ERNESTINO | GRENALD TUNON | M | 7707 | 1-736-155 | OPERADOR DE AUDIO | 0065050 | 800 | 0 | 02/01/2020 | 001 | PERMANENTE |
ADOLFO LIVINSTON | NEWELL MARQUEZ | M | 249 | 8-529-2155 | PROMOTOR DEPORTIVO | 1071020 | 900 | 0 | 01/06/1985 | 001 | PERMANENTE |
ADOLFO STEVEN | OLIVARDIA BECERRA | M | 5840 | 8-945-2356 | OFICINISTA I | 0093021 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ADONIS ESTEBAN | GOMEZ DIAZ | M | 7471 | 8-944-530 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 01/06/2022 | 001 | PERMANENTE |
ADRIAN ADOLFO | SANCHEZ APARICIO | M | 8231 | 8-950-1865 | ADMINISTRADOR II | 0013012 | 1000 | 0 | 16/03/2022 | 001 | PERMANENTE |
ADRIAN ALEXANDER | ARAUZ | M | 7396 | 8-941-1109 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 24/01/2022 | 001 | PERMANENTE |
ADRIAN ABEL | ALABARCA ALBEO | M | 5458 | 8-890-697 | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 0101053 | 800 | 0 | 12/06/2023 | 001 | PERMANENTE |
ADRIANA MICHELLE | CASTREJON MENDOZA | F | 6142 | 8-982-1875 | OFICINISTA I | 0093021 | 800 | 0 | 18/07/2023 | 001 | PERMANENTE |
AGUSTIN | CAMPUZANO PIZARRO | M | 3443 | 5-13-2760 | CONDUCTOR III | 6034013 | 600 | 0 | 16/09/2019 | 001 | PERMANENTE |
AGUSTIN | CAMPUZANO | M | 3268 | 8-756-1551 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 600 | 0 | 17/07/2001 | 001 | PERMANENTE |
AGUSTIN | HINESTROZA RAMIREZ | M | 788 | 8-210-797 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1000 | 0 | 02/03/2022 | 001 | PERMANENTE |
AGUSTIN JOEL | GARCIA GONZALEZ | M | 5312 | 8-780-2002 | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 0025211 | 800 | 0 | 09/09/2024 | 001 | PERMANENTE |
AGUSTIN ARMANDO | TORRES GONZALEZ | M | 5680 | 8-298-815 | PROMOTOR DEPORTIVO | 1071020 | 2000 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
AGUSTIN BOLIVAR | JORDAN GARCIA | M | 2820 | 8-329-687 | CELADOR | 9063050 | 600 | 0 | 01/09/2022 | 001 | PERMANENTE |
AGUSTIN EMILIO | GARRIDO PEREZ | M | 2702 | 8-733-1516 | ARCHIVERO I | 0095011 | 800 | 0 | 16/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
AIDA | ACUNA de BARRIOS | F | 412 | 8-255-499 | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 0101053 | 800 | 0 | 30/06/1983 | 001 | PERMANENTE |
AIDA | FRANCO ROBLES | F | 1595 | 9-148-668 | TRABAJADOR MANUAL I | 9011031 | 800 | 0 | 01/07/2021 | 001 | PERMANENTE |
AIDEL | ALVAREZ ALVEO | F | 2285 | 8-417-482 | JUEZ DE PAZ | 0025040 | 1500 | 0 | 02/01/2018 | 001 | PERMANENTE |
AILYN MICHELLE | MELGAREJO ARJONA | F | 988 | 8-889-261 | SUPERVISOR DE OPERACIONES | 4024120 | 1350 | 0 | 16/03/2023 | 001 | PERMANENTE |
AIMEE LEONOR | GALINDO GARCIA | F | 4752 | 8-728-1909 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 850 | 0 | 04/01/2021 | 001 | PERMANENTE |
AIRAM SUSJE | RIOS IBARRA | F | 3904 | 8-806-1618 | SECRETARIA I | 0091011 | 800 | 0 | 22/08/2012 | 001 | PERMANENTE |
AITZA LISETTE | HERRERA | F | 5222 | 8-778-1053 | OFICINISTA I | 0093021 | 800 | 0 | 02/05/2023 | 001 | PERMANENTE |
AIXA DIANETT | TOVARES ARANDA | F | 4665 | 8-225-598 | OFICINISTA I | 0093020 | 700 | 0 | 04/09/2024 | 001 | PERMANENTE |
AIXA ESTELA | ACOSTA de CHAVARRIA | F | 2576 | 8-231-679 | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 0101053 | 1000 | 0 | 02/01/2019 | 001 | PERMANENTE |
ALAN ERNESTO | GONZALEZ MUNOZ | M | 7525 | 8-868-1853 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 12/10/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALBA YANARETH | RODRIGUEZ MARTINEZ | F | 8114 | 2-736-1229 | AGENTE I | 8026050 | 700 | 0 | 25/03/2024 | 001 | PERMANENTE |
ALBA ROSA | MIRANDA HERRERA | F | 3233 | 8-245-438 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1300 | 0 | 16/10/2019 | 001 | PERMANENTE |
ALBEIRO | JOMI DOMICO | M | 1415 | 5-716-2192 | AGENTE | 8026049 | 800 | 0 | 16/11/2016 | 001 | PERMANENTE |
ALBER | MARMOLEJO DOGIRAMA | M | 7425 | 5-714-357 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 24/01/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALBERTINA | VASQUEZ de TORRES | F | 4183 | 2-127-438 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 650 | 0 | 03/01/2017 | 001 | PERMANENTE |
ALBERTO | DE LA GUARDIA ROMERO | M | 1759 | 8-247-693 | JUEZ DE PAZ | 0025040 | 1500 | 0 | 16/01/2020 | 001 | PERMANENTE |
ALBERTO | TUNON AVILA | M | 7790 | 8-220-955 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 | 0 | 02/01/2020 | 001 | DESCENTRALIZACION PERMANENTE |
ALBERTO | MARTINEZ RODRIGUEZ | M | 5186 | 9-198-111 | TRABAJADOR DE VIVEROS | 0025260 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALBERTO ANTONIO | De LEON RODRIGUEZ | M | 159 | 8-941-1159 | CAPATAZ GENERAL | 4014040 | 600 | 0 | 01/09/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALBERTO ABDIEL | VASQUEZ FIGUEROA | M | 6006 | 8-742-2243 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALBERTO ALEXANDER | ARIANO AGRELLI | M | 7530 | 8-861-2027 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 12/10/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALBERTO ENRIQUE | BARUCO BONILLA | M | 4733 | 8-735-970 | COORDINADOR DE PROMOCION COMUNAL | 3021080 | 1250 | 0 | 02/07/2019 | 001 | PERMANENTE |
ALBERTO GASPAR | LLERENA MORALES | M | 186 | 8-375-820 | CAPATAZ GENERAL | 4014040 | 800 | 0 | 02/12/2019 | 001 | PERMANENTE |
ALBERTO IVAN | VERGARA RODRIGUEZ | M | 766 | 8-206-1915 | COORDINADOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULT | 1063030 | 900 | 0 | 02/05/2003 | 001 | PERMANENTE |
ALBERTO JAVIER | CERRUD VERGARA | M | 473 | 8-428-28 | ABOGADO I | 8011031 | 2500 | 0 | 17/09/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALBERTO JESUS | MATA SMITH | M | 8073 | 8-1021-1557 | AGENTE I | 8026050 | 700 | 0 | 25/03/2024 | 001 | PERMANENTE |
ALBINO ANTONIO | GONDOLA | M | 4324 | 8-733-666 | COTIZADOR DE PRECIOS I | 0082011 | 900 | 0 | 07/04/2011 | 001 | PERMANENTE |
ALBIS | TORRES | M | 3683 | 2-126-982 | INSPECTOR DE PROYECTOS | 5022030 | 900 | 0 | 02/01/2014 | 001 | PERMANENTE |
ALCIBIADES | MELGAR PEREZ | F | 6015 | 8-179-155 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALCIBIADES | MENDIETA GIL | M | 7430 | 8-955-1616 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 24/01/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALCIBIADES | MONTENEGRO | M | 547 | 8-460-760 | JEFE DE SEGURIDAD II | 8026031 | 1000 | 0 | 16/08/1996 | 001 | PERMANENTE |
ALCIBIADES ELOY | CAMPOS PERALTA | M | 6025 | 7-702-135 | ARQUITECTO I | 5012021 | 1800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALCIDES | BALLESTA MENA | M | 2094 | 5-9-113 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 600 | 0 | 15/03/2010 | 001 | PERMANENTE |
ALCIDES | De La ROSAS ROBLES | M | 4593 | 8-337-420 | ABOGADO I | 8011031 | 1500 | 0 | 16/03/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALDAHIR JOSUE | NUNEZ SANCHEZ | M | 101 | 8-975-1760 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 600 | 0 | 01/07/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALDAIN ANDRES | VILLAGRA BEKER | M | 7456 | 12-700-501 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 24/01/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALDAIR MOISE | MOSQUERA CHANG | M | 8079 | 8-1001-1209 | AGENTE I | 8026050 | 700 | 0 | 25/03/2024 | 001 | PERMANENTE |
ALDAIR ASBAT | BERRIOS MARROQUIN | M | 919 | 8-941-2195 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 24/11/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALDO SAUL | ADAMES SANJUR | M | 51 | 8-818-1641 | TRABAJADOR DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 0025250 | 800 | 0 | 17/02/2020 | 001 | PERMANENTE |
ALDRIS GABRIELA | GUDINO TREJOS | F | 4489 | 8-919-1081 | ASISTENTE DE EDUCACION | 200091 | 800 | 0 | 03/07/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALEJANDRA ITZEL | ARROYO GONZALEZ | F | 5773 | 8-769-2216 | CAJERO I | 0071041 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALEJANDRINA E | RODRIGUEZ FERNANDEZ | F | 7849 | 9-123-142 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 | 0 | 02/03/2010 | 001 | DESCENTRALIZACION PERMANENTE |
ALEJANDRINO | LOPEZ MEJIA | M | 870 | 8-297-706 | TRABAJADOR DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 0025250 | 800 | 0 | 20/01/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALEJANDRO ABDIEL | CHAPERON GONZALEZ | M | 1367 | 8-817-1275 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 24/11/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALEJANDRO JOSUE | JUSTINIANI CUMBRERA | M | 5589 | 8-847-1978 | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 0025211 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALESSANDRA ISABEL | JURADO DE LEON | F | 2769 | 8-892-1613 | MEDICO VETERINARIO I | 4031021 | 1470 | 0 | 03/05/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALEX ACCELIN | GONZALEZ GONZALEZ | M | 4476 | 8-517-1333 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 01/06/1991 | 001 | PERMANENTE |
ALEX ANEL | CENTENO AARON | M | 8167 | 8-880-758 | AGENTE I | 8026050 | 700 | 0 | 25/03/2024 | 001 | PERMANENTE |
ALEX ENRIQUE | DE LEON PALACIOS | M | 1913 | 8-509-580 | CONDUCTOR III | 6034013 | 800 | 0 | 16/03/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALEX ORIEL | ALVAREZ CARDENAS | M | 4184 | 8-792-1115 | MENSAJERO INTERNO | 0094010 | 700 | 0 | 04/09/2024 | 001 | PERMANENTE |
ALEX XAVIER | NAVARRO GUARDIA | M | 8034 | 8-956-2482 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 05/06/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDER | RIVERA | M | 8260 | 8-841-729 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 08/03/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDER | CANO GOMEZ | M | 8088 | 3-752-1037 | AGENTE I | 8026050 | 700 | 0 | 25/03/2024 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDER | RUJANO MARTINEZ | M | 3321 | 8-235-2617 | GUARDAVIDA | 9064040 | 900 | 0 | 09/03/2016 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDER | DEGRACIA CABRERA | M | 7408 | 4-774-1131 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 24/01/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDER | BARRIOS | M | 3092 | 8-798-2319 | OFICINISTA DE PERSONAL | 0036081 | 800 | 0 | 15/10/2019 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDER ADRIAN | HILL | M | 7489 | 8-961-1729 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 01/06/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDER DAVID | MON PEREZ | M | 3555 | 8-783-707 | TECNICO DE SOPORTE | 0000302 | 1500 | 0 | 09/09/2014 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDER ESQUIVEL | REYES VALDES | M | 770 | 8-816-1387 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 20/04/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDER GABRIEL | GRACIA SAENZ | M | 1582 | 7-98-701 | DIRECTOR DE CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL | 3027010 | 800 | 0 | 16/09/1998 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDER LIONEL | CULPEPER CSAMAÑO | M | 578 | 8-919-559 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 17/10/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDER RICARDO | CORREA SOTO | M | 2019 | 8-815-1990 | AGENTE | 8026049 | 800 | 0 | 01/10/2018 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDER VALENTINE | LEMON FORBES | M | 7656 | 8-952-1962 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 06/02/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDRA DANIELA | BENJAMIN CARRERA | F | 8117 | 8-955-1083 | AGENTE I | 8026050 | 700 | 0 | 25/03/2024 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDRA MARLENE | ORDONEZ BRINGAS | F | 5710 | 8-834-1071 | CAJERO I | 0071041 | 800 | 0 | 16/09/2024 | 001 | PERMANENTE |
ALEXANDRA NICOLE | LOPEZ RAMOS de FRANCO | F | 5639 | 8-867-1317 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 4000 | 0 | 04/09/2024 | 001 | PERMANENTE |
ALEXIS | RODRIGUEZ GONZALEZ | M | 7796 | 4-147-1493 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 | 0 | 02/01/2020 | 001 | DESCENTRALIZACION PERMANENTE |
ALEXIS | CORPAS JORDAN | M | 1697 | 8-885-124 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 0 | 26/11/2019 | 001 | PERMANENTE |
ALEXIS | RUIZ DIAZ | M | 7657 | 9-740-1819 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 06/02/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALEXIS | MORENO MURILLO | M | 7697 | 5-18-905 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 04/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALEXIS OMAR | ORTEGA | M | 5829 | 8-527-2092 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALEXIS ALBERTO | BERNAL GONZALEZ | M | 7751 | 8-701-146 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 | 0 | 02/01/2020 | 001 | DESCENTRALIZACION PERMANENTE |
ALEXIS ALFONSO | RAMIREZ ASYN | M | 7708 | 8-807-1157 | OPERADOR DE AUDIO | 0065050 | 800 | 0 | 02/01/2020 | 001 | PERMANENTE |
ALEXIS ALFREDO | RODRIGUEZ VARGAS | M | 5679 | 8-739-403 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 2200 | 0 | 16/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALEXIS ARIEL | SUIRA BARRIAS | M | 7526 | 4-775-1896 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 12/10/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALEXIS JAVIER | CUNAPA ORTEGA | M | 7406 | 11-700-223 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 24/01/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALEXIS OLMEDO | DE LA ESPADA FALCON | M | 7475 | 8-959-129 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 01/06/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALEXIS ORIEL | RAMOS GOMEZ | M | 8154 | 8-981-361 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 18/09/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALEXIS RICARDO | CHARRIS PALACIOS | M | 5235 | 3-110-846 | ASISTENTE DE INFOR. Y RELACIONES PUBLICAS | 0061010 | 1000 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALEYKA ESTELA | ARGUMEDEZ de GUDINO | F | 7613 | 5-710-809 | TRABAJADOR MANUAL I | 9011031 | 800 | 0 | 04/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALFONSO | REYES MORENO | M | 4378 | 8-245-222 | JEFE DE MANTENIMIENTO | 9011011 | 1200 | 0 | 20/09/2019 | 001 | PERMANENTE |
ALFONSO | VILLARREAL AVILA | M | 4433 | 8-705-1001 | COORDINADOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULT | 1063030 | 900 | 0 | 02/03/2022 | 001 | PERMANENTE |
ALFONSO FERNANDO | TODD PRESCOTT | M | 5882 | 8-295-810 | TRABAJADOR DE CAMPO | 0025270 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALFONSO ALBERTO | KING SKINNER | M | 2788 | 8-148-728 | ANALISTA DE PRESUPUESTO I | 0039021 | 1300 | 0 | 02/07/2007 | 001 | PERMANENTE |
ALFONSO AMETH | MONTES BEITIA | M | 7658 | 4-796-1475 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 06/02/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALFONSO ENRIQUE | ARDINES ERNEST | M | 4251 | 8-771-2230 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 4000 | 0 | 02/07/2024 | 001 | PERMANENTE |
ALFORD HENRY | CAMACHO CASTRO | M | 1202 | 8-421-1002 | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 0025211 | 1100 | 0 | 04/03/2009 | 001 | PERMANENTE |
ALFREDO ANDRES | MC CREE DIAZ | M | 445 | 8-477-770 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1200 | 0 | 02/08/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALFREDO MAYKOL | PAZ NEWELL | M | 4481 | 8-834-108 | CONDUCTOR VEHICULO I | 6434011 | 1000 | 0 | 04/07/2014 | 001 | PERMANENTE |
ALFREDO OLIVER | GRAELL | M | 2797 | 8-790-1880 | ARQUITECTO I | 5012021 | 3000 | 0 | 04/07/2019 | 001 | PERMANENTE |
ALGIS HORACIO | FLORES CORTES | M | 4441 | 8-819-89 | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 0025211 | 800 | 0 | 28/05/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALICE | CARDOZE DE LA GUARDIA | F | 4353 | 8-433-828 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1500 | 0 | 22/02/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALICIA | JIMENEZ | F | 2083 | 8-806-1707 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 800 | 0 | 16/07/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALICIA DEL CARME | AVILA de FUENTES | F | 37 | 6-89-1029 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 0051020 | 1500 | 0 | 03/07/2006 | 001 | PERMANENTE |
ALINA ARITZEL | GARCIA DIAZ | F | 2767 | 8-923-71 | PERIODISTA | 0061080 | 1200 | 0 | 09/12/2021 | 001 | PERMANENTE |
ALINA DEL CARMEN | MENDOZA de GILLIARD | F | 3817 | 8-433-21 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 0051020 | 800 | 0 | 02/10/2017 | 001 | PERMANENTE |
ALLYS CHANNEL | GONZALEZ BARRIA | F | 8035 | 8-970-386 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 05/06/2023 | 001 | PERMANENTE |
ALMA GABRIELA | PAZMINO ICAZA | F | 4305 | 8-785-1880 | ANALISTA DE PRESUPUESTO I | 0039021 | 1100 | 0 | 02/12/2008 | 001 | PERMANENTE |
ALMANDO | DIAZ VALDES | M | 488 | 8-319-268 | TRABAJADOR DE CAMPO | 0025270 | 900 | 0 | 16/02/1989 | 001 | PERMANENTE |
ALVARO | DIAZ MAURE | M | 1817 | 9-719-9 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 0 | 05/09/2013 | 001 | PERMANENTE |
