
Descargar adjuntos:
nombre | apellido | posicion | cedula | cargo | codigoCargo | gastoRepresentacion | inicioLabores | objetoGastos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE ENRIQUE | CHONG VEGA | 354 | 8-734-2147 | ABOGADO III | 8011033 | 500 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
MANUEL | JIMENEZ MEDINA | 355 | 8-230-1039 | SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL | 0025070 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
KATIA VANESSA | VASQUEZ RAMIREZ | 356 | 8-282-376 | SUB SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL | 0025110 | 359 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
JOSE LUIS | FABREGA POLLERI | 384 | 8-223-2562 | ALCALDE | 0025090 | 3500 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
MIRIAM ESTHER | LORENZO MORENO | 418 | 8-339-644 | SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDIA | 0025080 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
VIVIAN ROMELIA | GONZALEZ ALMENGOR | 658 | 8-229-614 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 1000 | 9/22/2000 0:00 | 030 |
ARISTOBULO | CORRALES | 680 | 6-710-874 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 1000 | 12/2/2019 0:00 | 030 |
ROBERTO ANTONIO | ORILLAC GARCIA De PAREDES | 681 | 8-225-734 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 3/27/2020 0:00 | 030 |
ELDIS CARLOS | BARNES SALDAÑA | 830 | 8-755-1238 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 5/12/2020 0:00 | 030 |
ISAIAS | PINEDA DUARTE | 923 | 8-703-1174 | TESORERO MUNICIPAL | 0025060 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 44 registros