[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2017/05/conferencia-1500×630.jpg’ attachment=’4268′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Viajes al Exterior Junio 2016′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’72’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section]
[av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_textblock size=» font_color=» color=» admin_preview_bg=»]
JUNIO 2016 | ||||||||
Nombre | Cargo | Destino | Participación | Fecha de partida | Fecha de regreso | Pasaje Aéreo | Viáticos | Informe |
Mariela Villa | Asistente de la Directora de Servicios Internos | Bejing China | Seminar on Public Administration for Developing | 15 de mayo | 6 de junio | Cubierto por elAnfitrión | $ 4,320.00 | INFORME |
Lynn Carranza | Coordinadores de programa Basura Cero | España | Intercambio Técnico y Administrativo Universidad de Cataluña | 30 de mayo | 4 de junio | Cubierto por el Anfitrión | $ 2,700.00 | INFORME |
Berta Gianareas | Coordinadores de programa Basura Cero | España | Intercambio Técnico y Administrativo Universidad de Cataluña | 30 de mayo | 4 de junio | Cubierto por el anfitrión | $ 2,700.00 | INFORME |
Alida Espadadora | Coordinadora General Programa Basura Cero | España | Intercambio Técnico y Administrativo Universidad de Cataluña | 30 de mayo | 4 de junio | Cubierto por el anfitrión | $ 2,925.00 | INFORME |
Isaías Chang | Planificación Urbana | Ciudad de Guatemala | Taller Regional sobre Desarrollo Urbano | 8 de junio | 10 de junio | Cubierto por el Anfitrión | $ 210.00 | INFORME |
José Isabel Blandón | Alcalde del Distrito | New York
USA |
UNAIDS
Cities Ending AIDS |
5 de junio | 8 de junio | $ 760.36 | $ 1,650.00 | INFORME |
Edgar Arauz | Administrador del Parque Summit | Cali Colombia | XXIII Congreso Añaza | 6 de
junio |
10 de junio | $ 460.00 | $ 1,400.00 | INFORME |
Luis Carlos Cleghorn | Asesor de Despacho Superior | Florida
USA |
XXII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales | 13 de junio | 16 de junio | $ 398.26 | $ 1,500.00 | INFORME |
Guillermo Bermúdez | Secretario General | Florida
USA |
XXII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales | 13 de junio | 16 de junio | $ 438.86 | $ 2,000.00 | INFORME |
José Isabel Blandón | Alcalde del Distrito | La Paz Bolivia | XVII Asamblea Plenaria de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas | 13 de junio | 14 de junio | Cubierto por anfitrión | $ 600.00 | INFORME |
Milton Henríquez | Director Cooperación Internacional | La Paz Bolivia | XVII Asamblea Plenaria de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas | 13 de junio | 14 de junio | Cubierto por el Anfitrión | $ 700.00 | INFORME |
Alexandra Scheelderup | Sub Dirección de Cultura | La Paz Bolivia | Asamblea Plenaria de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas | 14 de junio | 15 de junio | $ 943.13 | $ 1,050.00 | INFORME |
Raisa Banfield | Vice Alcaldesa | Colombia | III Bienal de Fondos de Agua- Uso de la Infraestructura Natural | 15 de junio | 17 de junio | Cubierto por el Anfitrión | $ 400.00 | INFORME |
José Isturain | Planificación Urbana | Madrid, España | Foro Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente | 15 de junio | 17 de junio | Cubierto por el anfitrión | $ 1,625.00 | INFORME |
Santiago Tejada | Asesor del Despacho Superior | Cuba | Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales | 19 de junio | 25 de junio | $ 905.70 | $ 1,400.00 | INFORME |
Ayda Martínez | Asistente de Cultura | Andalucía España | Misión Técnica Internacional de Industrias Culturales | 26 de junio | 2 de julio | $617.00 | $ 1,440.00 | INFORME |
Giovanny Barrantes | Jefe de Producción de la Dirección de Cultura | Andalucía España | Misión Técnica Internacional de Industrias Culturales | 26 de junio | 2 de julio | $ 617.00 | $ 1,440.00 | INFORME |
Magda Pinilla | Oficial de Enlace del Despacho Superior | San José Costa Rica | Cooperación Descentralizada en Iberoamérica | 29 de junio | 30 de junio | $ 634.89 | $ 1,050.00 | INFORME |
Chistian Cherrez | No pertenece a la Institución | Panamá | Proyecto Comunitario de Video Vigilancia | 13 de junio | 16 de junio | $ 884.62 | —————– | ——- |
Katherine Mazulis | Asesora | Japón | Curso de Gestión Integral de Residuos de Japón | 5 de Junio | 9 de Junio | $ 6,120.00 | —————— | INFORME |
[/av_textblock]