| Agosto 2017 | |||||||
| Nombre | Cargo | Destino | Participación | Fecha de partida | Fecha de regreso | Pasaje Aéreo | Informe |
| Abdiel Sandoya | Representante | Cuba | Encuentro Int. De Gobiernos Locales y Estatales | 6 de Agosto | 14 de Agosto | 734.00 | INFORME |
| Javier Sucre | Representante | Cuba | Encuentro Int. De Gobiernos Locales y Estatales | 6 de Agosto | 14 de Agosto | 1132.40 | INFORME |
| Alexis de León | Cuba | Encuentro Int. De Gobiernos Locales y Estatales | 6 de Agosto | 14 de Agosto | 1132.40 | INFORME | |
| Carlos Lee | Representante | Cuba | Encuentro Int. De Gobiernos Locales y Estatales | 6 de Agosto | 14 de Agosto | 1132.40 | INFORME |
| Raisa Banfield | Vice Alcalde | España | Gestión de los Activos ambientales y su impacto en la resilencia | 21 de Agosto | 23 de Agosto | Patrocinado. | INFORME |
| Abdiel Sandoya | Representante | México | XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes | 22 de Agosto | 27 de Agosto | 603.64 | |
| Ricardo Domínguez | Representante | México | XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes | 22 de Agosto | 27 de Agosto | 603.64 | |
| Carlos Lee | Representante | México | XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes | 22 de Agosto | 27 de Agosto | 603.64 | |
| Ivan Vásquez | Representante | México | XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes | 22 de Agosto | 27 de Agosto | 603.64 | |
| José Blandón | Alcalde | México | XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes | 22 de Agosto | 27 de Agosto | 544.12 | INFORME |
| Carmen Cotes | Dir. Servicios Internos | México | XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes | 22 de Agosto | 27 de Agosto | 544.73 | INFORME |
| Lizveika Lezcano | Dir. Participación Ciudadana Y Transparencia | Costa Rica | XXXV Concurso Interdisciplinario en Derecho Gestiones Int. Transparentes | 22 de Agosto | 31 de Agosto | 307.32 | INFORME |
| Cesar Robles | Colombia | XVI Edición del Festival de Colombia | 26 de Agosto | 27 de Agosto | 315.00 | INFORME | |
