[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2017/05/conferencia-1500×630.jpg’ attachment=’4268′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Viajes al Exterior Octubre 2016′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’72’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section]
[av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_textblock size=» font_color=» color=» admin_preview_bg=»]
OCTUBRE 2016 | ||||||||
Nombre | Cargo | Destino | Participación | Fecha de partida | Fecha de regreso | Pasaje Aéreo | Viáticos | Informe |
Antonio Docabo | Dir. De Obras Y construcciones | Medellín/Colombia | Particularidades Y Experiencias En Gr | 3 De Oct | 7 De Oct | 151.00 | 420.00 | |
Raisa Banfield | Vice Alcaldesa | España | Congreso Int. Engendering Habitat II | 5 De Oct | 7 De Oct | 340.00 | 2800.00 | INFORME |
Dalila Batista | Jefa dep. Gestión de Riesgo | Medellín- Colombia | Intercambio de experiencias en Gestión de Riesgos de Desastres, con la Alcaldía de Medellín | 3 De Oct | 7 De Oct | ——— | 525.00 | INFORME |
Ernesto Vargas Fanuco | Jefe dep. Gestión de Riesgo | Medellín- Colombia | Intercambio de experiencias en Gestión de Riesgos de Desastres, con la Alcaldía de Medellín | 3 De Oct | 7 De Oct | ——— | 525.00 | INFORME |
Guillermo Bermúdez | Secretario General | Medellín/Colombia | Intercambio | 3 De Oct | 7 De Oct | 552.00 | 420.00 | INFORME |
Lorena Goméz | El Salvador | Mision de Avanzada | 5 De Oct | 8 De Oct | 184.83 | 1050.00 | INFORME | |
Mitzi Tello de León | Dir. Recursos Humanos | Costa Rica | INCAE | 10 De Oct | 14 de Oct | 384.46 | 630.00 | INFORME |
Yiveth Fernández | Costa Rica | INCAE | 10 De Oct | 14 de Oct | 384.46 | 630.00 | INFORME | |
Giovana Delgado | Dri. Servicios a la Comunidad | Costa Rica | INCAE | 10 De Oct | 14 de Oct | 384.46 | 630.00 | INFORME |
Raisa Banfield | Vice Alcaldesa | Bogota/ Colombia | Cumbre Mundial de Lidzeres Locales y Regionales | 11 de Oct | 15 de Oct | 611.97 | 1600.00 | INFORME |
Magda Pinilla | Dir. Oficina de Cooperación Internacional | Bogota/ Colombia | 5° Congreso de CGLU, Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales | 12 de Oct | 15 de Oct | ———- | 1750.00 | INFORME |
Jose I. Blandon | Alcalde | Quito/ Ecuador | Conferencia Mundial de Habitat lll | 15 De Oct | 21 de Oct | 551.22 | 2400.00 | INFORME |
Magda Pinilla | Dir. Oficina de Cooperación Internacional | Quito/ Ecuador | X Foro Iberoamericano de Gobierno Locales y HABITAT lll | 15 de Oct | 21 de Oct | 501.77 | 1750.00 | INFORME |
Manuel Trute | Dir. De Planificación Urbana | Quito/ Ecuador | Conferencia Mundial Habitat III | 17 De Oct | 20 de Oct | 548.00 | 1750.00 | INFORME |
Cristian Cherrez, Susana Salazar, Edison Salazar y Jose Zuñiga | ——— | 19 de Oct | 22 de Oct | 2576.08 | ||||
Viviana Rodríguez | Jefa Departamento de Educación Ambiental | Uruguay | Encuentro nacional y la 1ra Ronda Latinoamericana de Educación Ambiental para el Desarrollo humano sostenible | 21 de Oct | 25 de Oct | 1135.00 | 420.00 | INFORME |
Alexandra Schjelderup | Sub de Cultura | Inglaterra/Liverpool | Capital Cultural Europea | 27 De Oct | 3 de Nov | 5330.00 |
[/av_textblock]