[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2017/05/conferencia-1500×630.jpg’ attachment=’4268′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Viajes al Exterior Junio 2017′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’72’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section]
[av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_textblock size=» font_color=» color=» admin_preview_bg=»]
Junio 2017 | ||||||||
Nombre | Cargo | Destino | Participación | Fecha de partida | Fecha de regreso | Pasaje Aéreo | Viáticos | Informe |
Guillermo Mata Córdoba | México | Feria Internacional de la Música Fimpro | 18 de Mayo | 20 de Mayo | 1,120.00 | INFORME | ||
Raisa Banfield | Vice-Alcaldesa | Seul, Corea | Academia de Desc. Urbano de Krihs | 28 de Mayo | 3 de Junio | 1,890.00 | INFORME | |
Ada Vergara | Seul, Corea | Academia de Desc. Urbano de Krihs | 28 de Mayo | 3 de Junio | 1,950.00 | INFORME | ||
Lorena Gómez | Rep. Dominicana | Intercambio de Experiencias en Seguridad Ciudadana | 4 de Junio | 7 de Junio | 315.00 | INFORME | ||
José Blandón | Alcalde | Portugal | XXXII Del Comité de Cultura de la UCCI | 4 de Junio | 9 de Junio | Patrocinado | 3500.00 | INFORME |
Yveth Fernández | Polonia | Misión Oficial | 4 de Junio | 7 de Junio | 2,241.40 | 3,250.00 | INFORME | |
Alida Esparafora | Barcelona, España | Gestión de Residuos Sólidos | 4 de Junio | 13 de Junio | 2, 400.00 | INFORME | ||
Ricardo Osorio | Lima, Perú | Foro Latinoamericano y del Caribe de Silvicultura y Espacios Verdes | 7 de Junio | 9 de Junio | 700.00 | INFORME | ||
Alfredo Grael | La Paz, Bolivia | Jornada Internacionales Diseñado una Ciudad para Todos | 8 de Junio | 10 de Junio | 405.00 | INFORME | ||
Raisa Banfield | Vice-Alcaldesa | Santander, España | Recuperación de Centros Históricos como eje de una Estrategia de Renovación Urbana | 12 de Junio | 14 de Junio | 1,346.36 | 1,050.00 | INFORME |
Eliades Serrano | Tesorero Municipal | Florida, USA | XXlll Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales | 12 de Junio | 16 de Junio | 918.46 | 2,500.00 | INFORME |
Joaquín Vásquez | Canadá | Intercambio de Experiencias en Seguridad Ciudadana | 19 de Junio | 22 de Junio | 1,071.00 | 2,000.00 | ||
José Blandón | Alcalde | Montreal, Canadá | Xll Congreso Mundial de Metrópolis | 19 de Junio | 22 de Junio | 1,369.70 | 3,300.00 | INFORME |
Magda Pinilla | Rep. Dominicana | INFORME | ||||||
Manuel Trute | Montreal, Canadá | Xll Congreso Mundial de Metrópolis | 19 de Junio | 22 de Junio | 2506.62 | 2,500.00 | INFORME | |
Manuel Trute | Los Ángeles, USA | Creando una Cultura y una Identidad sobre Frentes Marino | 28 de Junio | 29 de Junio | 500.00 | INFORME |
[/av_textblock]