Agosto 2017 | ||||||
Nombre | Cargo | Destino | Participación | Fecha de partida | Fecha de regreso | Viáticos |
Abdiel Sandoya | Representante | Cuba | Encuentro Int. De Gobiernos Locales y Estatales | 6 de Agosto | 14 de Agosto | |
Javier Sucre | Representante | Cuba | Encuentro Int. De Gobiernos Locales y Estatales | 6 de Agosto | 14 de Agosto | |
Alexis de León | Cuba | Encuentro Int. De Gobiernos Locales y Estatales | 6 de Agosto | 14 de Agosto | ||
Carlos Lee | Representante | Cuba | Encuentro Int. De Gobiernos Locales y Estatales | 6 de Agosto | 14 de Agosto | |
Raisa Banfield | Vice Alcalde | España | Gestión de los Activos ambientales y su impacto en la resilencia | 21 de Agosto | 23 de Agosto | 1050.00 |
Abdiel Sandoya | Representante | México | XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes | 22 de Agosto | 27 de Agosto | 2000.00 |
Ricardo Domínguez | Representante | México | XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes | 22 de Agosto | 27 de Agosto | 1600.00 |
Carlos Lee | Representante | México | XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes | 22 de Agosto | 27 de Agosto | 2000.00 |
Ivan Vásquez | Representante | México | XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes | 22 de Agosto | 27 de Agosto | 2000.00 |
José Blandón | Alcalde | México | XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes | 22 de Agosto | 27 de Agosto | 1600.00 |
Carmen Cotes | Dir. Servicios Internos | México | XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes | 22 de Agosto | 27 de Agosto | 1750.00 |
Lizveika Lezcano | Dir. Participación Ciudadana Y Transparencia | Costa Rica | XXXV Concurso Interdisciplinario en Derecho Gestiones Int. Transparentes | 22 de Agosto | 31 de Agosto | 3850.00 |
Cesar Robles | Colombia | XVI Edición del Festival de Colombia | 26 de Agosto | 27 de Agosto | 315.00 |
[/av_textblock]