| MAYO 2016 | ||||||||
| Nombre | Cargo | Destino  | Participación | Fecha de partida | Fecha de regreso | Pasaje Aéreo | Viáticos | Informe | 
| José Blandón Figueroa | Alcalde | San José, Costa Rica | Toma de Posesión del Alcalde Johnny Araya | 1 de mayo | 2 de mayo | Cubierto por el anfitrión | $ 400.00 | INFORME | 
| Elida Moreno | Administración Oficina de Cooperación Internacional | Madrid, España | 39° Programa Iberoamericano de Formación Municipal UCCI | 3 de mayo | 13 de mayo | Cubierto por el anfitrión | $1,800.00 | INFORME | 
| Lizveika Lezcano | Directora de Atención al Ciudadano | Madrid, España | 39° Programa Iberoamericano de Formación Municipal UCCI | 3 de mayo | 13 de mayo | Cubierto por el anfitrión | $ 2,535.00 | INFORME | 
| Celisa López | Administración Oficina de Cooperación Internacional | Madrid, España | 39° Programa Iberoamericano de Formación Municipal UCCI | 3 de mayo | 13 de mayo | Cubierto por el anfitrión | $ 2,340.00 | INFORME | 
| Raisa Banfield | Vice Alcaldesa | Amsterdam, Holanda Nueva Deli, India  | IV International Climate Change Adaptation Conference Foro Económico Global de Mujeres  | 8 de mayo | 21 de mayo | $ 2,918.85 | $ 4,200.00 $ 4,900.00 | INFORME | 
| Ennio Arcia | Director de Gestión Ambiental | Japón | Enfoque Grupal y Regional, Agencia de Cooperación Internacional de Japón | 10 de mayo | 29 de mayo | $0.00 | $ 4,290.00 | INFORME | 
| Nicolás Moreno | Asesor Departamento de Bienestar Animal | Las Vegas, Nevada, U.S.A. | Animal Care Expo 2016 | 11 de mayo | 14 de mayo | $ 881.27 | $ 2,500.00 | INFORME | 
| Duneska Salamín | Jefe Departamento de Bienestar Animal | Las Vegas, Nevada, U.S.A. | Animal Care Expo 2016 | 11 de mayo | 14 de mayo | $ 638.38 | $ 2,500.00 | INFORME | 
| Plashka Meade | Analista de Relaciones Internacionales | Nueva Deli, India | Foro Económico Global de Mujeres y la Liga de Todas las Mujeres | 16 de mayo | 21 de mayo | $ 0.00 | $ 5,400.00 | INFORME | 
Ricardo Domínguez Rafael Brown Abdiel Sandoya Manuel Jiménez  | Concejales | Medellín, Colombia | Proceso de Intercambio de Conocimiento de la Unidad de Vida Articulada | 17 de mayo | 20 de mayo | $ 1,087.60 | $ 540.00 | |
| Enrique Vargas Fanuco | Sub-Director de Cambio Climático | Madrid, España | II Reunión del Comité Sectorial de Gestión Integral de Riesgo y XXIII Jornada Municipales sobre Catástrofes | 19 de mayo | 21 de mayo | $ 0.00 | $ 975.00 | INFORME | 
| José Blandón Figueroa | Alcalde | Washington, U.S.A. | Segunda Fase, Proyecto de Asistencia Técnica en Planificación Urbana del Banco Mundial | 24 de mayo | 27 de mayo | Cubierto por el Anfitrión | $ 630.00 | INFORME | 
| Ramiro De León | Director de Estudio y Diseño | Washington, U.S.A. | Segunda Fase, Proyecto de Asistencia Técnica en Planificación Urbana del Banco Mundial | 24 de mayo | 27 de mayo | Cubierto por el Anfitrión | $ 540.00 | |
| Manuel Trute | Director de Planificación Urbana | Washington, U.S.A. | Segunda Fase, Proyecto de Asistencia Técnica en Planificación Urbana del Banco Mundial | 24 de mayo | 27 de mayo | Cubierto por el anfitrión | $ 750.00 | INFORME | 
| José Isturaín | Sub Director de Planificación Urbana | Washington, U.S.A. | Segunda Fase, Proyecto de Asistencia Técnica en Planificación Urbana del Banco Mundial | 24 de mayo | 27 de mayo | Cubierto por el anfitrión | $ 750.00 | INFORME | 
| Carlos Rodríguez | Administrador de Proyectos Planificación Urbana | Washington, U.S.A. | Segunda Fase, Proyecto de Asistencia Técnica en Planificación Urbana del Banco Mundial | 24 de mayo | 27 de mayo | Cubierto por el anfitrión | $ 675.00 | INFORME | 
| Alessandra Treuherz | Administrador de Proyectos Planificación Urbana | Washington, U.S.A. | Segunda Fase, Proyecto de Asistencia Técnica en Planificación Urbana del Banco Mundial | 24 de mayo | 27 de mayo | Cubierto por el anfitrión | $ 675.00 | INFORME | 
| José Blandón Figueroa | Alcalde | Hamburgo, Alemania | Soluciones de las Ciudades para los retos del Desarrollo Urbano | 30 de mayo | 31 de mayo | Cubierto por el anfitrión | $ 840.00 | INFORME | 
| Artistas Evento Cultural “África en América” | _______ | Panamá | Evento Cultural África en América | 11 de mayo | 27 de mayo | $ 19,089.00 | _______ | _____ | 
[/av_textblock]
