| FEBRERO 2016 | ||||||||
| Nombre | Cargo | Destino | Participación | Fecha de partida | Fecha de regreso | Pasaje Aéreo | Viáticos | Informe |
| Roberto Brown | Subdirector de Deportes | Orlando, USA | Programa Meta Mil | 2 de febrero | 5 de febrero | $1,304.99 | $ 750.00 | |
| Lorena Gómez | Subdirectora de Seguridad Ciudadana | Perú | Intercambio de experiencia de seguridad ciudadana | 2 de febrero | 5 de febrero | $ 315.00 | INFORME | |
| Aivin Singh | Director de Seguridad Ciudadana | $ 315.00 | INFORME | |||||
| Lynn Carranza | Singapur | 19 de febrero | 26 de febrero | $ 2,400.00 | INFORME | |||
| Guillermo Bermúdez | Secretario General | España | Empresa Nacional Mercasa | 20 de febrero | 27 de febrero | $ 4,744.00 | $ 2,600.00 | INFORME |
| Luis C. Cleghorn | Asesor del Despacho Superior | $ 2,600.00 | INFORME | |||||
| Bertha Gianareas | Mexico | 22 de febrero | 2 de marzo | $ 1,155.00 | INFORME | |||
| Manuela Alarcón | Invitada de Medellín | Panamá | Primer Encuentro de Museos y Educación Organizacional de Red del Centro de Visitantes de Panamá | $ 772.00 | No requiere informe | |||
| Raquel Peñaloza | Participación como miembro de la comisión Región de las Américas – Parque Municipal del Norte | $ 900.00 | No requiere informe | |||||
