JULIO 2017 | ||||||||
| Nombre | Cargo | Destino | Participación | Fecha de partida | Fecha de regreso | Pasaje Aéreo | Viáticos | Informe |
| Wilfredo Delgado | España | Postgrado Iberoamerica en Gestión y Revitalización | 3 de Julio | 21 de Julio | Patrocinado | 4290.00 | INFORME | |
| Aivin Singh | Director de Seguridad Municipal | España | Postgrado Iberoamerica en Gestión y Revitalización | 3 de Julio | 21 de Julio | Patrocinado | 4290.00 | INFORME |
| Antonio Docabo | Director de Obras y Construcciones | España | Postgrado Iberoamerica en Gestión y Revitalización | 3 de Julio | 21 de Julio | Patrocinado | 4290.00 | INFORME |
| Eliades Serrano | Tesorero Municipal | Portugal | XXXII Del Comité de Cultura de la UCCI | 4 de Julio | 9 de Julio | 2675.03 | 3250.00 | INFORME |
| Lorenzo Sánchez | Jefe de Plaza | Israel | Proyectos Municipales para la Seguridad Ciudadana | 9 de Julio | 3 de Agosto | INFORME | ||
| Alexandra Schjelderup | Directora de Cultura | Portugal | XXXII Del Comité de Cultura de la UCCI | 4 de Julio | 9 de Julio | Patrocinado | 1365.00 | INFORME |
| Gilberto Ridel | Portugal | Festival Internacional de la Ciudad Oporto | 22 de Julio | 1 de Agosto | 500.00 | NO REQUIERE INFORME, APOYO ECONÓMICO | ||
| Arturo Dominicci | Estados Unidos | New York reunión global anual a ciudades resilientes | 23 de Julio | 27 de Julio | Patrocinado | 750.00 | INFORME | |
| Plashka Meade | Estados Unidos | New York reunión global anual a ciudades resilientes | 23 de Julio | 27 de Julio | Patrocinado | 675.00 | INFORME | |
