[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2017/05/conferencia-1500×630.jpg’ attachment=’4268′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Viáticos a Mayo 2016′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’72’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section][av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_textblock size=» font_color=» color=» admin_preview_bg=»]
MAYO 2016 | ||||||
Nombre | Cargo |
Destino |
Participación | Fecha de partida | Fecha de regreso | Viáticos |
José Blandón Figueroa | Alcalde | San José, Costa Rica | Toma de Posesión del Alcalde Johnny Araya | 1 de mayo | 2 de mayo | $ 400.00 |
Elida Moreno | Administración Oficina de Cooperación Internacional | Madrid, España | 39° Programa Iberoamericano de Formación Municipal UCCI | 3 de mayo | 13 de mayo | $1,800.00 |
Lizveika Lezcano | Directora de Atención al Ciudadano | Madrid, España | 39° Programa Iberoamericano de Formación Municipal UCCI | 3 de mayo | 13 de mayo | $ 2,535.00 |
Celisa López | Administración Oficina de Cooperación Internacional | Madrid, España | 39° Programa Iberoamericano de Formación Municipal UCCI | 3 de mayo | 13 de mayo | $ 2,340.00 |
Raisa Banfield | Vice Alcaldesa |
Amsterdam, Holanda Nueva Deli, India |
IV International Climate Change Adaptation Conference Foro Económico Global de Mujeres |
8 de mayo | 21 de mayo | $ 4,200.00 $ 4,900.00 |
Ennio Arcia | Director de Gestión Ambiental | Japón | Enfoque Grupal y Regional, Agencia de Cooperación Internacional de Japón | 10 de mayo | 29 de mayo | $ 4,290.00 |
Nicolás Moreno | Asesor Departamento de Bienestar Animal | Las Vegas, Nevada, U.S.A. | Animal Care Expo 2016 | 11 de mayo | 14 de mayo | $ 2,500.00 |
Duneska Salamín | Jefe Departamento de Bienestar Animal | Las Vegas, Nevada, U.S.A. | Animal Care Expo 2016 | 11 de mayo | 14 de mayo | $ 2,500.00 |
Plashka Meade | Analista de Relaciones Internacionales | Nueva Deli, India | Foro Económico Global de Mujeres y la Liga de Todas las Mujeres | 16 de mayo | 21 de mayo | $ 5,400.00 |
Ricardo Domínguez Rafael Brown Abdiel Sandoya Manuel Jiménez |
Concejales | Medellín, Colombia | Proceso de Intercambio de Conocimiento de la Unidad de Vida Articulada | 17 de mayo | 20 de mayo | $ 540.00 |
Enrique Vargas Fanuco | Sub-Director de Cambio Climático | Madrid, España | II Reunión del Comité Sectorial de Gestión Integral de Riesgo y XXIII Jornada Municipales sobre Catástrofes | 19 de mayo | 21 de mayo | $ 975.00 |
José Blandón Figueroa | Alcalde | Washington, U.S.A. | Segunda Fase, Proyecto de Asistencia Técnica en Planificación Urbana del Banco Mundial | 24 de mayo | 27 de mayo | $ 630.00 |
Ramiro De León | Director de Estudio y Diseño | Washington, U.S.A. | Segunda Fase, Proyecto de Asistencia Técnica en Planificación Urbana del Banco Mundial | 24 de mayo | 27 de mayo | $ 540.00 |
Manuel Trute | Director de Planificación Urbana | Washington, U.S.A. | Segunda Fase, Proyecto de Asistencia Técnica en Planificación Urbana del Banco Mundial | 24 de mayo | 27 de mayo | $ 750.00 |
José Isturaín | Sub Director de Planificación Urbana | Washington, U.S.A. | Segunda Fase, Proyecto de Asistencia Técnica en Planificación Urbana del Banco Mundial | 24 de mayo | 27 de mayo | $ 750.00 |
Carlos Rodríguez | Administrador de Proyectos Planificación Urbana | Washington, U.S.A. | Segunda Fase, Proyecto de Asistencia Técnica en Planificación Urbana del Banco Mundial | 24 de mayo | 27 de mayo | $ 675.00 |
Alessandra Treuherz | Administrador de Proyectos Planificación Urbana | Washington, U.S.A. | Segunda Fase, Proyecto de Asistencia Técnica en Planificación Urbana del Banco Mundial | 24 de mayo | 27 de mayo | $ 675.00 |
José Blandón Figueroa | Alcalde | Hamburgo, Alemania | Soluciones de las Ciudades para los retos del Desarrollo Urbano | 30 de mayo | 31 de mayo | $ 840.00 |
[/av_textblock]