[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2017/05/conferencia-1500×630.jpg’ attachment=’4268′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Viáticos al Exterior Mayo 2017′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’72’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section][av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_textblock size=» font_color=» color=» admin_preview_bg=»]
MAYO 2017 | ||||||
Nombre | Cargo | Destino | Participación | Fecha de partida | Fecha de regreso | Viáticos |
Julio Paz | USA, Dakota | Minie Pumpers | 2 de Mayo | 6 de Mayo | 600.00 | |
Arturo Dominici | Director de Resiliencia | USA, New York | 3 de Mayo | 6 de Mayo | 600.00 | |
Guillermo Bermúdez | Secretario General | Ecuador, Guayaquil | 3 de Mayo | 6 de Mayo | 1050.00 | |
Edgar Figueroa Lombardo | Sub. Com. Social | México, Veracruz | Diplomado internacional de Com. Públicas | 7 de Mayo | 12 de Mayo | 1575.00 |
Dunexkka Salamin | Jefa Bienestar Animal | USA, Florida | Animal Care Expo 2017 | 8 de Mayo | 12 de Mayo | 2250.00 |
Ana Melissa Rojas | Colombia, Medellín | 8 de Mayo | 10 de Mayo | 517.00 | ||
José Blandón | Alcalde | Italia | City Xchange | 13 de Mayo | 18 de Mayo | 1750.00 |
Arturo Dominici | Director de Resiliencia | Italia | City Xchange | 13 de Mayo | 18 de Mayo | 1625.00 |
Guillermo Mata | México | 18 de Mayo | 28 de Mayo | 1120.00 | ||
Magda Pinilla | Dir. Cooperación Internacional | México, Cancún | Plataforma Global para la Reducción de Riesgos | 22 de Mayo | 26 de Mayo | 2100.00 |
Arsenio Mirones | Ecuador, Guayaquil | Proyecciones de Central de Video Vigilancia | 22 de Mayo | 27 de Mayo | 1750.00 | |
Alex Neuman | Sub. Sistemas | Brazil, Curitibia | Smarth City Business America | 22 de Mayo | 24 de Mayo | 1000.00 |
Ada Vergara | Asesora | Corea Seul | Academia de Des. Urbano de Khris Bid. | 28 de Mayo | 3 de Junio | 1950.00 |
Raisa Banfield | Vice Alcalde | Corea Seul | Academia de Des. Urbano de Khris Bid. | 28 de Mayo | 3 de Junio | 1890.00 |
Isaac Atencio | Dir. Gestión Social | México | Int. Ciudades hacia el Des. Sostenible | 29 de Mayo | 30 de Mayo | 315.00 |
Edgar Araúz | Cuba, Habana | XXIV Congreso de ALPZA 2017 | 29 de Mayo | 2 de Junio | 836.40 |
[/av_textblock]