[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2017/05/conferencia-1500×630.jpg’ attachment=’4268′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Viajes al Exterior Septiembre 2016′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’72’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section]
[av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_textblock size=» font_color=» color=» admin_preview_bg=»]
SEPTIEMBRE 2016 | ||||||||
Nombre | Cargo | Destino | Participación | Fecha de partida | Fecha de regreso | Pasaje Aéreo | Viáticos | Informe |
RAISA BANFIELD | VICEALCALDESA | HAWAI | Congreso Mundial de la Naturaleza | 31 de Ago . | 6 de Sep. | 4900.00 | INFORME | |
ARGELIS HERRERA | COSTA RICA | Incae Business Scholl | 5 de Sep. | 7 de Sep. | 295.00 | 1400.00 | INFORME | |
KIMBERLY PALMER | COSTA RICA | Incae Business Scholl | 5 de Sep. | 7 de Sep. | 295.00 | INFORME | ||
JOSE I. BLANDON | ALCALDE | CHINA/TAIWAN | Global Harbor Cities Forum | 6 de Sep. | 8 de Sep. | 2100.00 | INFORME | |
BETTY GALVEZ | MIAMI/FLORIDA | El desafío de Auditoria de Gestión en el Sector Público. | 13 de Sep | 28 de Sep. | 1049.00 | 1125.00 | INFORME | |
JULIO PAZ | MIAMI/FLORIDA | El desafío de Auditoria de Gestión en el Sector Público. | 13 de Sep | 28 de Sep. | 1049.00 | 1250.00 | INFORME | |
JOAQUIN VASQUEZ | MADRID/ESPAÑA | III ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES | 17 DE SEP. | 24 DE SEP. | 1369.00 | 3250.00 | ||
JOSE A. SMILL BORGAS | SAN JOSE/COSTA RICSA | XIX Comité Sectorial de Seguridad y Policía Municipal / Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas | 21 de Sep. | 23 Sep. | 1400.00 | |||
RODRIGO ARAUZ | SAN JOSE/COSTA RICSA | XIX Comité Sectorial de Seguridad y Policía Municipal / Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas | 21 de Sep. | 23 Sep. | 1400.00 | |||
ROBERTO BROWN | SUBDIRECTOR DE DEPORTES | MANCHESTER INGLATERRA | Visitar las instalaciones del Club Sporting de Lisboa. Convenciones globales de Soccerez 2016 | 21 de Sep | 28 de Sep | 2250.00 | 5200.00 | |
ANTONIO DOCABO | DIR. OBRAS Y CONSTRUCCIONES | BOGOTA/COLOMBIA | Seminario Internacional La Gobernanza del Espacio Público en las ciudades latinoamericanas. | 28 de Sep. | 115.00 | 1050.00 | INFORME | |
MARISOL VELASCO | DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL | MADRID/ESPAÑA | Encuentro Iberoamericano de Gob. Locales y Com. Sociales. | 28 de Sep | 30 de Sep | 2600.00 | ||
JOSE I. BLANDON | ALCALDE | BOGOTA / COLOMBIA | La Gobernanza del espacio público en las ciudades latinoamericanas | 28 de Sep. | 30 de Sep | 319.00 | 120.00 | INFORME |
CRISTIAN CHERREZ, SUSANA SALAZAR, EDISON SALAZAR Y JOSE ZUÑIGA | No son funcionarios Municipales | GUAYAQUIL/ ECUADOR | 2576.08 | No son funcionarios Municipales | ||||
DILIO LONG, EDGARDO GALVEZ, MANUEL CARCAMO, ANA G. HERNANDEZ | No son funcionarios Municipales | MEXICO | 1 DE SEP. | 13 DE SEP. | 1807.50 | No son funcionarios Municipales |
[/av_textblock]