Descargar adjuntos:
Posicion | Nombre | Cargo | Salario | Gastos de Representacion | Fecha de Inicio | Tipo Planilla |
---|---|---|---|---|---|---|
2474 | AARON ELIAS GALEGO CASTRO | JEFE DE ARCHIVO | 750 | 0 | 2010-07-09 00:00:00 | PERMANENTE |
4715 | AARON JAMES LANDIS PABILEGA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 1000 | 0 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
631 | ABDIEL CABALLERO CASTILLO | JARDINERO | 600 | 0 | 1998-10-01 00:00:00 | PERMANENTE |
29729 | ABDIEL SANJUR AGRIOYANIS | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | 1200 | 0 | 2019-07-02 00:00:00 | PERSONAL TRANSITORIO-DESCENTRALIZACION_FUNCIONAMIENTO |
1614 | ABDIEL ALBERTO SEALY ROACH | AYUDANTE GENERAL | 600 | 0 | 2019-11-01 00:00:00 | PERMANENTE |
30084 | ABDIEL ALCIDES VASQUEZ ZAMBRANO | AYUDANTE GENERAL | 750 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | PERSONAL TRANSITORIO- INVERSION PROGRAMA BASURA CERO |
28439 | ABDIEL ANTONIO WARREN VALDES | AYUDANTE GENERAL | 700 | 0 | 2019-07-02 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
4729 | ABDIEL ENRIQUE ORO MUNOZ | ATENCION A LA COMUNIDAD | 825 | 0 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
2653 | ABDIEL ERNESTO DELGADO MEDINA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 500 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4315 | ABDIEL MELGAREJO | JEFE DE CAPACITACION | 800 | 0 | 1990-11-01 00:00:00 | PERMANENTE |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 3.564 registros