Descargar adjuntos:
Posición | Nombre | Cedula | Cargos | Salario | Gastos de Representación | Fecha de Inicio | Tipo de Planilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2474 | AARON ELIAS GALEGO CASTRO | 8-736-324 | JEFE DE ARCHIVO | 750 | 0 | 2010-07-09 00:00:00 | PERMANENTE |
4715 | AARON JAMES LANDIS PABILEGA | 8-347-83 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 1000 | 0 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
631 | ABDIEL CABALLERO CASTILLO | 4-155-2388 | JARDINERO | 600 | 0 | 1998-10-01 00:00:00 | PERMANENTE |
1614 | ABDIEL ALBERTO SEALY ROACH | 3-735-1160 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 0 | 2019-11-01 00:00:00 | PERMANENTE |
30084 | ABDIEL ALCIDES VASQUEZ ZAMBRANO | 8-961-349 | AYUDANTE GENERAL | 750 | 0 | 2020-01-02 00:00:00 | PERSONAL TRANSITORIO- INVERSION PROGRAMA BASURA CERO |
28439 | ABDIEL ANTONIO WARREN VALDES | 8-317-649 | AYUDANTE GENERAL | 700 | 0 | 2020-01-02 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
4729 | ABDIEL ENRIQUE ORO MUNOZ | 8-781-165 | ATENCION A LA COMUNIDAD | 825 | 0 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
2653 | ABDIEL ERNESTO DELGADO MEDINA | 8-733-87 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 500 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4315 | ABDIEL MELGAREJO | 8-775-823 | JEFE DE CAPACITACION | 800 | 0 | 1990-11-01 00:00:00 | PERMANENTE |
4505 | ABDIEL OLMEDO PEREZ CRUZ | 8-755-2267 | ARQUITECTO I | 2000 | 0 | 2017-09-18 00:00:00 | PERMANENTE |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 3.302 registros