Descargar adjuntos:
Posición | Nombre | Cedula | Cargos | Salario | Gastos de Representación | Fecha de Inicio | Objeto de Gasto | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1525 | ADELAIDA BARAHONA de DIAZ | 8-717-302 | SUB DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 2000 | 1500 | 1999-04-06 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4253 | ALBERTO ENRIQUE REYES CALAMA | 8-717-1345 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-16 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
2653 | ALEXEIR ULISES CARRASCO MORA | 8-506-133 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-09-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4256 | ALEXIS OMAR GOMEZ MORENO | 8-527-2427 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-03 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
1524 | ANTONIO DOCABO JIRON | 8-499-141 | DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4224 | ARISTOBULO CORRALES | 6-710-874 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-12-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
680 | BETZABEL BIBIANA GARCIA CARRILLO | 8-403-998 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
2803 | BLADIMIR EDMUNDO CARRILLO RIGUEROS | 8-329-529 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2020-03-17 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
5021 | EBLIN MOSQUERA | 5-16-987 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-01-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4272 | EDDY MARCISCANO BONAGA | 8-498-305 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-12 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 44 registros