[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2017/05/O70SEL0-1500×630.jpg’ attachment=’4207′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Gastos de Representación Noviembre 2019′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’72’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#000000′ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section][av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=»]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Descargar adjuntos:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=» admin_preview_bg=»][/av_heading]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar Excel’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2019/12/Nodo-de-Transparencia-201911-Gastos-de-Representación.xlsx’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar PDF’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2019/12/Nodo-de-Transparencia-201911-Gastos-de-Representación.pdf’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar CSV’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2019/12/Nodo-de-Transparencia-201911-Gastos-de-Representación.csv’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’orange’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_codeblock wrapper_element=» wrapper_element_attributes=»]
Posicion | Nombre | Cargo | Salario | Gastos de Representacion | Fecha de Inicio | Tipo Planilla |
---|---|---|---|---|---|---|
2653 | ABDIEL ERNESTO DELGADO MEDINA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 500 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
1525 | ADELAIDA BARAHONA de DIAZ | SUB DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 2000 | 1500 | 1999-04-06 00:00:00 | PERMANENTE |
4253 | ALBERTO ENRIQUE REYES CALAMA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1500 | 2019-07-16 00:00:00 | PERMANENTE |
681 | ALEXEIR ULISES CARRASCO MORA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2019-09-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4256 | ALEXIS OMAR GOMEZ MORENO | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2500 | 1000 | 2019-07-03 00:00:00 | PERMANENTE |
1524 | ANTONIO DOCABO JIRON | DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4279 | BARBARA EDUVIGES BLOISE NAVARRO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4286 | BERARDO ENRIQUE GARCIA PITTI | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
680 | BETZABEL BIBIANA GARCIA CARRILLO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
9679 | CARLOS ALFREDO PEREZ HERRERA | PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL | 0 | 2500 | 2019-07-02 00:00:00 | GASTOS DE REPRESENTACION |
4249 | DANIEL MILTON JONES JAMIESON | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2500 | 1000 | 2019-07-04 00:00:00 | PERMANENTE |
4272 | EDDY MARCISCANO BONAGA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2019-07-12 00:00:00 | PERMANENTE |
696 | FAUSTINO JUAREZ HERRERA | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2500 | 1000 | 2019-07-08 00:00:00 | PERMANENTE |
4252 | FERNANDO GABRIEL DUQUE SOTO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
2046 | GENARO VILLALAZ GARCIA | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
923 | ISAIAS PINEDA DUARTE | TESORERO MUNICIPAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
1154 | JAIME LAMARK CARLES | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
354 | JORGE ENRIQUE CHONG VEGA | ABOGADO III | 2000 | 500 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4260 | JORGE JAVIER HURTADO RODRIGUEZ | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2019-08-23 00:00:00 | PERMANENTE |
384 | JOSE LUIS FABREGA POLLERI | ALCALDE | 2000 | 5000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4250 | JUAN JOSE RECUERO REYES | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2019-07-16 00:00:00 | PERMANENTE |
4251 | KATHIA LISBETH DUARTE DURANGO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
356 | KATIA VANESSA VASQUEZ RAMIREZ | SUB SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL | 1910 | 359 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4255 | LISANDRO MADRID GONZALEZ | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
2803 | LUIS ANTONIO CORDOBA ORTEGA | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4281 | MANUEL ANTONIO GONZALEZ RIVERA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
355 | MANUEL JIMENEZ MEDINA | SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL | 2000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4265 | MARCOS CASTILLO PEREZ | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-10-01 00:00:00 | PERMANENTE |
4708 | MARCOS ANTONIO MARENGO NAJERA | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4254 | MARIA AURELIA CARBALLEDA | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
3185 | MARIA DE LOURDES TARTE de GUEVARA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2019-08-07 00:00:00 | PERMANENTE |
9716 | MARIO ERNESTO KENNEDY VASQUEZ | VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL | 0 | 1500 | 2019-07-02 00:00:00 | GASTOS DE REPRESENTACION |
4271 | MELVA IVETTE D'ANELLO GARRIDO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
418 | MIRIAM ESTHER LORENZO MORENO | SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDIA | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
3200 | NICOLAS ANTONIO GAUDIANO MENDIETA | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-08-05 00:00:00 | PERMANENTE |
4300 | PAULINA BOZA de ARIAS | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4748 | SAMUEL MARTIN SAMUELS HARRIS | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4404 | STEPHANIE YELINIS HENRIQUEZ HERRERA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4749 | TOMAS SOSA MORALES | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
658 | VERUSCHKA RAQUEL RAMOS GONZALEZ | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
[/av_codeblock]
[/av_cell_one_full][/av_layout_row][av_button_big label=’Formularios’ description_pos=’below’ link=’page,4824′ link_target=» icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#307ecc’ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#444444′ admin_preview_bg=»]
Solicitudes de Información, Consultas, Sugerencias, Denuncias.
[/av_button_big]