[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2017/05/O70SEL0-1500×630.jpg’ attachment=’4207′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Contrataciones de funcionarios septiembre 2019′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’72’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#000000′ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section]
[av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=»]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Descargar adjuntos:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=» admin_preview_bg=»][/av_heading]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar Excel’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2019/10/Nodo-de-Transparencia-201909-Inicio-Septiembre-2019.xlsx’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar PDF’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2019/10/Nodo-de-Transparencia-201909-Inicio-Septiembre-2019.pdf’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar CSV’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2019/10/Nodo-de-Transparencia-201909-Inicio-Septiembre-2019.csv’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’orange’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_codeblock wrapper_element=» wrapper_element_attributes=»]
Posicion | Nombre | Cargo | Salario | Gastos de Representacion | 4 January, 1970 | Tipo Planilla |
---|---|---|---|---|---|---|
4248 | ABEL ANTONIO GAITAN ROMERO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1800 | 0 | 10 September, 2019 | PERMANENTE |
1452 | ADRIAN ABREGO HERNANDEZ | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 800 | 0 | 10 September, 2019 | PERMANENTE |
4292 | ALBERTO MANUEL CAMPBELL RIOS | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | 2000 | 0 | 4 September, 2019 | PERMANENTE |
681 | ALEXEIR ULISES CARRASCO MORA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2 September, 2019 | PERMANENTE |
29986 | ANA MARIA GUARDIA MORALES | ENCARGADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 900 | 0 | 4 September, 2019 | TRANSITORIO |
29975 | ANABEL DEL CARMEN RIOS de BELLA CELLA | SUPERVISOR DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS | 1500 | 0 | 4 September, 2019 | TRANSITORIO |
4544 | ARACELLY OTERO | AYUDANTE GENERAL | 700 | 0 | 9 September, 2019 | PERMANENTE |
29446 | ARIEL JOSE SOLIS RIVAS | OFICINISTA I | 800 | 0 | 2 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30809 | BETZABETH SALAS de GOODRICH | OFICINISTA I | 650 | 0 | 2 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
29902 | CARLOS EMILIO RODRIGUEZ | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 10 September, 2019 | PERSONAL TRANSITORIO-DESCENTRALIZACION_FUNCIONAMIENTO |
30859 | CARLOS A. RODRIGUEZ BRAVO | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 2 September, 2019 | TRANSITORIO |
29974 | CRISTOBAL RODRIGUEZ GUTIERREZ | ASISTENTE DE INFOR. Y RELACIONES PUBLICAS | 1500 | 0 | 4 September, 2019 | TRANSITORIO |
3757 | ERDULFO LAGUNA FARING | OFICINISTA I | 700 | 0 | 4 September, 2019 | PERMANENTE |
140 | ESTELA RILEY RODRIGUEZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | 2000 | 0 | 2 September, 2019 | PERMANENTE |
668 | FRANCISCO ANTONIO DAVIS JULIO | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 850 | 0 | 9 September, 2019 | PERMANENTE |
30832 | FRANCISCO MIRANDA DIAZ | ASISTENTE TECNICO | 1500 | 0 | 2 September, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30792 | FRANKLIN SAMUEL PALMA PEREZ | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 2 September, 2019 | PERSONAL TRANSITORIO-DESCENTRALIZACION_FUNCIONAMIENTO |
30858 | FRANKLIN MC ELFRESH EDWARDS | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 2000 | 0 | 4 September, 2019 | TRANSITORIO |
4293 | GILORIE MARGOTTE ORTEGA GONZALEZ | ADMINISTRADOR I | 1500 | 0 | 10 September, 2019 | PERMANENTE |
29980 | GLADYS ESTHER SAMANIEGO de VALENZUELA | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 4 September, 2019 | TRANSITORIO |
1596 | IRVING ALEXIS ELLIS BENNETT | CONDUCTOR III | 700 | 0 | 10 September, 2019 | PERMANENTE |
1036 | ITZEL ESTHER CONTRERAS SANTAMARIA | OFICINISTA I | 600 | 0 | 4 September, 2019 | PERMANENTE |
30816 | IVONNE MITZILA SANTOS MURILLO | CAJERO I | 600 | 0 | 9 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30426 | JAIME ALBERTO GUERRERO BARRIOS | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 3 September, 2019 | TRANSITORIO |
30427 | JESUS MANUEL SALAZAR CAMERO | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 3 September, 2019 | TRANSITORIO |
4294 | JOSE AQUILES ESCUDERO DE LEON | COORDINADOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULT | 1000 | 0 | 9 September, 2019 | PERMANENTE |
25260 | JOSE DOMINGO ALVAREZ ADAMES | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1000 | 0 | 3 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
4648 | JOSE SANCHEZ MORA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1200 | 0 | 9 September, 2019 | PERMANENTE |
30898 | JOVEL JACSURY MAGALLON MUNOZ | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1500 | 0 | 4 September, 2019 | TRANSITORIO |
2621 | JOVEL PITTI MORAN | ALBANIL I | 700 | 0 | 3 September, 2019 | PERMANENTE |
4376 | KARLA DE LOURDES DUCASA HENRIQUEZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | 2300 | 0 | 2 September, 2019 | PERMANENTE |
29392 | KATHERINE LISBETH ITURRALDE ALVAREZ | CAJERO I | 600 | 0 | 2 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30503 | LEYLA ZAMARIS ARMUELLES MURILLO | SECRETARIA I | 1000 | 0 | 9 September, 2019 | TRANSITORIO |
30037 | LUIS ALBERTO CASTILLO BATISTA | ASISTENTE DE ABOGADO I | 900 | 0 | 13 September, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30430 | LUZ MILAGROS BRISTAN SALCEDO | TECNICO DE SOPORTE | 1500 | 0 | 3 September, 2019 | TRANSITORIO |
30808 | MARGEIDIS ESTHER MARTINEZ MOSQUERA | SUPERVISOR DE OPERACIONES | 1500 | 0 | 2 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30810 | MARIELA EDITH GARCIA BARRIA | OFICINISTA I | 600 | 0 | 2 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30811 | MAYORIE LASTENIA PALACIOS CASTILLO | OFICINISTA I | 600 | 0 | 2 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30838 | NATALIA DE GRACIA REMICE | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 16 September, 2019 | TRANSITORIO |
3942 | NELSON ROBLEDO | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 600 | 0 | 3 September, 2019 | PERMANENTE |
29298 | NICOL JAZMIN ATENCIO AMPARO | OFICINISTA I | 650 | 0 | 2 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30815 | NICOL KAMAICA ZUNIGA RIVAS | OFICINISTA I | 600 | 0 | 5 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30807 | NORIS ICELA QUIJADA REYNA | SUPERVISOR DE OPERACIONES | 1500 | 0 | 2 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
4595 | ORLANDO ERNESTO SEMPRUNO BERMUDEZ | CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO I | 900 | 0 | 10 September, 2019 | PERMANENTE |
30899 | OSCAR BALMORES ESTRADA ARAUZ | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 2 September, 2019 | TRANSITORIO |
798 | OSVALDO GUILLERMO CABEZAS MENCHACA | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 700 | 0 | 10 September, 2019 | PERMANENTE |
30424 | RICARDO OSCAR PHILLIPS BELLO | ENCARGADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1500 | 0 | 3 September, 2019 | TRANSITORIO |
30762 | RIGOBERTO RICARDO MARTINEZ JIMENEZ | ADMINISTRADOR I | 1500 | 0 | 2 September, 2019 | TRANSITORIO |
30322 | ROSAURA TORRES de MARIN | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 4 September, 2019 | TRANSITORIO |
30866 | RUDIS SEGURA BALOY | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 10 September, 2019 | PERSONAL TRANSITORIO-DESCENTRALIZACION_FUNCIONAMIENTO |
30857 | SANTIAGO HIDALGO SANCHEZ | ADMINISTRADOR I | 2000 | 0 | 4 September, 2019 | TRANSITORIO |
2627 | SERGIO ANIBAL GONZALEZ TEJADA | COORDINADOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULT | 1200 | 0 | 9 September, 2019 | PERMANENTE |
30775 | TATIANA DEL CARMEN CHECA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1500 | 0 | 2 September, 2019 | TRANSITORIO |
30428 | VICENTE CARPIO GUAINORA | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 3 September, 2019 | TRANSITORIO |
30111 | VICTOR MANUEL CASTILLO DOMINGUEZ | AYUDANTE GENERAL | 600 | 0 | 9 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
2501 | VIELKA JANNETH CORREA VASQUEZ | ADMINISTRADOR I | 2200 | 0 | 2 September, 2019 | PERMANENTE |
30813 | YANINA ROSEMARY NAVARRO | SUPERVISOR DE OPERACIONES | 1500 | 0 | 5 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30812 | YARIBETH MAYLIN BERMUDEZ BALOYE | OFICINISTA I | 600 | 0 | 2 September, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
1162 | YARISEL ELIZABETH DOMINGUEZ de TEJEIRA | SECRETARIA I | 800 | 0 | 4 September, 2019 | PERMANENTE |
[/av_codeblock]
[/av_cell_one_full][/av_layout_row][av_button_big label=’Formularios’ description_pos=’below’ link=’page,4824′ link_target=» icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#307ecc’ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#444444′ admin_preview_bg=»]
Solicitudes de Información, Consultas, Sugerencias, Denuncias.
[/av_button_big]