[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=» src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2014/08/DJI_0020-1500×630.jpg’ attachment=’3590′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Contrataciones de funcionarios julio 2020′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’52’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section][av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=»]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar Excel’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2020/08/exelCONTRATACIONESJULIO2020.xlsx’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar CSV’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2020/08/csvCONTRATACIONESJULIO2020-1.csv’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’orange’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar PDF’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATOS-NUEVOS-JULIO-2020-1.pdf’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_codeblock wrapper_element=» wrapper_element_attributes=»]
Posición | Nombre | Cedula | Cargos | Salario | Fecha de Inicio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
30671 | ABRAHAM ZALDIVAR APARICIO | 7-85-1012 | AYUDANTE GENERAL | 650 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
25654 | ADRIAN HERNANDEZ SAMANIEGO | 8-526-2132 | SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30673 | AGUSTIN GONZALEZ GRACIA | 7-79-104 | AYUDANTE GENERAL | 650 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
94 | ANANETT YANISCA SAMUDIO BETHANCOURTH | 2-722-497 | CONDUCTOR III | 600 | 2020-07-16 00:00:00 | PERMANENTE |
30440 | ANTONIO IVAN MARTINEZ | 8-772-2432 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
2654 | AUGUSTO HEUGIN GUARDIA RIVERA | 8-375-795 | ABOGADO I | 4000 | 2020-07-01 00:00:00 | PERMANENTE |
31017 | CARLOS MANUEL AROSEMENA APARICIO | 8-720-1014 | ABOGADO I | 2000 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
27788 | CESAR AUGUSTO MARTEZ JAEN | 8-702-467 | OFICINISTA I | 700 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29398 | CLORINDA CASTRO ROBLES | 9-189-483 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
77 | DAMASO REYES PEREZ | 2-103-2599 | SECRETARIA I | 600 | 2020-07-16 00:00:00 | PERMANENTE |
29822 | DANA GUARIN | 5-710-2202 | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
4438 | EDNA LUZ MOSQUERA | 5-704-972 | COORDINADOR DE PROMOCION COMUNAL | 900 | 2020-07-16 00:00:00 | PERMANENTE |
4191 | ELIEZER DAVID PANDALES VERGARA | 8-768-718 | MENSAJERO INTERNO | 630 | 2020-07-01 00:00:00 | PERMANENTE |
30672 | ENRIQUE REYES HERNANDEZ | 2-84-820 | AYUDANTE GENERAL | 650 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29070 | EVA YANETH URRIOLA VILLARREAL | 8-702-1340 | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30676 | FERMIN SALINAS ABREGO | 1-PI-3-2529 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
26232 | GENESIS YULAYKY CUERO LOPEZ | 8-858-1347 | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
4754 | GRACIELA SAMANIEGO de VEGA | 3-87-1061 | OFICINISTA I | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | PERMANENTE |
24567 | IDALIA CRISSEL AGUIRRE GONZALEZ | 8-830-776 | OFICINISTA I | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30736 | JORGE ABDIEL PENA MORENO | 8-901-1813 | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
4718 | JOSE LUIS DE GRACIA OSTIA | 8-965-1632 | ATENCION A LA COMUNIDAD | 650 | 2020-07-01 00:00:00 | PERMANENTE |
30448 | JOSHUA JOEL HAYOT MARTINEZ | 8-887-1249 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29069 | JULISSA GISELA PINZON de URRIOLA | 8-486-551 | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30538 | KAMIE KIANA DE LA CRUZ GOMEZ | 8-977-362 | PROMOTOR COMUNAL | 900 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29147 | LILIA ROSA GONZALEZ SANTOS | 8-748-1087 | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30564 | LUIS ALBERTO PALACIO MERCADO | 8-487-160 | PROMOTOR COMUNAL | 800 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30675 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ NUNEZ | 8-887-2463 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29410 | LUIS ANTONIO QUINTERO CAMARENA | 8-901-1876 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
25418 | LUIS CARLOS MEJIA DE LEON | 8-496-398 | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30848 | LUIS MIGUEL NIETO CABALLERO | 8-882-1878 | SECRETARIA II | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30670 | MANUEL EMILIO CORRO BARRIOS | 6-53-1252 | PROMOTOR COMUNAL | 650 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30205 | NAYROBI JANNETH GARCIA GONZALEZ | 8-854-85 | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
24569 | PETRA MARIA BARRAZA MIRANDA | 8-701-827 | OFICINISTA I | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28301 | RICARDO CASSERES CUBILLA | 8-224-438 | COORDINADOR DE PROMOCION COMUNAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
3956 | ROBERTO BOYCE KENNY | 8-226-2753 | ABOGADO I | 2500 | 2020-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
30346 | ROBERTO GASPAR SANCHEZ MORENO | 8-386-171 | PROMOTOR COMUNAL | 550 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30893 | RODOLFO LUCERO | 8-932-1695 | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30604 | SAMIR EMILIO LOPEZ ESTRADA | 8-786-860 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29272 | WILLIAM ARTURO RODRIGUEZ VASQUEZ | 2-104-1292 | PROMOTOR COMUNAL | 550 | 2020-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
4199 | YISEL ELIZABETH VALLESTER de DIAZ | 8-708-2293 | TRABAJADOR DE CAMPO | 600 | 2020-07-01 00:00:00 | PERMANENTE |
[/av_codeblock]
[/av_one_full][/av_cell_one_full][/av_layout_row][av_button_big label=’Formularios’ description_pos=’below’ link=’page,4824′ link_target=» icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#307ecc’ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#444444′ admin_preview_bg=»]
Solicitudes de Información, Consultas, Sugerencias, Denuncias.
[/av_button_big]