[av_textblock]
[/av_textblock]
[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=» src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2014/08/DJI_0020-1500×630.jpg’ attachment=’3590′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’CONTRATACIONES DE FUNCIONARIOS AGOSTO 2020′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’52’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section][av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=»]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar Excel’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2020/09/exelCONTRATACIONE-SAGOSTO2020.xlsx’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar CSV’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2020/09/CSV-CONTRATACIONE-SAGOSTO2020.csv’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’orange’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar PDF’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2020/09/CONTRATOS-NUEVOS-AGOSTO-2020.pdf’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_codeblock wrapper_element=» wrapper_element_attributes=»]
Posición | Nombre | Cedula | Cargos | Salario | Fecha de Inicio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
28597 | ANA CATALINA DE GRACIA ALZAMORA | 8-903-1612 | TRABAJADOR DE CAMPO | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
4336 | ANGELICA DIAZ | 3-703-209 | COORDINADOR DE PROMOCION COMUNAL | 1200 | 2020-08-13 00:00:00 | PERMANENTE |
28674 | ARIEL GUILLERMO ORTEGA ALCANTARA | 8-855-985 | OFICINISTA I | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28721 | ARNULFO APONTE CALLES | 9-184-546 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28413 | AURELIO RUDAS CASTRO | 8-709-1865 | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
30809 | BETZABETH SALAS de GOODRICH | 8-811-334 | OFICINISTA I | 650 | 2020-08-03 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
28765 | BIANCA LORENA MORALES | 8-719-1217 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
29444 | BRUNILDA CORDOBA PALACIO | 5-704-2271 | ABOGADO I | 1400 | 2020-08-03 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
1194 | CARLOS ALBERTO ABREGO GARCIA | 8-219-2051 | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS NUEVOS | 1500 | 2020-08-13 00:00:00 | PERMANENTE |
28554 | CAROLINA MARTINEZ BERRUGATE | 8-928-21 | TRABAJADOR MANUAL I | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
3050 | CELIBETH JIMENEZ REYNA | 8-773-751 | OFICINISTA I | 950 | 2020-08-03 00:00:00 | PERMANENTE |
28479 | DALAYDA MAYDU GOMEZ de LASSO | 8-310-407 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28593 | DANETTE NICOLLE MONTILLA BOYA | 8-905-588 | ESCRIBIENTE | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28526 | DANIEL JUNIER PIMENTEL QUINTERO | 8-858-556 | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28754 | DIANETH EDISA ALVAREZ SANCHEZ | 8-836-1881 | OFICINISTA I | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
4515 | DONATO ROSALES BARRAGAN | 8-754-1701 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 1200 | 2020-08-03 00:00:00 | PERMANENTE |
28572 | DORIS NOEMI MARCIAGA HERNANDEZ | 8-789-276 | AUXILIAR DE GERONTES | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28282 | DYALIS YADIRA FLORES de MELENDEZ | 3-706-674 | TRABAJADOR DE VIVEROS | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28766 | ERICZA YERIBETH FORERO CASTILLO | 3-745-380 | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
7859 | ERNESTO JAVIER ALONZO PERALTA | 8-506-606 | ADMINISTRADOR I | 900 | 2020-08-03 00:00:00 | DESCENTRALIZACION PERMANENTE |
28412 | FELIX GONZALEZ SOLIS | 8-840-2119 | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
1238 | FERNANDO ALEXANDER SALGADO MORALES | 8-712-197 | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 800 | 2020-08-03 00:00:00 | PERMANENTE |
28677 | GABRIEL REINALDO SANDOVAL RICORD | 8-967-1105 | OFICINISTA I | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28408 | GABRIELA YITCELY VASQUEZ MARTINEZ | 8-907-1571 | OFICINISTA I | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28410 | GENESIS TOPACIO GOMEZ MARTINEZ | 8-882-170 | OFICINISTA I | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
4648 | GRETTA NANETTE GUTIERREZ SANCHEZ | 8-437-476 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1300 | 2020-08-03 00:00:00 | PERMANENTE |
28487 | ISABEL CASTANEDA DE LEON | 8-270-708 | TRABAJADOR MANUAL I | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28802 | JOEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ MONTERO | 8-949-863 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28574 | JOSE ELIGIO VASQUEZ HERRERA | 8-947-1614 | TRABAJADOR DE CAMPO | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
30910 | JOSE RICARDO MUNOZ ROBLES | 8-237-2249 | ASESOR I | 5000 | 2020-08-03 00:00:00 | SERVICIOS PROFESIONALES |
28725 | JOSEFA SANTOS GONZALEZ | 9-705-2160 | AUXILIAR DE GERONTES | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28407 | JOVANNA RODRIGUEZ de PINEDA | 8-514-507 | ALMACENISTA I | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28643 | JUDIVETH AYSHELLE VILLARREAL MACIAS | 8-918-825 | OFICINISTA I | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28351 | JULISSA DEL CARMEN CORONADO MORALES | 8-951-1865 | OFICINISTA I | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
279 | KAROLINA KENNEDY SANCHEZ | 8-838-1805 | JEFE DE MANTENIMIENTO | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | PERMANENTE |
28680 | LILIANA APARICIO MOJICA | 9-718-680 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28181 | LILIANA RAQUEL MOCK VEGA | 8-871-850 | TRABAJADOR DE VIVEROS | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28694 | LOIDIVETT ODERAY CAMARENA CAMARENA | 9-210-75 | TRABAJADOR MANUAL I | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
31020 | LUZ ESTHER BRAGHITLY PEREZ | 8-766-75 | SUPERVISOR DE OPERACIONES | 1300 | 2020-08-03 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
28776 | MABEL MEJIA MIRANDA | 8-520-214 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28767 | MARIA ISABEL HERRERA de QUINTERO | 8-365-109 | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
29384 | MARIED JOHAN ESCALA ORTEGA | 8-915-2175 | CAJERO I | 650 | 2020-08-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
28608 | MARIO ERNESTO KENNEDY VENGOECHEA | 8-976-2071 | TRABAJADOR DE CAMPO | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28580 | MARLENIS AILYN GONZALEZ LOPEZ | 8-941-1275 | OFICINISTA I | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28676 | MEHDY TARIVEH ROMERO | 1-732-2027 | OFICINISTA I | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28764 | MIRELYS MARINA DE LEON RODRIGUEZ | 8-808-1224 | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
29465 | MOISES MARCELO VARGAS LARA | 8-751-1097 | ARQUITECTO I | 1000 | 2020-08-03 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28796 | NADIUSKA YUSETH TORRES SEGURA | 8-936-190 | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28651 | NASHLEY NAJABY SUIRA | 4-829-252 | OFICINISTA I | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
2636 | NELSON ALEXIS RIOS ORTEGA | 8-378-679 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1000 | 2020-08-10 00:00:00 | PERMANENTE |
28480 | NELSON PEREZ BADILLO | 8-720-1829 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
30705 | NIDIA INES RODRIGUEZ de CORTES | 8-500-928 | OFICINISTA I | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
28548 | NILZA ENEIDA GOMEZ DE LEON | 5-9-388 | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28493 | RIGOBERTO ALFREDO LEWIS GARCIA | 8-911-1245 | MENSAJERO INTERNO | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
28604 | RODERICK JONNEL GONZALEZ VEGA | 8-975-2304 | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 700 | 2020-08-17 00:00:00 | TRANSITORIO |
28553 | ROGELIO VALENCIA CUADRA | 8-727-2177 | TRABAJADOR DE CAMPO | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
3081 | RUBEN MUNOZ ORTIZ | 8-141-517 | CAJERO I | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | PERMANENTE |
28601 | RUTH MARTINEZ MORAN | 8-906-367 | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28390 | SHAMIR EMILIO PEREA DIAZ | 8-948-444 | TRABAJADOR DE CAMPO | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28679 | TIFANY CABALLERO | 8-851-2175 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28096 | TOMAS MARTIN LOWE IGLESIAS | 8-925-1033 | ALMACENISTA I | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28752 | UYUSKY SUGHEY CHAVARRIA MEJIA | 8-782-528 | OFICINISTA I | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28709 | WILLIAM JESUAH SANCHEZ CORCHO | 8-971-1099 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28678 | YAMILETH ITZEL MARTINEZ VASQUEZ | 8-728-1364 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28664 | YAMILETH MARUBY RODRIGUEZ | 6-714-1208 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28033 | YASURY ANAIS DEL CID ESPINOSA | 8-770-1811 | TRABAJADOR DE VIVEROS | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28763 | YASXCENIA GABRIELA MONTERO MORENO | 8-520-436 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28689 | YOANIS MARUQUEL PEREZ BATISTA | 8-798-739 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28801 | YOMAR JOSUEH AVECILLA | 8-869-344 | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28415 | YULISBETH SARAY FRANCO BARCENAS | 8-961-584 | OFICINISTA I | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
28803 | YUSTIN SUCETTE APARICIO HENRIQUEZ | 8-947-2257 | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 700 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
27752 | ZULEIKA DEL CARMEN JORDAN VILLARREAL | 8-781-988 | TRABAJADOR DE VIVEROS | 600 | 2020-08-03 00:00:00 | TRANSITORIO |
[/av_codeblock]
[/av_one_full][/av_cell_one_full][/av_layout_row][av_button_big label=’Formularios’ description_pos=’below’ link=’page,4824′ link_target=» icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#307ecc’ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#444444′ admin_preview_bg=»]
Solicitudes de Información, Consultas, Sugerencias, Denuncias.
[/av_button_big]