
Descargar adjuntos:
Posición | Cédula | Nombre | Cargos | Salario | Gastos de Representación | Fecha de Inicio | Tipo de Planilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1525 | 8-717-302 | ADELAIDA BARAHONA de DIAZ | SUB DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 2000 | 1500 | 1999-04-06 00:00:00 | PERMANENTE |
4253 | 8-717-1345 | ALBERTO ENRIQUE REYES CALAMA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-16 00:00:00 | PERMANENTE |
4224 | 8-843-1900 | ALEXANDRA NINOSHCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2021-09-01 00:00:00 | PERMANENTE |
4256 | 8-527-2427 | ALEXIS OMAR GOMEZ MORENO | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-03 00:00:00 | PERMANENTE |
2653 | PE-9-399 | ALISON GARCIA VELIZ | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2022-05-03 00:00:00 | PERMANENTE |
1524 | 8-499-141 | ANTONIO DOCABO JIRON | DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
680 | 6-710-874 | ARISTOBULO CORRALES | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-12-02 00:00:00 | PERMANENTE |
2803 | 8-236-510 | CARMELA IRENE MARTINEZ DUTARY | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2021-09-21 00:00:00 | PERMANENTE |
696 | 8-243-998 | CESAR AUGUSTO CONTRERAS FAJARDO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 1000 | 2022-01-03 00:00:00 | PERMANENTE |
5021 | 5-16-987 | EBLIN MOSQUERA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-01-02 00:00:00 | PERMANENTE |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 41 registros