Descargar adjuntos:
Posición | Cedula | Nombre | Cargos | Salario | Gastos de Representación | Fecha de Inicio | Objeto de Gasto | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4253 | 8-717-1345 | ALBERTO ENRIQUE REYES CALAMA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-16 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4224 | 8-843-1900 | ALEXANDRA NINOSHCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2021-09-01 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4256 | 8-527-2427 | ALEXIS OMAR GOMEZ MORENO | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-03 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
1524 | 8-499-141 | ANTONIO DOCABO JIRON | DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
680 | 6-710-874 | ARISTOBULO CORRALES | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-12-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
2803 | 8-236-510 | CARMELA IRENE MARTINEZ DUTARY | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2021-09-21 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
5021 | 5-16-987 | EBLIN MOSQUERA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-01-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
830 | 8-755-1238 | ELDIS CARLOS BARNES SALDAÑA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-05-12 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
3185 | 8-515-125 | EVA MARIA GONZALEZ GUERRERO | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-04-15 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
1052 | 3-84-2280 | FELICIANO OLIVEROS BETHANCOURT | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2020-02-17 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 43 registros