[av_layerslider id=’16’]
[av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#202632′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Correspondiente al mes de Octubre 2024/ Información suministrada por la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía de Panamá’ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ subheading_active=’subheading_below’ show_icon=» icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ size=’22’ av-desktop-font-size-title=» av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» subheading_size=’20’ av-desktop-font-size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» icon_size=» av-desktop-font-size-1=» av-medium-font-size-1=» av-small-font-size-1=» av-mini-font-size-1=» color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ subheading_color=» seperator_color=» icon_color=» margin=» margin_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ headline_padding=» headline_padding_sync=’true’ av-desktop-headline_padding=» av-desktop-headline_padding_sync=’true’ av-medium-headline_padding=» av-medium-headline_padding_sync=’true’ av-small-headline_padding=» av-small-headline_padding_sync=’true’ av-mini-headline_padding=» av-mini-headline_padding_sync=’true’ padding=’40’ av-desktop-padding=» av-medium-padding=» av-small-padding=» av-mini-padding=» icon_padding=’10’ av-desktop-icon_padding=» av-medium-icon_padding=» av-small-icon_padding=» av-mini-icon_padding=» link=» link_target=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-m3680wbk’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section][av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=»]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Descargar adjuntos:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=» admin_preview_bg=»][/av_heading]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar Excel’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2024/11/CONTRATACIONES-NUEVAS-OCTUBRE-2024.xls’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» title_attr=» size-text=» av-desktop-font-size-text=» av-medium-font-size-text=» av-small-font-size-text=» av-mini-font-size-text=» margin=» margin_sync=’true’ padding=» padding_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-desktop-padding=» av-desktop-padding_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-medium-padding=» av-medium-padding_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-small-padding=» av-small-padding_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ av-mini-padding=» av-mini-padding_sync=’true’ color_options=» color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=» btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=» border_width=» border_width_sync=’true’ border_color=» border_radius=» border_radius_sync=’true’ box_shadow=» box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=» animation=» animation_duration=» animation_custom_bg_color=» animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=» sonar_effect_effect=» sonar_effect_color=» sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=» sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=» css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=» av-desktop-css_position=» av-desktop-css_position_location=’,,,’ av-desktop-css_position_z_index=» av-medium-css_position=» av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=» av-small-css_position=» av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=» av-mini-css_position=» av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-m3681ztv’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar PDF’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2024/11/CONTRATOS-NUEVOS-OCTUBRE-2024.pdf’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» title_attr=» size-text=» av-desktop-font-size-text=» av-medium-font-size-text=» av-small-font-size-text=» av-mini-font-size-text=» margin=» margin_sync=’true’ padding=» padding_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-desktop-padding=» av-desktop-padding_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-medium-padding=» av-medium-padding_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-small-padding=» av-small-padding_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ av-mini-padding=» av-mini-padding_sync=’true’ color_options=» color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=» btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=» border_width=» border_width_sync=’true’ border_color=» border_radius=» border_radius_sync=’true’ box_shadow=» box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=» animation=» animation_duration=» animation_custom_bg_color=» animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=» sonar_effect_effect=» sonar_effect_color=» sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=» sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=» css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=» av-desktop-css_position=» av-desktop-css_position_location=’,,,’ av-desktop-css_position_z_index=» av-medium-css_position=» av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=» av-small-css_position=» av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=» av-mini-css_position=» av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-m3682afb’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar CSV’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2024/11/CONTRATACIONES-NUEVAS-OCTUBRE-2024.csv’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» title_attr=» size-text=» av-desktop-font-size-text=» av-medium-font-size-text=» av-small-font-size-text=» av-mini-font-size-text=» margin=» margin_sync=’true’ padding=» padding_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-desktop-padding=» av-desktop-padding_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-medium-padding=» av-medium-padding_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-small-padding=» av-small-padding_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ av-mini-padding=» av-mini-padding_sync=’true’ color_options=» color=’orange’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=» btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=» border_width=» border_width_sync=’true’ border_color=» border_radius=» border_radius_sync=’true’ box_shadow=» box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=» animation=» animation_duration=» animation_custom_bg_color=» animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=» sonar_effect_effect=» sonar_effect_color=» sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=» sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=» css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=» av-desktop-css_position=» av-desktop-css_position_location=’,,,’ av-desktop-css_position_z_index=» av-medium-css_position=» av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=» av-small-css_position=» av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=» av-mini-css_position=» av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-m3681ql0′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_codeblock wrapper_element=» wrapper_element_attributes=» codeblock_type=» alb_description=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-m3682yvq’ sc_version=’1.0′]
nombre1 | apellido1 | cedula | fecha_inicio | descripcion | codigo | salario_real |
---|---|---|---|---|---|---|
LUIS ESTEBAN | PINO GARCIA | 8-741-731 | 9/1/2024 0:00 | SECRETARIA II | 0091012 | 960 |
JENIFFER HANOI | CAMARENA FIGUEROA | 8-776-1917 | 9/1/2024 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 1000 |
ANA LILIA NILKA | OLIVARDIA DOMINGUEZ | 8-844-651 | 9/1/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 1400 |
OLGA MARIA | TEJEDOR URENA de CEBALLO | 6-70-739 | 9/1/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 800 |
PAMELA MARCELA | DONOSO ROSADO | A-460-1908 | 9/2/2024 0:00 | ASISTENTE EJECUTIVO I | 0017031 | 2500 |
LARISSA IDANIA | URRIOLA FONSECA | 8-488-837 | 9/2/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 900 |
ANAYKA ITZURY | FORSYTHE GARRIDO | 8-775-372 | 9/2/2024 0:00 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 600 |
LEONARDO DEREK | OROZCO GONZALEZ | 8-995-2087 | 9/3/2024 0:00 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 1500 |
NORIS JOLEANA | FRANCO GONZALEZ | 9-755-1311 | 9/3/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
NELSON ENRIQUE | AGUILAR RODRIGUEZ | 8-1019-1210 | 9/4/2024 0:00 | RECEPCIONISTA | 0096010 | 700 |
JEAN CARLOS | JIMENEZ LEZCANO | 4-807-537 | 9/4/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 |
JOSE ADHAIR | VILLAVERDE RODRIGUEZ | 8-943-1332 | 9/4/2024 0:00 | TRABAJADOR DE CAMPO | 0025270 | 750 |
ERWIN | DEL BUSTO HURTADO | 8-387-202 | 9/4/2024 0:00 | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO | 9011020 | 1200 |
NAYELIS EDITH | TORAL CEDENO | 8-976-1595 | 9/4/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 |
ISAAC | OVALLES GARCIA | 8-482-794 | 9/4/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 |
RAUL | RODRIGUEZ ECHAVARRIA | 8-792-2082 | 9/4/2024 0:00 | INSTRUCTOR DE CAPACITACION | 1021030 | 700 |
VICTORIA DESIREE | REYES LOPEZ | 8-898-1585 | 9/4/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 750 |
JOSE | RODRIGUEZ | 8-800-866 | 9/4/2024 0:00 | CONDUCTOR VEHICULO I | 6434011 | 1000 |
ALEX ORIEL | ALVAREZ CARDENAS | 8-792-1115 | 9/4/2024 0:00 | MENSAJERO INTERNO | 0094010 | 700 |
OSMAN ROLANDO | RODRIGUEZ PRESTAN | 8-799-2312 | 9/4/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 2000 |
ERIC ROBERTO | GARCIA CORNEJO | 8-303-112 | 9/4/2024 0:00 | ALBANIL I | 9012011 | 600 |
NILKA ROSA | BERNAL BENITEZ | 8-311-783 | 9/4/2024 0:00 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 1380 |
FELIPE | ACEVEDO ARJONA | 7-103-797 | 9/4/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 |
JORGE LUIS | MORALES DE GRACIA | 8-771-996 | 9/4/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 |
EUCLIDES JUVENAL | MOLINA PEREZ | 8-286-558 | 9/4/2024 0:00 | TRABAJADOR DE CAMPO | 0025270 | 700 |
CARLOS DANIEL | LOPEZ OLAYA | 8-902-1893 | 9/4/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 |
SANTOS | DOMINGUEZ QUINTERO | 6-60-308 | 9/4/2024 0:00 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 1085 |
NITZIA JISSELL | ALVAREZ RODRIGUEZ | 8-980-1583 | 9/4/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 |
SAMUEL | VALDES CHAVARRIA | 4-716-1989 | 9/4/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1000 |
JAZMILA ISABEL | DUENAS de DE DIEGO | 8-449-593 | 9/4/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 |
RUBIELA ITZELA | MARTINEZ SANTAMARIA | 8-759-1337 | 9/4/2024 0:00 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 1100 |
HIEFF | SALDANA AGUILAR | 8-875-188 | 9/4/2024 0:00 | TRABAJADOR DE CAMPO | 0025270 | 800 |
YULIANIS MAYLIN | VARGAS VEGA | 8-861-1814 | 9/4/2024 0:00 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 0051020 | 1300 |
NABIL KARIM | DALY BHIKU | 8-931-770 | 9/4/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 |
ARITZEL RICCIOLA | HO JULIO | 3-122-226 | 9/5/2024 0:00 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 2000064 | 3000 |
CEMIRAMIS VIMARY | SANTOS VALDES | 8-913-1231 | 9/9/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1520 |
GERMAN EMILIO | ARCIA OVALLE | 2-162-2409 | 9/9/2024 0:00 | INSPECTOR DE PROYECTOS | 5022030 | 1100 |
JOSE DE JESUS | CABALLERO TREJOS | 8-785-922 | 9/9/2024 0:00 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 1000 |
JORGE LUIS | CAMANO | 9-123-688 | 9/9/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 |
IVAN ENRIQUE | RODRIGUEZ BERNAL | 8-484-363 | 9/13/2024 0:00 | CONDUCTOR VEHICULO I | 6434011 | 1500 |
GABRIELA MARIE | URRUTIA MARTINEZ | 8-1018-364 | 9/16/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 900 |
ANA ITZEL | AGUILAR VALLADARES | 8-806-2480 | 9/16/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1000 |
EDGAR ANTONIO | CABALLERO ORDINOLA | 8-912-849 | 9/16/2024 0:00 | DISENADOR GRAFICO | 0065091 | 1200 |
FRANCISCO | MONTENEGRO CASTRO | 8-164-406 | 9/16/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 |
MARIA DE LOS ANGELES | BELLIDO QUINTANA | 8-969-2076 | 9/16/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 800 |
VICTOR ERNESTO | URRUNAGA ATENCIO | 8-716-209 | 9/16/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 900 |
ROGELIO | DONADO NUNEZ | 8-248-573 | 9/16/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1500 |
JESUS ALEXANDER | GARCIA CEBALLOS | 8-726-1950 | 9/16/2024 0:00 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 2000064 | 1700 |
ERNESTO | MARIN GONZALEZ | 8-202-1675 | 9/16/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 2200 |
DANIEL BYRON | DE LEON RODRIGUEZ | 8-957-1629 | 9/16/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 800 |
YESIBEL DEL CARMEN | BATISTA VELASQUEZ | 8-910-1084 | 9/16/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1500 |
JAZMIN | ZAPATA de DE LEON | 8-843-1560 | 9/16/2024 0:00 | PROMOTOR DEPORTIVO | 1071020 | 900 |
ENITH ITZEL | REGALADO VILLARREAL | 8-920-1084 | 9/16/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 900 |
ALEXANDRA MARLENE | ORDONEZ BRINGAS | 8-834-1071 | 9/16/2024 0:00 | CAJERO I | 0071041 | 800 |
MANUEL ANTONIO | RODRIGUEZ PENALBA | 9-213-440 | 9/16/2024 0:00 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 2000064 | 2000 |
YURISEL MARGELYS | ORTEGA DE SEDAS | 8-1045-438 | 9/16/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
GUILLERMO IVAN | ESCUDERO RUIZ | 8-825-1042 | 9/23/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1800 |
AURA ALICIA | AVILA ABREGO | 8-799-1765 | 9/23/2024 0:00 | COORDINADOR DE PROMOCION COMUNAL | 3021080 | 1000 |
KIMBERLY MAYLEEN | SERRANO LLERENA | 8-888-842 | 9/23/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1800 |
ROBERTO PABLO | LOPEZ DE LEON | 8-410-868 | 9/23/2024 0:00 | CAPATAZ GENERAL | 4014040 | 1200 |
ELVIRA ITZEL | GARCIA ESCUDERO | 8-822-1884 | 9/23/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1800 |
KEISHA EDETTCIE | SANCHEZ GONZALEZ | 8-805-963 | 9/23/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1800 |
ZULEM ZELIBETH | GONZALEZ BARBA | 2-731-1114 | 9/23/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1200 |
JOSE ANSELMO | BERNAL MENDEZ | 8-758-545 | 9/23/2024 0:00 | ENCARGADO DE ALMACEN | 20 | 1200 |
JUAN ANTONIO | ALVAREZ SANCHEZ | 8-776-1440 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
DEMETRIO | RODRIGUEZ CERRUD | 8-409-237 | 9/23/2024 0:00 | CAPATAZ DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 19 | 1200 |
JANET ESTER | PEREZ | 8-708-622 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 645 |
MONIQUE SHADELL | TORRES BOVELL | 8-890-2478 | 9/23/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 |
JUANA | RODRIGUEZ BONILLA | 9-724-2440 | 9/23/2024 0:00 | ASISTENTE DE INFOR. Y RELACIONES PUBLICAS | 0061010 | 900 |
JAVIER ABDIEL | VILLAVERDE FERES | 8-816-1468 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
HUGO ENRIQUE | ERNEST PENA | 8-768-724 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
JOSE MAXIMILIANO | GOMEZ AMANCIO | 8-915-1783 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
YAISKEL GLORIELA | LEWIS DE LEON | 8-877-874 | 9/23/2024 0:00 | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 0101053 | 800 |
AMILCAR JAVIER | RIVAS ROMERO | 8-813-1717 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
ROBERTO ANTONIO | MACIAS LOAIZA | 8-883-2411 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
ELIZABETH GENINA | PEREZ VASQUEZ | 8-924-1224 | 9/23/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 2500 |
ROGELIO | BATISTA ARDINES | 8-783-1041 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
JULIA | GUTIERREZ QUINTERO | 8-454-728 | 9/23/2024 0:00 | PROMOTOR DEPORTIVO | 1071020 | 1200 |
VICTOR DANIEL | ARCIA JIMENEZ | 8-976-977 | 9/23/2024 0:00 | CELADOR | 9063050 | 550 |
DARYL WILLIAM | KENT DOMINGUEZ | 8-917-2450 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
EFRAIN EDUARDO | FALCON RODRIGUEZ | 8-732-976 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
GLEN CORBIN | WATSON | 8-741-609 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
NAZARETH JUDAIS | WORRELL MORENO | 8-896-149 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 900 |
JULIO CESAR | TINOCO LEE | 8-720-2200 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
EDWIN JOEL | CHEN ARGUELLES | 8-778-1783 | 9/23/2024 0:00 | INSPECTOR DE SALUD OCUPACIONAL | 18 | 1500 |
GABRIEL ENRIQUE | GARCIA JAEN | 8-906-2085 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE DE ALBANIL | 9012020 | 800 |
YARIANI NALIBETH | DIAZ BERNAL | 8-743-2224 | 9/23/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 800 |
MEYBIS ODEMARIS | SALAZAR ORTEGA | 8-898-239 | 9/23/2024 0:00 | RECEPCIONISTA | 0096010 | 800 |
JOEL ANTONIO | DIAZ VARGAS | 8-956-705 | 9/23/2024 0:00 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 1500 |
EDWARD ISAAC | VILLARREAL JUSTINIANI | 8-1009-732 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
NISKARYS YASSIEL | GUILLEN OSORIO | 8-877-1026 | 9/23/2024 0:00 | ARQUITECTO I | 5012021 | 1800 |
YESENIA ESTHER | NUNEZ DAVILA | 3-712-236 | 9/23/2024 0:00 | AUXILIAR DE PROMOTOR COMUNAL | 3021011 | 680 |
JOSUE ENRIQUE | HERNANDEZ RODRIGUEZ | 8-917-1642 | 9/23/2024 0:00 | CAPATAZ GENERAL | 4014040 | 800 |
ENRIQUE | PINO VELASQUEZ | 8-852-564 | 9/23/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
LUZBELIA YARINETH | GUTIERREZ BARRIA | 4-776-447 | 9/23/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 800 |
CARLOS JAVIER | MATA CERRUD | 8-311-443 | 9/23/2024 0:00 | ASISTENTE DE ABOGADO I | 8011021 | 1300 |
THAIS YOLANIS | ORTIZ SALDANA | 8-925-2117 | 9/23/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1200 |
MITZI | TELLO de DE LEON | 4-700-1011 | 9/23/2024 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 2000 |
YARELIS MARIEL | CEDENO HERNANDEZ | 8-766-1884 | 9/23/2024 0:00 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 200009 | 1500 |
KATERINE ASTRID | VALENZUELA MELENDEZ | 4-759-1923 | 9/23/2024 0:00 | SECRETARIA I | 0091011 | 600 |
FRANCISCO | ARROYO | 8-735-1667 | 9/24/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
ROODY VICENTE | AGRAZAL LOPEZ | 8-907-2172 | 9/27/2024 0:00 | INGENIERO DE SOFTWARE | 21 | 2500 |
RAYEDIS YANINA | MELGAREJO | 8-843-721 | 10/1/2024 0:00 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 900 |
EDWIN JAVIER | VALDES PIMENTEL | 2-149-330 | 10/1/2024 0:00 | MENSAJERO EXTERNO | 0094020 | 900 |
JOSHUA DANIEL | ROSADO NAVARRO | PE-13-665 | 10/1/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 952 |
JOSE ISABEL | GONZALEZ MORRIS | 8-880-1145 | 10/1/2024 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 900 |
BRENDA JOLIET | PAREDES RAMIREZ | 8-917-938 | 10/1/2024 0:00 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 2000064 | 1500 |
SAIDA ALBERTA | RODRIGUEZ PINEDA de TOYOS | 8-782-1773 | 10/1/2024 0:00 | SECRETARIA I | 0091011 | 900 |
GLORIA ISABEL | OSORIO SILVA | 8-231-41 | 10/1/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 1400 |
LEIDIANA LIZBETH | MORENO GUEVARA | 8-847-914 | 10/1/2024 0:00 | ADMINISTRADOR II | 0013012 | 2800 |
GIANNI JACK | MERCER | 8-841-1745 | 10/1/2024 0:00 | ADMINISTRADOR II | 0013012 | 2300 |
YHOMAR YAVID | LUNA LOWE | 3-737-2371 | 10/1/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 900 |
AMYLET ANISSA | TORRES RIOS | 8-366-696 | 10/1/2024 0:00 | ABOGADO I | 8011031 | 2000 |
RICARDO ANTONIO | FARRUGIA DELGADO | 8-452-851 | 10/1/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 1350 |
LUIS RICARDO | CASTILLO MARTINEZ | 8-370-961 | 10/1/2024 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO IV | 6034014 | 700 |
MADILIZ YOSABETH | CAMPOS SOLIS | 8-951-895 | 10/1/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 700 |
LUIS ALFREDO | ABREGO GONZALEZ | 8-733-1722 | 10/1/2024 0:00 | ATENCION A LA COMUNIDAD | 701555 | 900 |
CESAR AQUIEL | MENDOZA MARTINEZ | 8-882-36 | 10/1/2024 0:00 | OFICINISTA DE PERSONAL | 0036081 | 900 |
ERIC ARIEL | HERNANDEZ MORENO | 3-731-1440 | 10/1/2024 0:00 | ATENCION A LA COMUNIDAD | 701555 | 900 |
RENE RAUL | SALAZAR NG | 8-777-448 | 10/1/2024 0:00 | JEFE DE PERSONAL | 0036010 | 2000 |
JOHANY DEL CARMEN | SANTANA ANDRADE | 8-830-792 | 10/1/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 900 |
NELA ESTHER | CARRERA DOVIAZA | 8-763-2041 | 10/1/2024 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 666 |
ISMAEL | FRIAS AROSEMENA | 8-847-1764 | 10/1/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 1800 |
NITXIA IVETH | CASTILLO HERNANDEZ | 3-740-1590 | 10/1/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 2000 |
KATHERINE MARLETTE | FLORES ABREGO | 8-864-1308 | 10/1/2024 0:00 | RECEPCIONISTA | 0096010 | 900 |
JOSE FRAYN | RODRIGUEZ RIOS | 8-765-320 | 10/1/2024 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 600 |
