[av_layerslider id=’16’]
[av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#202632′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Correspondiente al mes de mayo 2025 / Información suministrada por la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía de Panamá’ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ subheading_active=’subheading_below’ show_icon=» icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ size=’22’ av-desktop-font-size-title=» av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» subheading_size=’20’ av-desktop-font-size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» icon_size=» av-desktop-font-size-1=» av-medium-font-size-1=» av-small-font-size-1=» av-mini-font-size-1=» color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ subheading_color=» seperator_color=» icon_color=» margin=» margin_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ headline_padding=» headline_padding_sync=’true’ av-desktop-headline_padding=» av-desktop-headline_padding_sync=’true’ av-medium-headline_padding=» av-medium-headline_padding_sync=’true’ av-small-headline_padding=» av-small-headline_padding_sync=’true’ av-mini-headline_padding=» av-mini-headline_padding_sync=’true’ padding=’40’ av-desktop-padding=» av-medium-padding=» av-small-padding=» av-mini-padding=» icon_padding=’10’ av-desktop-icon_padding=» av-medium-icon_padding=» av-small-icon_padding=» av-mini-icon_padding=» link=» link_target=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-mbz776uh’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section][av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=»]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Descargar adjuntos:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=» admin_preview_bg=»][/av_heading]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar Excel’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2025/06/CONTRATACIONES-NUEVAS-MAYO-2025.xls’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» title_attr=» size-text=» av-desktop-font-size-text=» av-medium-font-size-text=» av-small-font-size-text=» av-mini-font-size-text=» margin=» margin_sync=’true’ padding=» padding_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-desktop-padding=» av-desktop-padding_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-medium-padding=» av-medium-padding_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-small-padding=» av-small-padding_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ av-mini-padding=» av-mini-padding_sync=’true’ color_options=» color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=» btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=» border_width=» border_width_sync=’true’ border_color=» border_radius=» border_radius_sync=’true’ box_shadow=» box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=» animation=» animation_duration=» animation_custom_bg_color=» animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=» sonar_effect_effect=» sonar_effect_color=» sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=» sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=» css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=» av-desktop-css_position=» av-desktop-css_position_location=’,,,’ av-desktop-css_position_z_index=» av-medium-css_position=» av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=» av-small-css_position=» av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=» av-mini-css_position=» av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-mbz78fnz’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar PDF’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2025/06/CONTRATOS-NUEVOS-MAYO2025.pdf’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» title_attr=» size-text=» av-desktop-font-size-text=» av-medium-font-size-text=» av-small-font-size-text=» av-mini-font-size-text=» margin=» margin_sync=’true’ padding=» padding_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-desktop-padding=» av-desktop-padding_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-medium-padding=» av-medium-padding_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-small-padding=» av-small-padding_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ av-mini-padding=» av-mini-padding_sync=’true’ color_options=» color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=» btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=» border_width=» border_width_sync=’true’ border_color=» border_radius=» border_radius_sync=’true’ box_shadow=» box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=» animation=» animation_duration=» animation_custom_bg_color=» animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=» sonar_effect_effect=» sonar_effect_color=» sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=» sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=» css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=» av-desktop-css_position=» av-desktop-css_position_location=’,,,’ av-desktop-css_position_z_index=» av-medium-css_position=» av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=» av-small-css_position=» av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=» av-mini-css_position=» av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-mbz78s0f’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar CSV’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2025/06/CONTRATACIONES-NUEVAS-MAYO-2025.xls’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» title_attr=» size-text=» av-desktop-font-size-text=» av-medium-font-size-text=» av-small-font-size-text=» av-mini-font-size-text=» margin=» margin_sync=’true’ padding=» padding_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-desktop-padding=» av-desktop-padding_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-medium-padding=» av-medium-padding_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-small-padding=» av-small-padding_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ av-mini-padding=» av-mini-padding_sync=’true’ color_options=» color=’orange’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=» btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=» border_width=» border_width_sync=’true’ border_color=» border_radius=» border_radius_sync=’true’ box_shadow=» box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=» animation=» animation_duration=» animation_custom_bg_color=» animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=» sonar_effect_effect=» sonar_effect_color=» sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=» sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=» css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=» av-desktop-css_position=» av-desktop-css_position_location=’,,,’ av-desktop-css_position_z_index=» av-medium-css_position=» av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=» av-small-css_position=» av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=» av-mini-css_position=» av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-mbz794u1′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_codeblock wrapper_element=» wrapper_element_attributes=» codeblock_type=» alb_description=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-mbz77jqv’ sc_version=’1.0′]
nombre1 | apellido1 | cedula | fecha_inicio | descripcion | codigo | salario_real | fecreg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR ADRIAN | CASTILLO LASSO | 8-899-45 | 1/20/2025 0:00 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1850 | 9/3/2019 14:23 |
CESAR AUGUSTO | CABALLERO BARRIA | 8-707-833 | 2/3/2025 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 1000 | 11/24/2015 14:32 |
KAROLINE MICHELLE | ESPADA ESPITIAS | 8-911-2098 | 3/17/2025 0:00 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1200 | 4/29/2025 9:38 |
YADIRA DEL CARMEN | MOJICA GALVEZ | 2-66-981 | 3/25/2025 0:00 | JEFE DE IMPRENTA I | 9054021 | 1100 | 4/29/2025 10:35 |
JAVIER ALEXANDER | CHERO JIMENEZ | 8-764-2107 | 4/1/2025 0:00 | COTIZADOR DE PRECIOS I | 0082011 | 1100 | 4/29/2025 11:15 |
CRISTINA MERCEDES | SMITH ENRIQUEZ | 8-705-1278 | 4/1/2025 0:00 | ASESOR I | 0021021 | 4000 | 4/29/2025 11:06 |
XENIA ITZEL | ALVARADO M. de IGUALADA | 4-702-907 | 4/1/2025 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 800 | 4/29/2025 9:29 |
JEAN CARLOS | GONZALEZ REMOND | 8-826-1121 | 4/1/2025 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 2000 | 4/29/2025 11:09 |
YARIELA EUFEMIA | MENDOZA RODRIGUEZ | 8-710-306 | 4/1/2025 0:00 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 200009 | 1100 | 4/29/2025 14:30 |
THELMA NICOLLE | CAMACHO ZELAYA | 8-946-82 | 4/1/2025 0:00 | CAJERO I | 0071041 | 800 | 5/5/2025 11:36 |
ISARIS MICHELLE | DE GRACIA RIOS | 8-931-1551 | 4/1/2025 0:00 | AUDITOR II | 0054022 | 1200 | 4/29/2025 10:20 |
JUAN ANDY | ALVARADO | 8-935-2492 | 4/1/2025 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 800 | 4/29/2025 9:17 |
EDUARDO ARTURO | GONZALEZ ACEVEDO | 8-938-2084 | 4/3/2025 0:00 | ARQUITECTO I | 5012021 | 1800 | 4/29/2025 10:23 |
GRETA MERCEDES | MARTINEZ ROCA | 8-873-1476 | 4/3/2025 0:00 | ABOGADO I | 8011031 | 2500 | 4/29/2025 11:31 |
ANNA LUCIA | RUEDA SAMANIEGO | 8-969-1294 | 4/3/2025 0:00 | ARQUITECTO I | 5012021 | 1800 | 4/29/2025 10:31 |
YINEL ISABEL | PORRAS | 4-812-1320 | 4/4/2025 0:00 | ARQUITECTO I | 5012021 | 1800 | 4/29/2025 10:17 |
HECTOR MANUEL | TUDD GODOY | 8-700-901 | 4/7/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/30/2025 8:17 |
LUIS ANTONIO | ARIAS GONZALEZ | 8-917-1360 | 4/7/2025 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 4/30/2025 8:27 |
ISAC DEL CARMEN | GOMEZ GONZALEZ | 9-708-1724 | 4/7/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 15:55 |
ALEXIS | ANDRION VASQUEZ | 8-768-2165 | 4/7/2025 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 4/29/2025 15:32 |
ERICK DANIEL | SANTOS CHAVEZ | 8-974-1155 | 4/7/2025 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 4/30/2025 8:46 |
JOSEPH BERNARD | SCHAUBER BOMPART | 8-853-978 | 4/7/2025 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 4/30/2025 8:21 |
JOSE ANTONIO | DIAZ RODRIGUEZ | 8-913-716 | 4/7/2025 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 2/2/2022 13:45 |
JABBAR EDUVIGES | CASTILLO FLORES | 8-794-2485 | 4/7/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/30/2025 8:09 |
FEDERICO MIGUEL | HANSELL BARRIA | 8-738-1641 | 4/7/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 15:34 |
JONATHAN OLMEDO | VILLAR PINEDA | 8-983-1812 | 4/7/2025 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 4/30/2025 8:42 |
VICTOR ANTONIO | GARCIA GONZALEZ | 9-747-1773 | 4/7/2025 0:00 | INSPECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 0025170 | 1800 | 4/29/2025 10:46 |
LUIS REYNALDO | RODRIGUEZ BETHANCOURT | 8-841-1641 | 4/7/2025 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 4/30/2025 8:23 |
PABLO ANTONIO | OTHON CASTILLO | 8-927-727 | 4/7/2025 0:00 | INGENIERO CIVIL I | 5021031 | 1800 | 4/29/2025 10:49 |
ANTONI MISAEL | RAMOS COSIO | 8-936-2052 | 4/7/2025 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 4/30/2025 8:33 |
LUIS EDUARDO | LEWIS | 8-873-2345 | 4/7/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 12/6/2018 8:45 |
RIVALDO LUIS | CALLENDER SCOTT | 8-964-1734 | 4/7/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 10/2/2019 11:29 |
PAOLO RACHID | WORRELL CHAVEZ | 8-962-719 | 4/7/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 15:36 |
OSCAR ENRIQUE | SAENZ SANCHEZ | 8-926-569 | 4/7/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 5/4/2022 13:35 |
ISAAC ALBERTO | DIAZ SAENZ | 8-971-1721 | 4/7/2025 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 4/30/2025 8:53 |
MIGUEL AQUILES | ESPINOSA LEWIS | 8-1022-400 | 4/7/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 15:46 |
JASEHT JOSSUE | PRADO FLORES | 8-840-134 | 4/7/2025 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 2/3/2015 15:05 |
LUIS ALBERTO | VILLARREAL JOHNS | 8-876-1829 | 4/7/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/30/2025 8:19 |
ILIAN PAULETH | ORTIZ SANCHEZ | 4-791-1345 | 4/8/2025 0:00 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 1000 | 4/29/2025 14:28 |
MASSIEL JULIETH | CORONADO PIMENTEL | 8-999-188 | 4/8/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 14:20 |
GUSTAVO | MORALES HURTADO | 4-744-2289 | 4/8/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 13:59 |
LUCIA BERTA | AUQUI SEGUNDO | 8-818-2117 | 4/8/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 14:03 |
CARLOS ANTONIO | MORALES LASSO | 8-1001-1513 | 4/8/2025 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 800 | 4/29/2025 14:10 |
JOSUE ADRIAN | MARTINEZ ARIAS | 8-993-1152 | 4/8/2025 0:00 | ALMACENISTA I | 0084021 | 800 | 4/29/2025 14:32 |
ELIZABETH DEL CARMEN | DIAZ CAMPOS | 6-89-150 | 4/8/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 11/29/2024 14:00 |
BLANCA PAULINA | GONZALEZ TORRERO | 6-722-346 | 4/8/2025 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 800 | 4/29/2025 11:00 |
JOSE ALBERTO | RIOS VALDES | 8-899-1015 | 4/8/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/12/2022 8:30 |
JORGE LUIS | IBARGUEN MURILLO | 8-731-966 | 4/8/2025 0:00 | TRABAJADOR DE CAMPO | 0025270 | 800 | 4/29/2025 9:55 |
JONATHAN MANUEL | LOPEZ BASTIDAS | 8-979-1742 | 4/8/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 12/1/2022 8:17 |
DIEGO | BECK GONZALEZ | 8-987-691 | 4/8/2025 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 1000 | 4/29/2025 10:52 |
YAHAT ADMIR | PRADO ESPINOSA | 8-767-567 | 4/8/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 9:53 |
ARILIS LISNETH | ALAIN MORALES | 8-951-161 | 4/8/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 10:12 |
ARABYS ELENA | CASTILLO MEJIA | 8-883-2095 | 4/8/2025 0:00 | ARQUITECTO I | 5012021 | 2500 | 4/29/2025 11:15 |
STEPHANY DEL CARMEN | VASQUEZ CISNEROS | 8-975-415 | 4/8/2025 0:00 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1500 | 4/29/2025 10:48 |
RUTH BEATRIZ | DOMINGUEZ SILVERA | 8-741-202 | 4/8/2025 0:00 | SECRETARIA I | 0091011 | 1000 | 4/29/2025 14:22 |
DANILO JAIR | BAILEY OSORIO | 8-905-1346 | 4/8/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 14:18 |
RUBEN | VILLANUEVA ESPANA | PE-13-410 | 4/8/2025 0:00 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | 0017052 | 1600 | 4/29/2025 10:06 |
RICARDO ALBERTO | BARRIA VAN STAN | 8-940-583 | 4/8/2025 0:00 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 4/29/2025 9:50 |
SEBASTIAN | DOMINGUEZ BACORIZO | 8-918-1221 | 4/8/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 3/2/2022 13:00 |
ISAAC RAI | CASTILLO SANTAMARIA | 8-913-663 | 4/8/2025 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 800 | 4/29/2025 10:42 |
MEIBYS ALEXANDRA | JAEN TORRES | 8-959-122 | 4/8/2025 0:00 | TOPOGRAFO I | 5025031 | 1000 | 4/29/2025 10:19 |
MIGUEL | CACERES SANTOS | 8-716-57 | 4/8/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 14:36 |
ALFONSO JOSE | CORDOBA CASIANO | 8-902-1616 | 4/8/2025 0:00 | AUXILIAR DE PROMOTOR COMUNAL | 3021011 | 800 | 4/29/2025 10:10 |
MARIO PACIFICO | DELGADO CEDENO | 2-135-798 | 4/9/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 10:02 |
ALBIN RIGOBERTO | SANJUR SANJUR | 9-743-237 | 4/9/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 4/29/2025 14:08 |
RITA MELISSA | CARRERA GONZALEZ | 4-749-163 | 4/10/2025 0:00 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 2000064 | 3000 | 4/29/2025 11:00 |
DANIELA VICTORIA | PAREDES RIOS | 8-1016-342 | 4/14/2025 0:00 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 1200 | 4/29/2025 10:14 |
MARIA MAGDALENA | PORTUGAL de MURILLO | 9-216-869 | 4/16/2025 0:00 | TRABAJADOR MANUAL I | 9011031 | 1010 | 7/30/2014 16:38 |
ANYELIZ KENYIBETH | GUERRA ESCOBAR | 8-929-872 | 4/16/2025 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 875 | 5/16/2025 10:43 |
LOURDES BETSABE | ABREGO MUNOZ | 8-469-643 | 4/16/2025 0:00 | COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS | 200094 | 2500 | 5/2/2025 9:37 |
ASDEL | MORALES SAMANIEGO | 8-521-1445 | 4/16/2025 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 838 | 5/16/2025 10:47 |
JOCELYN AIMARA | CRAIG SAENZ | 8-769-2283 | 4/16/2025 0:00 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 2000 | 4/29/2025 10:54 |
DARIO | VIGIL VILLAR | 8-486-410 | 4/16/2025 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 5/15/2025 9:24 |
JAMALY KAINA | WORRELL JIIMENEZ | 8-925-1758 | 4/16/2025 0:00 | SECRETARIA I | 0091011 | 1010 | 7/17/2017 11:49 |
ANYELY ESTEFANY | HENRIQUEZ HERRERA | 8-1048-2346 | 4/16/2025 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 875 | 5/16/2025 10:51 |
KATTYA IVETTE | ORTIZ SAMAYOA | 4-208-748 | 4/21/2025 0:00 | JEFE DE BIENES PATRIMONIALES | 0000204 | 2500 | 5/2/2025 9:31 |
DENISSE IVETTE | SANTANA SOTO | 8-858-367 | 4/21/2025 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 800 | 8/20/2019 9:08 |
JAVIER | PARKER MIRANDA | 3-102-763 | 4/22/2025 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 800 | 5/2/2025 9:41 |
NANCY LORENA | SEGURA GOMEZ | 8-879-1765 | 4/22/2025 0:00 | MEDICO VETERINARIO I | 4031021 | 1500 | 5/2/2025 9:26 |
GABRIEL JOEL | DORADO LEMM | 8-820-1904 | 4/23/2025 0:00 | PROMOTOR DEPORTIVO | 1071020 | 1000 | 11/8/2022 13:49 |
EDUARDO | PAREDES GONZALEZ | 8-738-2205 | 4/23/2025 0:00 | ABOGADO I | 8011031 | 1500 | 5/2/2025 9:43 |
DANETH IDANIA | SIPAGAUTA CACERES | 4-754-1790 | 4/23/2025 0:00 | OFICINISTA I | 0093020 | 800 | 5/2/2025 9:39 |
RALPH ANTHONY | ANDERSON | 8-926-1582 | 4/24/2025 0:00 | ASISTENTE DE ABOGADO I | 8011021 | 1500 | 5/15/2025 8:50 |
YALINA ITZEL | BETHANCOURT COSSIO | 8-834-825 | 4/25/2025 0:00 | ABOGADO I | 8011031 | 2000 | 5/15/2025 9:26 |
ALEXANDER | BOUTET CARCAMO | 8-942-2430 | 4/28/2025 0:00 | NOTIFICADOR I | 0093051 | 1000 | 5/15/2025 9:33 |
[/av_codeblock]
[/av_cell_one_full][/av_layout_row][av_button_big label=’Formularios’ description_pos=’below’ link=’page,4824′ link_target=» icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#b02b2c’ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#444444′ admin_preview_bg=»]
Solicitudes de Información, Consultas, Sugerencias, Denuncias.
[/av_button_big]