[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2017/05/O70SEL0-1500×630.jpg’ attachment=’4207′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Contrataciones de funcionarios enero 2021′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’52’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#000000′ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section][av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=»]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Descargar adjuntos:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=» admin_preview_bg=»][/av_heading]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar Excel’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2021/02/enero-2021-cf.xlsx’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar PDF’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2021/02/CONTRATOS-NUEVOS-ENERO-2021.pdf’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar CSV’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2021/02/paraweb2.csv’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’orange’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_codeblock wrapper_element=» wrapper_element_attributes=»]
Posición | Cedula | Nombre | Cargos | Salario | Fecha de Inicio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
30743 | 8-938-155 | ALFREDO ANDRES AGUILAR ALVARADO | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
26054 | 9-201-993 | ALINA DELGADO | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
26376 | 8-834-1987 | AMANDA ISABEL VILLANUEVA MARTINEZ | PROMOTOR COMUNAL | 1000 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
7769 | 8-728-1981 | ARACELY EDITH ESPINOSA REAL | ADMINISTRADOR I | 900 | 2021-01-04 00:00:00 | DESCENTRALIZACION PERMANENTE |
28889 | 8-515-1215 | AURIS ALMEDYS MOSQUERA GARCIA | COORDINADOR DE PROMOCION COMUNAL | 900 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30849 | 8-822-2359 | AVILANE DEL CARMEN ARCIA MEDINA | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28123 | 8-472-487 | BERTA ISABEL RIVERA MACIAS | CAJERO I | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30847 | 8-978-118 | BRAYAN ONEAL ARGUELLES ADAMSON | OFICINISTA I | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29757 | 8-885-1624 | BRENDA SHARLOTH VELASCO BATISTA | OFICINISTA I | 800 | 2021-01-04 00:00:00 | TRANSITORIO |
28424 | 8-770-1814 | CARLOS ALEXANDER GOMEZ DELGADO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 800 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
28716 | 8-768-1075 | CARMEN YIRAIDA VASQUEZ | CAJERO I | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
27165 | 8-851-1939 | CURTIS ANTONIO CATON THORPE | CAJERO I | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
28343 | 8-731-935 | DAGOBERTO JAVIER GALVEZ RODRIGUEZ | OFICINISTA I | 800 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
4331 | 8-752-1596 | DALVIS WALKIRIA URENA de GALVEZ | PERIODISTA | 1200 | 2021-01-18 00:00:00 | PERMANENTE |
30618 | 8-777-2224 | DAVID ENRIQUE RIVERA MUNOZ | PROMOTOR COMUNAL | 950 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28365 | 8-846-1637 | DAVIS KARLDAVE PERALTA CORREA | OFICINISTA I | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | TRANSITORIO |
28319 | 8-797-702 | DEYKA LOUVETH ANTANEDA RUIZ | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30537 | 8-369-157 | DIANA ESTHER HERNANDEZ RENTERIA | PROMOTOR COMUNAL | 800 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29492 | 8-889-2243 | DOGGLIS ADONIS De SEDAS CORTES | INSPECTOR DE PROYECTOS | 1800 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30594 | 3-750-684 | EZEQUIEL MIRANDA GARCIA | AYUDANTE GENERAL | 500 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30018 | 8-162-700 | FENSO ENERO MENDOZA MONROY | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 800 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28980 | 8-766-629 | GEORGINA DEL CARMEN RODRIGUEZ DUDLEY | SECRETARIA I | 900 | 2021-01-04 00:00:00 | TRANSITORIO |
4580 | 3-725-336 | GERALDINE MASSIELL GONZALEZ MACIAS | PERIODISTA | 1200 | 2021-01-18 00:00:00 | PERMANENTE |
28199 | 8-888-1222 | GLENNIS NICOLE ESCALANTE ATENCIO | CAJERO I | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
28491 | 8-720-2101 | IBETH JUDITH MORALES de RANGEL | CAJERO I | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
2648 | 8-875-1485 | ILIA LINETTE VILLARREAL MORENO | OFICINISTA I | 1000 | 2021-01-18 00:00:00 | PERMANENTE |
29356 | 8-228-601 | INES CECILIA SANTAMARIA de PAREDES | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28438 | 8-748-1401 | INGRID MABEL ROBERTSON RODRIGUEZ | CAJERO I | 750 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30577 | 7-106-859 | INOCENCIO ESCUDERO CABALLERO | PROMOTOR COMUNAL | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30739 | 8-815-530 | JEAN CARLOS MURILLO PALACIO | AYUDANTE GENERAL | 500 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
4682 | 8-526-898 | JOSE ANTONIO JIMENEZ MATA | TRABAJADOR DE ASEO Y ORNATO MUNICIPAL | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | PERMANENTE |
30088 | 8-471-54 | JOSE LUIS SORIANO PRECIADO | ADMINISTRADOR DE MANTENIMIENTO | 650 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30213 | 8-805-1578 | JUAN ELOY GALVEZ DEL CID | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28251 | 8-372-623 | JUDITH MARIELA GONZALEZ de EYSSERIC | SECRETARIA II | 1200 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
3366 | 8-861-1917 | KAROLIN YESIBETH GONZALEZ HERNANDEZ | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | 800 | 2021-01-04 00:00:00 | PERMANENTE |
401 | 2-151-352 | KATIA LORENA TUNON LORENZO | TRABAJADOR MANUAL I | 650 | 2021-01-11 00:00:00 | PERMANENTE |
30588 | 8-964-919 | LEYRIS LINETH RAMOS GONZALEZ | PROMOTOR COMUNAL | 800 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
27943 | 8-705-2408 | LUIS ALBERTO BATISTA MENDOZA | CAJERO I | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30896 | 8-490-354 | LUIS OSVALDO ALVARADO VALLEJOS | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 2000 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29190 | 8-871-2222 | MADELEINE LUDWIKA FULA LUQUE | ASISTENTE DE ARQUITECTO | 1800 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29822 | 4-287-603 | MAGDA LORENA MITRE de ALMOGUEA | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28423 | 8-786-593 | MARY ELENA HIM CORTES | ASISTENTE DE ABOGADO I | 750 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30210 | 8-985-2428 | MELANY ALEJANDRA CAMARGO MOSQUERA | PROMOTOR COMUNAL | 800 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
3692 | 8-723-280 | MIGDALIA ESMERALDA ZAPATA HENRIQUEZ | ABOGADO I | 1500 | 2021-01-18 00:00:00 | PERMANENTE |
30844 | 8-917-2126 | MIGUEL ANTONIO PRADO CARVAJAL | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
24947 | 8-979-1210 | MILEYDIS AZUCENA HERRERA SANCHEZ | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
26417 | 8-238-500 | NEDELKA GLEAN RAMIREZ | PROMOTOR COMUNAL | 1100 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
3491 | 8-728-1841 | NEIRA GUDELIA DOMINGUEZ de AIZPRUA | OFICINISTA I | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | PERMANENTE |
3789 | 8-369-676 | PABLO ANTONIO BROWN TAYLOR | ADMINISTRADOR I | 800 | 2021-01-18 00:00:00 | PERMANENTE |
30349 | 9-208-245 | SANTO TORIBIO SANTO SANTO | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28492 | 8-909-2432 | SCARLET MABEL ROSALES PEREZ | CAJERO I | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
31022 | 8-961-882 | TAKESHY CRISTEL PINTO ARAUZ | OFICINISTA I | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | TRANSITORIO |
29212 | 8-840-668 | VANESSA LINETH ORTEGA de VANEGA | OFICINISTA III | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | TRANSITORIO |
29622 | 8-717-947 | VERONICA IVETH GOBEA JIMENEZ | CONDUCTOR DE VEHICULO PESADO I | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
27830 | 8-858-2393 | VICTOR JUAN ROSARIO DE LA CRUZ | CAJERO I | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30622 | 9-706-801 | VICTOR NAVARRO | PROMOTOR COMUNAL | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
2597 | 8-274-951 | VIELSI DE LEON FALQUEZ | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 900 | 2021-01-04 00:00:00 | PERMANENTE |
24572 | 8-984-1615 | WALDO ANDRES OLIVERO HENRIQUEZ | TRABAJADOR DE CAMPO | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30742 | 8-898-684 | YANELIS ITZEL DELGADO BUSTAMANTE | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28490 | 8-739-1239 | YAZMIN CECILE DE FREITAS CEDENO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1800 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
28228 | 8-939-1303 | YORGELIS NOEMI QUIJADA MORENO | CAJERO I | 700 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
3249 | 8-842-923 | YULISSA ISABEL RANGEL LORENZO | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-01-04 00:00:00 | PERMANENTE |
[/av_codeblock]
[/av_cell_one_full][/av_layout_row][av_button_big label=’Formularios’ description_pos=’below’ link=’page,4824′ link_target=» icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#307ecc’ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#444444′ admin_preview_bg=»]
Solicitudes de Información, Consultas, Sugerencias, Denuncias.
[/av_button_big]