| nombre1 | apellido1 | cedula | fecha_inicio | descripcion | codigo | salario_real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO ANTONIO | CAMPOSANO MOSQUERA | 8-490-805 | 8/4/2023 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 |
| ARIADNA LIZBETH | OLDFIELD CARRASQUILLA | 8-310-330 | 8/1/2023 0:00 | SECRETARIA I | 0091011 | 600 |
| MAURELYS DAYSOL | BERNAL AGUILAR | 8-903-1266 | 8/7/2023 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 800 |
| BOSCO ARIEL | REINOSA HERRERA | 8-882-2240 | 8/1/2023 0:00 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 700 |
| LUIS EDGARDO | IGLESIAS NUNEZ | 8-299-316 | 8/1/2023 0:00 | SECRETARIA I | 0091011 | 1000 |
| LIZBETH | CAMANO SANCHEZ de ROBLES | 9-706-226 | 8/1/2023 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 600 |
| TERRY SAMANTHA | WILLIAMS | 8-852-1437 | 8/1/2023 0:00 | OFICINISTA I | 0093021 | 600 |
| ARISTIDES VALENTINO | HERNANDEZ | 9-729-653 | 8/1/2023 0:00 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 2000 |
| YOHANKA YAMILETH | TEJADA de CARRASCO | 8-724-1314 | 8/1/2023 0:00 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1500 |
| LENIN LEONIDAS | FLORES SANCHEZ | 8-472-187 | 8/1/2023 0:00 | JEFE DE PERSONAL | 0036010 | 2500 |
| SANTA | JIMENEZ CARPINTERO | 4-272-864 | 8/1/2023 0:00 | TRABAJADOR SOCIAL I | 3022011 | 1285 |
| ANTONIO DE JESUS | ARAUZ SANTAMARIA | 4-807-1999 | 8/7/2023 0:00 | INGENIERO CIVIL I | 5021031 | 1200 |
