Descargar adjuntos:
Posicion | Nombre | Cargo | Salario | Gastos de Representacion | Fecha de Inicio | Tipo Planilla |
---|---|---|---|---|---|---|
2653 | ABDIEL ERNESTO DELGADO MEDINA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 500 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
1525 | ADELAIDA BARAHONA de DIAZ | SUB DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 2000 | 1500 | 1999-04-06 00:00:00 | PERMANENTE |
4253 | ALBERTO ENRIQUE REYES CALAMA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1500 | 2019-07-16 00:00:00 | PERMANENTE |
681 | ALEXEIR ULISES CARRASCO MORA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2019-09-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4256 | ALEXIS OMAR GOMEZ MORENO | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2500 | 1000 | 2019-07-03 00:00:00 | PERMANENTE |
1524 | ANTONIO DOCABO JIRON | DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4279 | BARBARA EDUVIGES BLOISE NAVARRO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
680 | BETZABEL BIBIANA GARCIA CARRILLO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
9679 | CARLOS ALFREDO PEREZ HERRERA | PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL | 0 | 2500 | 2019-07-02 00:00:00 | GASTOS DE REPRESENTACION |
2217 | CARLOS LIONEL LEE GARIBALDO | AUDITOR I | 740 | 2500 | 2001-10-01 00:00:00 | PERMANENTE |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 46 registros