[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2017/05/O70SEL0-1500×630.jpg’ attachment=’4207′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Planilla Octubre’ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’72’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#000000′ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section]
[av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=»]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Descargar adjuntos:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=» admin_preview_bg=»][/av_heading]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar Excel’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2019/11/Nodo-de-Transparencia-201910-Todos.xlsx’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar PDF’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2019/11/Nodo-de-Transparencia-201910-Todos.pdf’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar CSV’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2019/11/Nodo-de-Transparencia-201910-Todos.csv’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’orange’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_codeblock wrapper_element=» wrapper_element_attributes=»]
| Posicion | Nombre | Cargo | Salario | Gastos de Representacion | 16 May, 1905 | Tipo Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2474 | AARON ELIAS GALEGO CASTRO | JEFE DE ARCHIVO | 750 | 0 | 9 July, 2010 | PERMANENTE |
| 4715 | AARON JAMES LANDIS PABILEGA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 1000 | 0 | 2 July, 2019 | PERMANENTE |
| 3341 | ABDIAZ GONZALEZ | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2500 | 0 | 2 July, 2019 | PERMANENTE |
| 631 | ABDIEL CABALLERO CASTILLO | JARDINERO | 600 | 0 | 1 October, 1998 | PERMANENTE |
| 29729 | ABDIEL SANJUR AGRIOYANIS | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | 1200 | 0 | 2 July, 2019 | PERSONAL TRANSITORIO-DESCENTRALIZACION_FUNCIONAMIENTO |
| 28439 | ABDIEL ANTONIO WARREN VALDES | AYUDANTE GENERAL | 700 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
| 4729 | ABDIEL ENRIQUE ORO MUNOZ | ATENCION A LA COMUNIDAD | 825 | 0 | 2 July, 2019 | PERMANENTE |
| 2653 | ABDIEL ERNESTO DELGADO MEDINA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 500 | 2 July, 2019 | PERMANENTE |
| 4315 | ABDIEL MELGAREJO | JEFE DE CAPACITACION | 750 | 0 | 1 November, 1990 | PERMANENTE |
| 4505 | ABDIEL OLMEDO PEREZ CRUZ | ARQUITECTO I | 2000 | 0 | 18 September, 2017 | PERMANENTE |
| 4248 | ABEL ANTONIO GAITAN ROMERO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1800 | 0 | 10 September, 2019 | PERMANENTE |
| 4016 | ABEL ANTONIO RODRIGUEZ CISNEROS | AGENTE | 600 | 0 | 18 June, 2018 | PERMANENTE |
| 3097 | ABELINO FERNANDEZ | TRABAJADOR DE CAMPO | 600 | 0 | 1 March, 1994 | PERMANENTE |
| 29673 | ABIEL MANUEL CASTILLO PAZ | OPERADOR DE AUDIO | 800 | 0 | 2 July, 2019 | PERSONAL TRANSITORIO-DESCENTRALIZACION_FUNCIONAMIENTO |
| 4692 | ABIGAIL ALLALA GRAJALES | PROMOTOR COMUNAL | 650 | 0 | 2 July, 2019 | PERMANENTE |
| 3437 | ABILIO TORRES | MENSAJERO INTERNO | 658 | 0 | 16 March, 2005 | PERMANENTE |
| 2296 | ABRAHAM MOISES SAMANIEGO DUARTE | OFICINISTA I | 600 | 0 | 24 February, 2014 | PERMANENTE |
| 30489 | ACHIRAM FLORES | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 28340 | ADA AMELIA ALMANZA HURTADO | ABOGADO I | 1500 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
| 2013 | ADALBERTO ABDIEL PALOMINO CASTRO | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 700 | 0 | 2 February, 2015 | PERMANENTE |
| 3297 | ADALBERTO DE GRACIA ORTEGA | AYUDANTE GENERAL | 750 | 0 | 28 May, 2012 | PERMANENTE |
| 4031 | ADALBERTO ENRIQUE DE LA ESPADA | JEFE DE SEGURIDAD IV | 800 | 0 | 1 May, 1990 | PERMANENTE |
| 2172 | ADALBERTO HORLAN SANCHEZ FERNANDE | ASISTENTE DE FARMACIA | 1816 | 0 | 3 January, 2000 | PERMANENTE |
| 3691 | ADALIT YISEL ELLIS de GONGORA | OFICIAL DE PROTOCOLO | 1500 | 0 | 21 July, 1995 | PERMANENTE |
| 3685 | ADAN BUITRAGO VILLANERO | CONDUCTOR III | 600 | 0 | 17 April, 2017 | PERMANENTE |
| 4613 | ADAN ALEXIS MONTILLA DIAZ | ATENCION A LA COMUNIDAD | 650 | 0 | 3 January, 2017 | PERMANENTE |
| 694 | ADAN TORRERO LOINA | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 600 | 0 | 20 October, 2008 | PERMANENTE |
| 313 | ADARGELYS YARIBELL de VALDES | SECRETARIA I | 675 | 0 | 18 October, 2010 | PERMANENTE |
| 605 | ADARYS YISSELL RODRIGUEZ PINEDA | MANTENIMIENTO | 600 | 0 | 19 February, 2014 | PERMANENTE |
| 100 | ADELA GONZALEZ MARTINEZ | PROMOTOR COMUNAL | 750 | 0 | 16 July, 2019 | PERMANENTE |
| 2334 | ADELA CRISTINA ARAUJO APARICIO | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 800 | 0 | 3 July, 2017 | PERMANENTE |
| 3106 | ADELA KARINA ACOSTA LACAYO | AGENTE III | 600 | 0 | 18 September, 2006 | PERMANENTE |
| 874 | ADELA LUCIA GOMEZ | MENSAJERO EXTERNO | 600 | 0 | 16 August, 2000 | PERMANENTE |
| 1525 | ADELAIDA BARAHONA de DIAZ | SUB DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 2000 | 1500 | 6 April, 1999 | PERMANENTE |
| 30390 | ADELIS JUDITH BARCENAS RODRIGUEZ | SECRETARIA I | 600 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
| 29895 | ADELYS ALEJANDRA AROSEMENA VASQUEZ | ASISTENTE DE ARQUITECTO | 1500 | 0 | 24 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 101 | ADOLFO REID | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 0 | 1 October, 1994 | PERMANENTE |
| 1657 | ADOLFO ABDIEL PUERTA GARRIDO | TRABAJADOR DE CAMPO | 600 | 0 | 15 March, 2010 | PERMANENTE |
| 4549 | ADOLFO AMETH BATISTA TUNON | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1200 | 0 | 3 January, 2017 | PERMANENTE |
| 4506 | ADOLFO ENRIQUE VARGAS MONTEPEQUE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1200 | 0 | 4 January, 2016 | PERMANENTE |
| 29674 | ADOLFO ERNESTINO GRENALD TUNON | OPERADOR DE AUDIO | 800 | 0 | 2 July, 2019 | PERSONAL TRANSITORIO-DESCENTRALIZACION_FUNCIONAMIENTO |
| 249 | ADOLFO LIVINSTON NEWELL MARQUEZ | PROMOTOR DEPORTIVO | 850 | 0 | 1 June, 1985 | PERMANENTE |
| 1452 | ADRIAN ABREGO HERNANDEZ | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 800 | 0 | 10 September, 2019 | PERMANENTE |
| 30900 | ADRIAN ENRIQUE CUEVAS GONZALEZ | ASESOR I | 3500 | 0 | 1 August, 2019 | SERVICIOS PROFESIONALES |
| 28398 | ADRIANA GOMEZ MATEOS | SECRETARIA II | 700 | 0 | 2 July, 2019 | TRANSITORIO |
| 934 | ADRIANA STEPHANIE MOSQUERA GARCIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1750 | 0 | 1 August, 2019 | PERMANENTE |
| 27710 | ADRIANO BATISTA MARTINEZ | ASESOR I | 2700 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 30597 | ADRIEL XAVIER FERNANDEZ GRAELL | ADMINISTRADOR I | 3000 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 476 | AGRIPINO RODRIGUEZ PEREZ | ENCARGADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 600 | 0 | 2 January, 2018 | PERMANENTE |
| 4452 | AGUEDA NUNEZ CASTILLO | AUXILIAR DE MAESTRA PARVULARIA | 600 | 0 | 20 March, 2017 | PERMANENTE |
| 2702 | AGUSTIN ALBERTO GARCIA MELENDEZ | ARCHIVERO I | 600 | 0 | 2 July, 2012 | PERMANENTE |
| 3268 | AGUSTIN CAMPUZANO | AYUDANTE GENERAL | 600 | 0 | 17 July, 2001 | PERMANENTE |
| 3443 | AGUSTIN CAMPUZANO PIZARRO | CONDUCTOR III | 600 | 0 | 16 September, 2019 | PERMANENTE |
| 30678 | AIBETH AGUIRRE SAMUDIO | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 412 | AIDA DE BARRIOS | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 800 | 0 | 30 June, 1983 | PERMANENTE |
| 30537 | AIDA ELENA GONZALEZ BOLIVAR | PROMOTOR COMUNAL | 800 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 4644 | AIDA KIMAURA HIDALGO FAJARDO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA I | 700 | 0 | 2 January, 2018 | PERMANENTE |
| 2285 | AIDEL ALVAREZ ALVEO | JUEZ DE PAZ | 1500 | 0 | 2 January, 2018 | PERMANENTE |
| 30105 | AIMEE LEONOR GALINDO GARCIA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 700 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 1768 | AINY ORTEGA | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 0 | 28 December, 2009 | PERMANENTE |
| 3904 | AIRAM SUSJE RIOS IBARRA | SECRETARIA I | 600 | 0 | 22 August, 2012 | PERMANENTE |
| 30822 | AITZA MIGDALIA TERRIENTES RODRIGUEZ | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 26 August, 2019 | PERSONAL TRANSITORIO-DESCENTRALIZACION_FUNCIONAMIENTO |
| 2576 | AIXA ESTELA ACOSTA de CHAVARRIA | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 1000 | 0 | 2 January, 2019 | PERMANENTE |
| 30624 | AIXA GALEANO | PROMOTOR COMUNAL | 1200 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 1437 | ALAM ALBERTO ESPINOSA MURILLO | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 750 | 0 | 4 January, 2016 | PERMANENTE |
| 30351 | ALANIS MILENEE TAMAYO TORRES | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 1000 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 2684 | ALBA ROSA RODRIGUEZ | ADMINISTRADOR I | 1000 | 0 | 1 November, 2006 | PERMANENTE |
| 3176 | ALBARITO RODRIGUEZ QUIROS | COORDINADOR DE PROMOCION COMUNAL | 600 | 0 | 16 July, 2019 | PERMANENTE |
| 1415 | ALBEIRO JOMI DOMICO | AGENTE | 600 | 0 | 16 November, 2016 | PERMANENTE |
| 3786 | ALBERTINA VASQUEZ de TORRES | MENSAJERO EXTERNO | 600 | 0 | 3 January, 2017 | PERMANENTE |
| 514 | ALBERTO ESPINOZA | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 700 | 0 | 1 May, 1979 | PERMANENTE |
| 27793 | ALBERTO KANT PALACIOS | ASESOR I | 1500 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 3370 | ALBERTO OSTIA MEDINA | JEFE DE DEPARTAMENTO | 1500 | 0 | 17 July, 2019 | PERMANENTE |
| 781 | ALBERTO ALEXIS CARRION | TRABAJADOR DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 600 | 0 | 20 March, 1995 | PERMANENTE |
| 1759 | ALBERTO DE LA GUARDIA ROMERO | JUEZ DE PAZ | 1500 | 0 | 2 January, 2018 | PERMANENTE |
| 4733 | ALBERTO ENRIQUE BARUCO BONILLA | COORDINADOR DE PROMOCION COMUNAL | 875 | 0 | 2 July, 2019 | PERMANENTE |
| 4253 | ALBERTO ENRIQUE REYES CALAMA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1500 | 16 July, 2019 | PERMANENTE |
| 766 | ALBERTO IVAN VERGARA RODRIGUEZ | COORDINADOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULT | 800 | 0 | 2 May, 2003 | PERMANENTE |
| 4292 | ALBERTO MANUEL CAMPBELL RIOS | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | 2000 | 0 | 4 September, 2019 | PERMANENTE |
| 30622 | ALBERTO NICANOR GONZALEZ GONZALEZ | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 4577 | ALBERTO RUDAS F | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 800 | 0 | 3 January, 2017 | PERMANENTE |
| 4596 | ALBERTO RUIZ | AYUDANTE GENERAL | 600 | 0 | 3 January, 2017 | PERMANENTE |
| 4646 | ALBERTO VALENTIN SAMANIEGO HUC | GUARDAVIDA | 700 | 0 | 2 January, 2018 | PERMANENTE |
| 30586 | ALBIDIO MENDIETA FRIAS | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 0 | 1 October, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 4324 | ALBINO ANTONIO GONDOLA | COTIZADOR DE PRECIOS I | 800 | 0 | 7 April, 2011 | PERMANENTE |
| 160 | ALBINO PEREZ PASCUAL | TRABAJADOR DE CAMPO | 600 | 0 | 6 July, 2010 | PERMANENTE |
| 700 | ALBIS TORRES | SECRETARIA I | 605 | 0 | 2 January, 2014 | PERMANENTE |
| 547 | ALCIBIADES MONTENEGRO | JEFE DE SEGURIDAD II | 650 | 0 | 16 August, 1996 | PERMANENTE |
| 30538 | ALCIDES ALBERTO GUERRERO CEDENO | PROMOTOR COMUNAL | 900 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 2094 | ALCIDES BALLESTA MENA | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 600 | 0 | 15 March, 2010 | PERMANENTE |
| 4585 | ALCIDES VILLARREAL HERNANDEZ | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL II | 700 | 0 | 3 January, 2017 | PERMANENTE |
| 30701 | ALDAIR ESTRADA ESPINOSA | CAJERO I | 600 | 0 | 2 August, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
| 29492 | ALDAIR ANTONIO COLLADO COLUCCI | INSPECTOR DE PROYECTOS | 1500 | 0 | 4 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 4649 | ALDO GEOVANINI RAMPOLLA RODRIGUEZ | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 700 | 0 | 2 January, 2018 | PERMANENTE |
| 51 | ALDO SAUL ADAMES SANJUR | TRABAJADOR DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 600 | 0 | 4 April, 2016 | PERMANENTE |
| 30730 | ALEJANDRINA VALDES | PROMOTOR COMUNAL | 1500 | 0 | 1 August, 2019 | PERSONAL TRANSITORIO-DESCENTRALIZACION_FUNCIONAMIENTO |
| 194 | ALEJANDRINA E RODRIGUEZ FERNANDEZ | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 0 | 2 March, 2010 | PERMANENTE |
| 425 | ALEJANDRO CASTILLO | AUDITOR III SUPERVISOR | 1500 | 0 | 1 March, 1995 | PERMANENTE |
| 19 | ALEJANDRO ANTONIO CHIAM GARCIA | ASISTENTE DE ABOGADO I | 830 | 0 | 2 January, 2015 | PERMANENTE |
| 1284 | ALEJANDRO CARVAJAL | TRABAJADOR DE CAMPO | 600 | 0 | 1 September, 2005 | PERMANENTE |
| 30743 | ALEJANDRO ELADIO PEREZ DE BOUTAUD | CONDUCTOR VEHICULO I | 1000 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 4476 | ALEX GONZALEZ | AYUDANTE GENERAL | 700 | 0 | 1 June, 1991 | PERMANENTE |
| 4398 | ALEX ALBERTO PORTUGAL QUINTERO | COORDINADOR DE PROMOCION COMUNAL | 1200 | 0 | 1 August, 2019 | PERMANENTE |
| 30629 | ALEX YOUNG | PROMOTOR COMUNAL | 700 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 858 | ALEXANDER AMETH RODRIGUEZ PARRA | CONDUCTOR III | 600 | 0 | 4 January, 2016 | PERMANENTE |
| 3555 | ALEXANDER DAVID MON PEREZ | TECNICO DE SOPORTE | 1200 | 0 | 9 September, 2014 | PERMANENTE |
| 1582 | ALEXANDER GABRIEL GRACIA SAENZ | DIRECTOR DE CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL | 700 | 0 | 16 September, 1998 | PERMANENTE |
| 2019 | ALEXANDER RICARDO CORREA SOTO | AGENTE | 600 | 0 | 1 October, 2018 | PERMANENTE |
| 3321 | ALEXANDER RUJANO MARTINEZ | GUARDAVIDA | 700 | 0 | 9 March, 2016 | PERMANENTE |
| 1088 | ALEXANDRA MICHELLE ORDONEZ REINA | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 950 | 0 | 16 July, 2019 | PERMANENTE |
| 681 | ALEXEIR ULISES CARRASCO MORA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2 September, 2019 | PERMANENTE |
| 296 | ALEXIS PITTI FUENTES | CARPINTERO I | 600 | 0 | 1 November, 1999 | PERMANENTE |
| 1698 | ALEXIS ALBERTO PRADO SANCHEZ | CONDUCTOR III | 600 | 0 | 4 January, 2016 | PERMANENTE |
| 30680 | ALEXIS ALFONSO DOMINGUEZ PEREZ | OFICINISTA I | 600 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 29675 | ALEXIS ALFONSO RAMIREZ ASYN | OPERADOR DE AUDIO | 800 | 0 | 2 July, 2019 | PERSONAL TRANSITORIO-DESCENTRALIZACION_FUNCIONAMIENTO |
| 30763 | ALEXIS ALFREDO RODRIGUEZ VARGAS | ADMINISTRADOR I | 2200 | 0 | 8 August, 2019 | TRANSITORIO |
| 2185 | ALEXIS DE LEON PINTO | NOTIFICADOR I | 640 | 0 | 8 April, 2005 | PERMANENTE |
| 4256 | ALEXIS OMAR GOMEZ MORENO | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2500 | 1000 | 3 July, 2019 | PERMANENTE |
| 4628 | ALEXIS ORLANDO MARTINEZ | CONDUCTOR III | 600 | 0 | 3 January, 2017 | PERMANENTE |
| 28275 | ALEYDA GISELA OLDERON NAVARRO | AUXILIAR DE PROMOTOR COMUNAL | 625 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 2788 | ALFONSO ALBERTO KING | ESTADISTICO I | 1000 | 0 | 2 July, 2007 | PERMANENTE |
| 24723 | ALFONSO GOMEZ ACUNA | OFICINISTA I | 650 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 29413 | ALFONSO GOMEZ BARRIA | PROMOTOR COMUNAL | 800 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 4378 | ALFONSO REYES MORENO | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 1000 | 0 | 20 September, 2019 | PERMANENTE |
| 4228 | ALFONSO ROJAS BARRIOS | OFICINISTA I | 700 | 0 | 4 April, 2017 | PERMANENTE |
| 1202 | ALFORD HENRY CAMACHO CASTRO | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 1100 | 0 | 4 March, 2009 | PERMANENTE |
| 30888 | ALFREDO ABRAHAM MELGAR DE LEON | ASISTENTE DE INFOR. Y RELACIONES PUBLICAS | 1200 | 0 | 16 September, 2019 | PERSONAL TRANSITORIO-DESCENTRALIZACION_FUNCIONAMIENTO |
| 4192 | ALFREDO ENRIQUE CAICEDO | INSPECTOR DE PROYECTOS | 965 | 0 | 2 January, 2018 | PERMANENTE |
| 29647 | ALFREDO GONZALEZ GUERRERO | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 800 | 0 | 1 October, 2019 | PERSONAL TRANSITORIO- INVERSION PROGRAMA BASURA CERO |
| 4481 | ALFREDO MAYKOL PAZ NEWELL | CONDUCTOR VEHICULO I | 800 | 0 | 4 July, 2014 | PERMANENTE |
| 2797 | ALFREDO OLIVER GRAELL | ARQUITECTO I | 2000 | 0 | 4 July, 2019 | PERMANENTE |
| 30279 | ALFREDO ONEL MORAN LEVY | OFICINISTA I | 600 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
| 29355 | ALI ALBERTO CASTILLO HASSAN | COORDINADOR DE PROMOCION COMUNAL | 800 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 37 | ALICIA DEL CARME AVILA de FUENTES | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 1300 | 0 | 3 July, 2006 | PERMANENTE |
| 4100 | ALICIA VICTORIA ZAMORA CHUNG | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | 1800 | 0 | 1 January, 1996 | PERMANENTE |
| 3817 | ALINA DEL CARMEN MENDOZA de GILLIARD | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 650 | 0 | 2 October, 2017 | PERMANENTE |
| 1039 | ALINA ISABEL DE GRACIA DURAN | JEFE DE AUDITORIA | 1500 | 0 | 3 July, 2017 | PERMANENTE |
| 28947 | ALIRIO OBISPO VALENCIA | PROMOTOR COMUNAL | 675 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 30436 | ALIS LIZBETH QUINTERO SERRANO | AYUDANTE GENERAL | 600 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 30738 | ALMA ELIDIA GRAJALES SOLIS | ADMINISTRADOR I | 1000 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 4305 | ALMA GABRIELA PAZMINO ICAZA | ANALISTA DE PRESUPUESTO I | 1000 | 0 | 2 December, 2008 | PERMANENTE |
| 488 | ALMANDO DIAZ | TRABAJADOR DE CAMPO | 800 | 0 | 16 February, 1989 | PERMANENTE |
| 30020 | ALVARADO SILVESTRE ABEL THOMAS | AYUDANTE GENERAL | 600 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 27714 | ALVARO ABDIEL LOPEZ GAITAN | OFICINISTA I | 600 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 30607 | ALVARO ABDIEL MARTINEZ CEBALLOS | PROMOTOR COMUNAL | 675 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 2018 | ALVARO DAVID BARRIOS POVEDA | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 600 | 0 | 3 January, 2017 | PERMANENTE |
| 1817 | ALVARO DIAZ MAURE | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 600 | 0 | 5 September, 2013 | PERMANENTE |
| 3082 | ALVARO RAMOS | CAJERO I | 600 | 0 | 17 January, 2011 | PERMANENTE |
| 256 | ALVIN O DANIEL | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 600 | 0 | 1 December, 1999 | PERMANENTE |
| 24490 | AMABLE GONZALEZ VEGA | TRABAJADOR DE CAMPO | 600 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 30664 | AMADA ELENA RODRIGUEZ BERNAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1500 | 0 | 16 August, 2019 | TRANSITORIO |
| 1711 | AMADO CABALLERO CASTIL | AYUDANTE GENERAL | 650 | 0 | 23 November, 2009 | PERMANENTE |
| 716 | AMALIA CASTRO VEGA | SECRETARIA I | 670 | 0 | 18 February, 2013 | PERMANENTE |
| 2412 | AMANCIO FABIAN CARMI MENDEZ | AGENTE II | 600 | 0 | 12 April, 2010 | PERMANENTE |
| 29455 | AMANDA LOO YAU | JEFE DE OPERACIONES | 3000 | 0 | 16 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 4346 | AMARAL ANTONIO ALLONCA SANCHEZ | TECNICO DE SOPORTE | 1100 | 0 | 6 August, 2012 | PERMANENTE |
| 24861 | AMARILIS ADELINA PEREZ | PROMOTOR COMUNAL | 800 | 0 | 2 July, 2019 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| 1057 | AMARILIS JANETH RODRIGUEZ MALTEZ | OFICINISTA I | 600 | 0 | 5 October, 2009 | PERMANENTE |
| 1101 | AMARINYS D BERMUDEZ MENESES | OFICINISTA I | 600 | 0 | 9 July, 2012 | PERMANENTE |
