Proyectos terminados y en cierre vigencia 2018- Octubre 2024
10.1 Proyectos Institucionales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del Proyecto | Tipo de Proyecto (Bienes o Servicios ) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Presupuesto del Proyecto | Avance del Proyecto (%) | Dirección Responsable |
REHABILITACIÓN DE CANCHA, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA Y MANTENIMIENTO DE AMBAS, EN EL CORREGIMIENTO DE PACORA, DISTRITO DE PANAMÁ | La unidad gestora debe suministar esta información | 29/04/2019 | 0 | B/.421,935.74 | Tramite de Liquidación | Secretaria General |
HOGAR ADULTO MAYOR CHILIBRE, CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, OFICINAS, SALONES, CAPACITACIONES, INSTALACIONES DE JUNTA COMUNAL ERNESTO CÓRDOBA, CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON SOBRE SELLO ASFÁLTICO EN MOCAMBO ARRIBA | La unidad gestora debe suministar esta información | 5/15/2024 | 11/10/2024 | B/. 756,786.13 | Resolución Administrativo | Contrataciones descentralizadas |
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO, ADECUACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y DE JUEGOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE CARRIAZO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN MARTÍN | La unidad gestora debe suministar esta información | 03/10/2018 | 0 | B/. 588.787,03 | Liquidado | Descentralización |
FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO PERIFERICO DE AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO | La unidad gestora debe suministar esta información | 10/12/2018 | 30/04/2024 | B/.1,824,543.01 | 100.00% | Mercados |
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PERIFÉRICO DE CHILIBRE | La unidad gestora debe suministar esta información | 05/10/2022 | 23/09/2024 | B/. 11.998.000,00 | 70.00% | Mercados |
PROYECTO DE VIALIDAD DE ACERAS EN LAS GARZAS, SAN MARTIN, PEDREGAL, LAS CUMBRES, CHILIBRE Y LAS MAÑANITAS | La unidad gestora debe suministar esta información | 7/11/2022 | 2/10/2023 | B/. 2.995.613,47 | 100.00% | Planificación Urbana |
RE,ODELACION AL GIMNASIO REYNALDO GRENALD, CORREGIMIENTO DE RIO ABAJO | La unidad gestora debe suministar esta información | 2/6/2023 | 2/5/2024 | B/. 646,086.77 | 100.00% | Descentralización |
ELABORACIÓN DE DESGLOSE DE PRESUPUESTO Y COSTOS PARA EL PROYECTO "MERCADO PERIFÉRICO DE ALCALDE DIAZ" | La unidad gestora debe suministar esta información | 18/1/2023 | 6/1/2025 | B/. 11.491.210,00 | 100.00% | Mercados |
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN JUAN | La unidad gestora debe suministar esta información | 6/3/2023 | 7/9/2023 | B/. 761.777,00 | 90.00% | Gestión social / Servicios a la Comunidad |
NUEVOS TECHOS PARA MODULOS DE SALSIPUEDES Y CALLE COLÓN | La unidad gestora debe suministar esta información | 3/7/2023 | 6/4/2023 | B/. 105.988,10 | 100.00% | Servicios a la comunidad |
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE NUEVO GUANÁBANO, CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL Y CERCA EN ALTOS DE CURUNDÚ, APROC-CIVIC CENTER Y CANCHA SINTÉTICA Y ESTACIONAMIENTOS DE CAPABASE COMPACTADO (YUYIN LUZCANDO) | La unidad gestora debe suministar esta información | 2/27/2023 | 20/8/24 | B/. 622,638.89 | 94.00% | Gestión Social |
CONTINUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE MUNICIPAL SUMMIT: ESTUDIO, DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS DE NUEVOS SENDEROS TEMÁTICOS "CUENCA VIVA" | La unidad gestora debe suministar esta información | 15/3/23 | 11/9/2023 | B/. 510,000.00 | Liquidación | Planificación Urbana |
CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE VILLA GRECIA | La unidad gestora debe suministar esta información | 27/02/23 | 25/8/2023 | B/. 333,000.00 | 94.00% | Gestión social/Subdirección de Deportes |
REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN ANTONIO, CORREGIMIENTO TOCUMEN, DISTRITO DE PANAMÁ | La unidad gestora debe suministar esta información | 5/2/2023 | 4/30/2025 | B/. 1.295.548,42 | 72.00% | Descentralización |
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CHORRILLO | La unidad gestora debe suministar esta información | 5/29/2023 | 0 | B/. 374.837,39 | Liquidado | Contrataciones descentralizadas |
RENOVACIÓN URBANA DE BARRIO CHINO | La unidad gestora debe suministar esta información | 6/12/2023 | 7/20/2024 | B/. 2.827.709,00 | 26.00% | Planificación Urbana |
AMPLIACION DE ACERAS EN VIA ITALIA | La unidad gestora debe suministar esta información | 8/28/2023 | 8/11/2024 | B/.2,851.336.00 | 33% | Planificacion Urbana |
CONSTRUCCION DEL MERCADO PERIFERICO DE LAS GARZAS EN EL CORREGIMIENTO DE LAS GARZAS, DISTRITO DE PANAMA | La unidad gestora debe suministar esta información | 8/29/2023 | 8/18/2025 | B/.11,998,000.00 | 42% | Direccion de Mercados |
CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLES Y ACERAS PEATONALES EN 18 CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE PANAMA | La unidad gestora debe suministar esta información | 10/16/2023 | 10/17/2024 | B/. 7,390,493.51 | 100% | Planificacion Urbana |
CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y DE SERVICIOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN | La unidad gestora debe suministar esta información | 3/5/2024 | 8/31/2025 | B/. 2,491,003.5 | 9% | Gestion Social |
CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRANEA PARA LOS CUBICULOS DE CALLE COLÓN | Orden de compra 336 | 5/17/2024 | 8/14/2024 | B/. 42,784.08 | 6% | Servicios a la comunidad |
CONSTRUCCION DE ACERAS Y DRENAJES EN LA VIA JOSE AGUSTIN ARANGO, CORREGIMIENTO DE LAS GARZAS, DISTRITO DE PANAMA | La unidad gestora debe suministar esta información | 2/19/2024 | 7/17/2024 | B/. 715,359.20 | 100% | Unidad gestora Descentralizacion |
CONSTRUCCION DE ACERAS Y VEREDAS CALLES Y CUNETA EN DIFERENTES SECTORES DE BETANIA | La unidad gestora debe suministar esta información | 4/10/2024 | 11/24/2024 | B/. 144,087.38 | 2% | Gestion Social |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS Y CANALES DEL MERCADO DE MARISCOS | La unidad gestora debe suministar esta información | 5/7/2024 | 1/25/2025 | B/. 132.222,04 | 5% | Mercados |
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE AYUDA SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO DE CHILIBRE | La unidad gestora debe suministar esta información | 4/15/2024 | 11/10/2024 | B/. 412,782.49 | 0% | Gestion Social |
RESTAURACION DE PINTURAS MERCADO DE ARTESANIAS DE BALBOA - ANCÓN | Orden de compra 113-24 | 7/29/2024 | 10/26/2024 | B/. 31,500.00 | 100% | Servicios a la comunidad |
___________________________________________ | ||||||
Director de Obras y Construcciones | ||||||
Arq. Luis A.Carballeda D. |