[av_layerslider id=’12’ av_uid=’av-4xce17m’]
[av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#202632′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-4hbrptu’]
[av_heading heading=’Planilla Abril 2024 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ALCALDÍA DE PANAMÁ’ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ subheading_active=’subheading_below’ show_icon=» icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ size=’22’ av-desktop-font-size-title=» av-medium-font-size-title=» av-small-font-size-title=» av-mini-font-size-title=» subheading_size=’20’ av-desktop-font-size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» icon_size=» av-desktop-font-size-1=» av-medium-font-size-1=» av-small-font-size-1=» av-mini-font-size-1=» color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ subheading_color=» seperator_color=» icon_color=» margin=» margin_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ headline_padding=» headline_padding_sync=’true’ av-desktop-headline_padding=» av-desktop-headline_padding_sync=’true’ av-medium-headline_padding=» av-medium-headline_padding_sync=’true’ av-small-headline_padding=» av-small-headline_padding_sync=’true’ av-mini-headline_padding=» av-mini-headline_padding_sync=’true’ padding=’40’ av-desktop-padding=» av-medium-padding=» av-small-padding=» av-mini-padding=» icon_padding=’10’ av-desktop-icon_padding=» av-medium-icon_padding=» av-small-icon_padding=» av-mini-icon_padding=» link=» link_target=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-lw59o027′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section][av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-3w0xeo2′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=» av_uid=’av-brok1u’]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Descargar adjuntos:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=» admin_preview_bg=» av_uid=’av-2vuq4ci’][/av_heading]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=» av_uid=’av-2gsa336′]
[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=» av_uid=’av-24vuk6a’]
[av_button label=’Descargar Excel’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2024/05/TRANSPARENCIA-PLANILLA-REGULAR-ABRIL-2024.xls’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» title_attr=» size-text=» av-desktop-font-size-text=» av-medium-font-size-text=» av-small-font-size-text=» av-mini-font-size-text=» margin=» margin_sync=’true’ padding=» padding_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-desktop-padding=» av-desktop-padding_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-medium-padding=» av-medium-padding_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-small-padding=» av-small-padding_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ av-mini-padding=» av-mini-padding_sync=’true’ color_options=» color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=» btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=» border_width=» border_width_sync=’true’ border_color=» border_radius=» border_radius_sync=’true’ box_shadow=» box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=» animation=» animation_duration=» animation_custom_bg_color=» animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=» sonar_effect_effect=» sonar_effect_color=» sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=» sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=» css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=» av-desktop-css_position=» av-desktop-css_position_location=’,,,’ av-desktop-css_position_z_index=» av-medium-css_position=» av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=» av-small-css_position=» av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=» av-mini-css_position=» av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-lw59q17m’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=» av_uid=’av-1p2m0oy’]
[av_button label=’Descargar PDF’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2024/05/PLANILLA-REGULAR-ABRIL-2024.pdf’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» title_attr=» size-text=» av-desktop-font-size-text=» av-medium-font-size-text=» av-small-font-size-text=» av-mini-font-size-text=» margin=» margin_sync=’true’ padding=» padding_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-desktop-padding=» av-desktop-padding_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-medium-padding=» av-medium-padding_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-small-padding=» av-small-padding_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ av-mini-padding=» av-mini-padding_sync=’true’ color_options=» color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=» btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=» border_width=» border_width_sync=’true’ border_color=» border_radius=» border_radius_sync=’true’ box_shadow=» box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=» animation=» animation_duration=» animation_custom_bg_color=» animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=» sonar_effect_effect=» sonar_effect_color=» sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=» sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=» css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=» av-desktop-css_position=» av-desktop-css_position_location=’,,,’ av-desktop-css_position_z_index=» av-medium-css_position=» av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=» av-small-css_position=» av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=» av-mini-css_position=» av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-lw59r2vx’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=» av_uid=’av-154y43m’]
[av_button label=’Descargar CSV’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2024/05/TRANSPARENCIA-PLANILLA-REGULAR-ABRIL-2024.csv’ link_target=» size=’small’ position=’center’ label_display=» title_attr=» size-text=» av-desktop-font-size-text=» av-medium-font-size-text=» av-small-font-size-text=» av-mini-font-size-text=» margin=» margin_sync=’true’ padding=» padding_sync=’true’ av-desktop-margin=» av-desktop-margin_sync=’true’ av-desktop-padding=» av-desktop-padding_sync=’true’ av-medium-margin=» av-medium-margin_sync=’true’ av-medium-padding=» av-medium-padding_sync=’true’ av-small-margin=» av-small-margin_sync=’true’ av-small-padding=» av-small-padding_sync=’true’ av-mini-margin=» av-mini-margin_sync=’true’ av-mini-padding=» av-mini-padding_sync=’true’ color_options=» color=’orange’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ btn_color_bg=’theme-color’ btn_custom_grad_direction=’vertical’ btn_custom_grad_1=’#000000′ btn_custom_grad_2=’#ffffff’ btn_custom_grad_3=» btn_custom_grad_opacity=’0.7′ btn_custom_bg=’#444444′ btn_color_bg_hover=’theme-color-highlight’ btn_custom_bg_hover=’#444444′ btn_color_font=’theme-color’ btn_custom_font=’#ffffff’ btn_color_font_hover=’white’ btn_custom_font_hover=’#ffffff’ border=» border_width=» border_width_sync=’true’ border_color=» border_radius=» border_radius_sync=’true’ box_shadow=» box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=» animation=» animation_duration=» animation_custom_bg_color=» animation_z_index_curtain=’100′ hover_opacity=» sonar_effect_effect=» sonar_effect_color=» sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=» sonar_effect_opac=’0.5′ css_position=» css_position_location=’,,,’ css_position_z_index=» av-desktop-css_position=» av-desktop-css_position_location=’,,,’ av-desktop-css_position_z_index=» av-medium-css_position=» av-medium-css_position_location=’,,,’ av-medium-css_position_z_index=» av-small-css_position=» av-small-css_position_location=’,,,’ av-small-css_position_z_index=» av-mini-css_position=» av-mini-css_position_location=’,,,’ av-mini-css_position_z_index=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-lw59qamd’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_codeblock wrapper_element=» wrapper_element_attributes=» codeblock_type=» alb_description=» id=» custom_class=» template_class=» av_uid=’av-lw59rjix’ sc_version=’1.0′]
| nombre1 | apellido1 | sexo | posicion | cedula | descripcion | codigo | salario_real | compute_0009 | compute_0010 | compute_0011 | nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AaLIYAH YELEISCA | ESPADA DE LEON | F | 5798 | 8-958-1834 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 0051020 | 950 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
| AARON JAMES | LANDIS PABILEGA | M | 4715 | 8-347-83 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 200009 | 1000 | 0 | 02/07/2019 | 001 | PERMANENTE |
| AARON JESE | GOMEZ GARCIA | M | 29999 | 8-839-2143 | AUXILIAR DE PROMOTOR COMUNAL | 3021011 | 700 | 0 | 02/01/2024 | 002 | TRANSITORIO |
| ABDIEL | BROWN | M | 31120 | 8-747-516 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 700 | 0 | 02/01/2024 | 002 | TRANSITORIO |
| ABDIEL | ROJAS CAMPO | M | 3134 | 8-812-1710 | ARQUITECTO I | 5012021 | 1500 | 0 | 18/01/2021 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL | CABALLERO CASTILLO | M | 631 | 4-155-2388 | JARDINERO | 9062080 | 800 | 0 | 01/10/1998 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL ANTONIO | AVECILLA QUIROS | M | 30057 | 8-841-1784 | TRABAJADOR MANUAL I | 9011031 | 700 | 0 | 02/01/2024 | 004 | PERSONAL TRANSITORIO- INVERSION PROGRAMA BASURA CERO |
| ABDIEL JESUS | MATUTE MENDIETA | M | 3254 | 8-884-1458 | PROMOTOR DEPORTIVO | 1071020 | 800 | 0 | 09/12/2022 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL AARON | ABREGO TUNON | F | 6009 | 8-732-2151 | AUXILIAR DE PROMOTOR COMUNAL | 3021011 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL ALBERTO | SEALY ROACH | M | 5897 | 3-735-1160 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 03/04/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL ALFREDO | DE LA CRUZ ZEGARRA | M | 8033 | 8-981-178 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 05/06/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL ANTONIO | WARREN VALDES | F | 28439 | 8-317-649 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 02/01/2024 | 003 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
| ABDIEL ANTONIO | WRIGHT DE LEON | M | 31972 | 8-798-551 | MANTENIMIENTO | 200059 | 800 | 0 | 02/01/2024 | 003 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| ABDIEL ARIEL | PRETEL CRUZ | M | 8138 | 8-975-633 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 18/09/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL ARISTIDES | AGNEW MARTINEZ | M | 6262 | 8-509-640 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 0 | 09/03/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL ARMANDO | GONZALEZ | M | 2465 | 8-801-1610 | MUSICO I | 1065021 | 800 | 0 | 04/10/2021 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL ELIAS | DE SEDAS MARIN | M | 32565 | 8-708-2111 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 700 | 0 | 02/01/2024 | 002 | TRANSITORIO |
| ABDIEL ENRIQUE | VALENCIA SANCHEZ | M | 32350 | 8-957-606 | ALBANIL I | 9012011 | 700 | 0 | 02/01/2024 | 003 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| ABDIEL ENRIQUE | MELGAREJO | M | 3199 | 8-775-823 | JEFE DE CAPACITACION | 0037050 | 1000 | 0 | 01/11/1990 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL ENRIQUE | ORO MUNOZ | M | 4729 | 8-781-165 | ATENCION A LA COMUNIDAD | 701555 | 825 | 0 | 02/07/2019 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL FRANCISCO | CAEZ CASTRO | M | 8137 | 8-927-1121 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 18/09/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL HERMOGENES | MARES SAENZ | M | 6044 | 8-836-1224 | SUPERVISOR DE OPERACIONES | 4024120 | 1400 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL JOSE | BUSTAMANTE | M | 4307 | 8-739-1440 | ARQUITECTO I | 5012021 | 2500 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL OLMEDO | PEREZ CRUZ | M | 4505 | 8-755-2267 | ARQUITECTO I | 5012021 | 2000 | 0 | 18/09/2017 | 001 | PERMANENTE |
| ABDIEL RACCIEL | SANTOS APARICIO | M | 8091 | 8-1011-2195 | AGENTE I | 8026050 | 700 | 0 | 25/03/2024 | 001 | PERMANENTE |
| ABDUEL ROBERTO | VEGA RUIZ | M | 3707 | 8-980-1389 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 07/12/2020 | 001 | PERMANENTE |
| ABDUL AMETH | LOUIS RUIZ | M | 5565 | 8-870-2187 | CAJERO I | 0071041 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABDUL ENRIQUE | MONTEZUMA PENALBA | M | 3805 | 8-930-1132 | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 0025211 | 800 | 0 | 17/04/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABEL | ORTEGA BONILLA | M | 3061 | 8-850-1548 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 900 | 0 | 03/07/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABEL | MURILLO LINARES | M | 30000 | 8-746-661 | AUXILIAR DE PROMOTOR COMUNAL | 3021011 | 700 | 0 | 02/01/2024 | 002 | TRANSITORIO |
| ABEL ALEXANDER | AGUILAR LOPEZ | M | 3339 | 8-818-1633 | PERIODISTA | 0061080 | 1000 | 0 | 17/02/2020 | 001 | PERMANENTE |
| ABEL ANTONIO | SUCRE RIOS | F | 3986 | 8-313-258 | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 0025211 | 800 | 0 | 01/11/2019 | 001 | PERMANENTE |
| ABEL ANTONIO | RODRIGUEZ CISNEROS | M | 4016 | 9-752-2135 | AGENTE | 8026049 | 800 | 0 | 18/06/2018 | 001 | PERMANENTE |
| ABEL ENRIQUE | PINO HERNANDEZ | M | 7655 | 8-992-2252 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 06/02/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABEL ERNESTO | MOODIE CANALES | M | 5380 | 8-895-2200 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 23/02/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABELARDITO | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | M | 8250 | 9-707-1837 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 800 | 0 | 02/03/2022 | 001 | PERMANENTE |
| ABELARDO | BERMUDEZ CRUZ | M | 7764 | 8-369-349 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 | 0 | 02/01/2020 | 001 | DESCENTRALIZACION PERMANENTE |
| ABELARDO | PALACIO ASPRILLA | M | 5509 | 8-905-2280 | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 0025211 | 800 | 0 | 04/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABELARDO | MAHONEY GORGAS | F | 7775 | 8-312-922 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 | 0 | 02/01/2020 | 001 | DESCENTRALIZACION PERMANENTE |
| ABELINO | FERNANDEZ | M | 3097 | 8-447-127 | TRABAJADOR DE CAMPO | 0025270 | 600 | 0 | 01/03/1994 | 001 | PERMANENTE |
| ABILIO | TORRES MONTENEGRO | M | 3437 | 7-96-658 | MENSAJERO INTERNO | 0094010 | 800 | 0 | 16/03/2005 | 001 | PERMANENTE |
| ABNER IVAN | ORTEGA MONTENEGRO | M | 31196 | 4-774-2073 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 700 | 0 | 02/01/2024 | 002 | TRANSITORIO |
| ABNER JOSUE | ARAUZ GONZALEZ | M | 5830 | 4-749-2394 | RELACIONISTA PUBLICO | 0067020 | 2000 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABRAHAM ABDIEL | PEREMEDO TOVAR | M | 7529 | 8-912-2211 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 12/10/2022 | 001 | PERMANENTE |
| ABRAHAM ALBERTO | ZAPATA GONZALEZ | M | 2502 | 4-758-2069 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 17/05/2021 | 001 | PERMANENTE |
| ABRAHAM JAIR | CORDOBA GALLARDO | M | 8127 | 8-971-295 | AGENTE I | 8026050 | 700 | 0 | 25/03/2024 | 001 | PERMANENTE |
| ABRAHAM JOSE | URRIOLA ASPRILLA | M | 32180 | 8-830-1987 | AGENTE | 8026049 | 700 | 0 | 02/01/2024 | 003 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| ABRAHAM JOSE | BARRIA RAMOS | M | 6110 | 8-907-929 | OFICINISTA I | 0093021 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABRAHAM LUIS | MORENO PEREZ | M | 5677 | 8-792-1204 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1500 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ABRAHAN | SABUGARA VACORIZO | M | 8160 | 5-713-1603 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 18/09/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ADA ITZEL | RAMOS LORENZO | F | 4482 | 8-771-1230 | MAESTRA DE EDUCACION PARVULARIA II | 3027022 | 800 | 0 | 06/12/2019 | 001 | PERMANENTE |
| ADALBERTO | ORTEGA HERRERA | M | 32633 | 8-165-1470 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 900 | 0 | 29/01/2024 | 002 | TRANSITORIO |
| ADALBERTO | TORRES CARRION | M | 5965 | 8-490-279 | ASESOR I | 0021021 | 4000 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ADALBERTO ENRIQUE | DE LA ESPADA | M | 4031 | 8-382-729 | JEFE DE SEGURIDAD IV | 8026033 | 1300 | 0 | 01/05/1990 | 001 | PERMANENTE |
| ADALBERTO HORLAN | SANCHEZ FERNANDEZ | M | 2172 | 2-101-2688 | ASISTENTE DE FARMACIA | 2021020 | 1816 | 0 | 03/01/2000 | 001 | PERMANENTE |
| ADALIT YISEL | ELLIS de GONGORA | F | 2677 | 8-312-254 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1700 | 0 | 21/07/1995 | 001 | PERMANENTE |
| ADAN | TORRERO LOINA | M | 694 | 8-200-1973 | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 6034011 | 800 | 0 | 20/10/2008 | 001 | PERMANENTE |
| ADAN | SANTOS ORTEGA | M | 7374 | 9-730-1631 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 17/06/2021 | 001 | PERMANENTE |
| ADAN ALBERTO | ESPINOSA | M | 29442 | 8-740-762 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 700 | 0 | 02/01/2024 | 003 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| ADARGELYS YARIBELL | de VALDES | F | 313 | 8-730-2300 | SECRETARIA I | 0091011 | 900 | 0 | 18/10/2010 | 001 | PERMANENTE |
| ADARYS YISSELL | RODRIGUEZ PINEDA | F | 605 | 8-806-1151 | MANTENIMIENTO | 200059 | 800 | 0 | 19/02/2014 | 001 | PERMANENTE |
| ADDIS ARSENIA | HIDALGO | F | 1472 | 8-747-801 | ASISTENTE DE OPERACIONES | 200083 | 800 | 0 | 22/07/2021 | 001 | PERMANENTE |
| ADELA | GONZALEZ MARTINEZ | F | 7795 | 2-86-2264 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 | 0 | 16/07/2019 | 001 | DESCENTRALIZACION PERMANENTE |
| ADELA KARINA | ACOSTA LACAYO | F | 3106 | 8-365-146 | AGENTE III | 8026052 | 800 | 0 | 18/09/2006 | 001 | PERMANENTE |
| ADELA LUCIA | GOMEZ | F | 874 | 8-275-142 | MENSAJERO EXTERNO | 0094020 | 800 | 0 | 16/08/2000 | 001 | PERMANENTE |
| ADELAIDA | RODRIGUEZ JAEN | F | 4613 | 8-714-1761 | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 0025211 | 800 | 0 | 13/02/2020 | 001 | PERMANENTE |
| ADELAIDA | CASTRO CANTILLO | F | 31870 | 3-53-628 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 600 | 0 | 02/01/2024 | 002 | TRANSITORIO |
| ADELAIDA | BARAHONA de DIAZ | F | 1525 | 8-717-302 | SUB DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 0025130 | 2000 | 1500 | 06/04/1999 | 001 | PERMANENTE |
| ADELICIA | DOMINGUEZ MORALES de SUE | F | 29441 | 3-122-444 | ARCHIVERO I | 0095011 | 700 | 0 | 02/01/2024 | 003 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| ADELINA | MONTEZUMA | F | 29983 | 4-790-809 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 600 | 0 | 02/01/2024 | 003 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| ADELYS ALEJANDRA | AROSEMENA VASQUEZ | F | 5532 | 2-738-1791 | ASISTENTE DE ARQUITECTO | 5012010 | 1800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ADNERIS ALEXIA | JIMENEZ RODRIGUEZ | F | 3928 | 8-975-1462 | OFICINISTA I | 0093021 | 800 | 0 | 16/01/2020 | 001 | PERMANENTE |
| ADOLFO | ROSALES MORENO | M | 30264 | 8-394-398 | PROMOTOR COMUNAL | 3021090 | 700 | 0 | 02/01/2024 | 003 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| ADOLFO | ESPINOSA SEGURA | M | 4296 | 8-882-2219 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1100 | 0 | 30/03/2020 | 001 | PERMANENTE |
| ADOLFO ABDIEL | PUERTA GARRIDO | M | 4589 | 8-492-555 | TRABAJADOR DE CAMPO | 0025270 | 900 | 0 | 15/03/2010 | 001 | PERMANENTE |
| ADOLFO AMETH | BATISTA TUNON | M | 543 | 8-810-724 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 2000 | 0 | 03/01/2017 | 001 | PERMANENTE |
| ADOLFO ENRIQUE | VARGAS MONTEPEQUE | M | 4506 | 8-788-965 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 0017051 | 1200 | 0 | 04/01/2016 | 001 | PERMANENTE |
| ADOLFO ERNESTINO | GRENALD TUNON | M | 7707 | 1-736-155 | OPERADOR DE AUDIO | 0065050 | 800 | 0 | 02/01/2020 | 001 | PERMANENTE |
| ADOLFO ERNESTO | LEGUIAS LOPEZ | M | 28651 | 8-943-2159 | OFICINISTA I | 0093021 | 700 | 0 | 02/01/2024 | 003 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| ADOLFO LIVINSTON | NEWELL MARQUEZ | M | 249 | 8-529-2155 | PROMOTOR DEPORTIVO | 1071020 | 900 | 0 | 01/06/1985 | 001 | PERMANENTE |
| ADOLFO STEVEN | OLIVARDIA BECERRA | M | 5840 | 8-945-2356 | OFICINISTA I | 0093021 | 800 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
| ADONIS ESTEBAN | GOMEZ DIAZ | M | 7471 | 8-944-530 | AGENTE I | 8026050 | 800 | 0 | 01/06/2022 | 001 | PERMANENTE |
| ADRIAN | HERNANDEZ SAMANIEGO | M | 25654 | 8-526-2132 | SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 200075 | 600 | 0 | 02/01/2024 | 003 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
| ADRIAN | ABREGO HERNANDEZ | M | 1452 | 8-762-1473 | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 1071030 | 800 | 0 | 10/09/2019 | 001 | PERMANENTE |
| ADRIAN | MURILLO BELLO | M | 7924 | 8-525-2094 | ADMINISTRADOR I | 0013011 | 900 | 0 | 15/01/2020 | 001 | DESCENTRALIZACION PERMANENTE |
| ADRIAN ADOLFO | SANCHEZ APARICIO | M | 8231 | 8-950-1865 | ADMINISTRADOR II | 0013012 | 1000 | 0 | 16/03/2022 | 001 | PERMANENTE |
