Descargar adjuntos:
nombre1 | apellido1 | posicion | cedula | descripcion | codigo | monto_real2 | fecha_inicio | objeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE ENRIQUE | CHONG VEGA | 354 | 8-734-2147 | ABOGADO III | 8011033 | 500 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
MANUEL | JIMENEZ MEDINA | 355 | 8-230-1039 | SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL | 0025070 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
KATIA VANESSA | VASQUEZ RAMIREZ | 356 | 8-282-376 | SUB SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL | 0025110 | 359 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
JOSE LUIS | FABREGA POLLERI | 384 | 8-223-2562 | ALCALDE | 0025090 | 3500 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
MIRIAM ESTHER | LORENZO MORENO | 418 | 8-339-644 | SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDIA | 0025080 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
VIVIAN ROMELIA | GONZALEZ ALMENGOR | 658 | 8-229-614 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 1000 | 9/22/2000 0:00 | 030 |
ARISTOBULO | CORRALES | 680 | 6-710-874 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 1000 | 12/2/2019 0:00 | 030 |
ROBERTO ANTONIO | ORILLAC GARCIA De PAREDES | 681 | 8-225-734 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 3/27/2020 0:00 | 030 |
ELDIS CARLOS | BARNES SALDAÑA | 830 | 8-755-1238 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 5/12/2020 0:00 | 030 |
ISAIAS | PINEDA DUARTE | 923 | 8-703-1174 | TESORERO MUNICIPAL | 0025060 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
FELICIANO | OLIVEROS BETHANCOURT | 1052 | 3-84-2280 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 1000 | 2/17/2020 0:00 | 030 |
LUIS ALFONSO | BARRAGAN CHU | 1154 | 8-835-225 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 1000 | 1/3/2023 0:00 | 030 |
ADELAIDA | BARAHONA de DIAZ | 1525 | 8-717-302 | SUB DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 0025130 | 1500 | 4/6/1999 0:00 | 030 |
GENARO | VILLALAZ GARCIA | 2046 | 8-274-155 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
ALISON | GARCIA VELIZ | 2653 | PE-9-399 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 5/3/2022 0:00 | 030 |
CARMELA IRENE | MARTINEZ DUTARY | 2803 | 8-236-510 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 2000 | 9/21/2021 0:00 | 030 |
YESSICA LEYDIANA | CAMPOS DE RODRIGUEZ | 3185 | 8-737-261 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 500 | 2/1/2021 0:00 | 030 |
JORGE | LOPEZ MIRANDA | 3200 | 8-744-998 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 2000 | 3/16/2022 0:00 | 030 |
PABLO ALBERTO | HERNANDEZ MORALES | 3697 | 8-239-822 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 1/2/2020 0:00 | 030 |
YITSEL ALEXANDRA | SAMUDIO | 3880 | 8-753-1559 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 7/30/2019 0:00 | 030 |
ALEXANDRA NINOSHCA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 4224 | 8-843-1900 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 9/1/2021 0:00 | 030 |
LORENY MASSIEL | MORA PERALTA | 4249 | 8-821-1189 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 8/5/2019 0:00 | 030 |
ESTHER | DE LA FUENTE SAEZ | 4250 | N-20-840 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL I | 0121072 | 1000 | 2/17/2020 0:00 | 030 |
IVAN NICANOR | PICOTA BENITEZ | 4251 | 8-296-387 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 2000 | 1/4/2021 0:00 | 030 |
FERNANDO GABRIEL | DUQUE SOTO | 4252 | 8-442-449 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
BOLIVAR | CASTILLO CORTES | 4253 | 8-363-652 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 10/4/2021 0:00 | 030 |
KATHIA LISBETH | DUARTE DURANGO | 4254 | 8-453-626 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
MARIO AUGUSTO | MELENDEZ ZAMBRANO | 4255 | 8-851-1120 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 1000 | 2/4/2022 0:00 | 030 |
ALEXIS OMAR | GOMEZ MORENO | 4256 | 8-527-2427 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 7/3/2019 0:00 | 030 |
JORGE JAVIER | HURTADO RODRIGUEZ | 4260 | 8-349-270 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 8/23/2019 0:00 | 030 |
ANA MARIA | URRUTIA de ACOSTA | 4265 | 8-752-2003 | DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS | 0067040 | 1000 | 1/3/2023 0:00 | 030 |
MELVA IVETTE | D'ANELLO GARRIDO | 4271 | 8-243-32 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
JOSE ANGEL | VELASQUEZ PEREZ | 4272 | 8-474-12 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 7/1/2021 0:00 | 030 |
MANUEL ANTONIO | GONZALEZ RIVERA | 4281 | 8-730-2369 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
LINETH ANABELL | GOMEZ LORENZO | 4300 | 8-732-1921 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 2000 | 3/1/2023 0:00 | 030 |
STEPHANIE YELINIS | HENRIQUEZ HERRERA | 4404 | 8-876-19 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
MARCOS ANTONIO | MARENGO NAJERA | 4708 | 4-739-884 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
SAMUEL MARTIN | SAMUELS HARRIS | 4748 | 8-750-856 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
TOMAS | SOSA MORALES | 4749 | 8-200-2464 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012170 | 2000 | 7/2/2019 0:00 | 030 |
LUIS ANTONIO | HUERTA MORALES | 5009 | 8-225-1838 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 1/2/2020 0:00 | 030 |
IVAN ANTONIO | VELASQUEZ SANDOYA | 5021 | 8-781-75 | ARQUITECTO I | 5012021 | 1000 | 1/26/2023 0:00 | 030 |
MITZEL DEL CARMEN | GONZALEZ | 5022 | 8-465-270 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 0012180 | 1000 | 1/2/2020 0:00 | 030 |
CARLOS ALBERTO | DOMINGUEZ PEREZ | 9679 | 8-442-379 | PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL | 9999000 | 2500 | 7/1/2023 0:00 | 030 |
RODOLFO | PRECILLA CARRION | 9716 | 8-348-148 | VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL | 9999001 | 1500 | 7/1/2023 0:00 | 030 |
Descargar adjuntos:
Posición | Cédula | Nombre | Cargos | Salario | Gastos de Representación | Fecha de Inicio | Tipo de Planilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1525 | 8-717-302 | ADELAIDA BARAHONA de DIAZ | SUB DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 2000 | 1500 | 1999-04-06 00:00:00 | PERMANENTE |
4253 | 8-717-1345 | ALBERTO ENRIQUE REYES CALAMA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-16 00:00:00 | PERMANENTE |
4224 | 8-843-1900 | ALEXANDRA NINOSHCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2021-09-01 00:00:00 | PERMANENTE |
4256 | 8-527-2427 | ALEXIS OMAR GOMEZ MORENO | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-03 00:00:00 | PERMANENTE |
2653 | PE-9-399 | ALISON GARCIA VELIZ | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2022-05-03 00:00:00 | PERMANENTE |
1524 | 8-499-141 | ANTONIO DOCABO JIRON | DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
680 | 6-710-874 | ARISTOBULO CORRALES | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-12-02 00:00:00 | PERMANENTE |
2803 | 8-236-510 | CARMELA IRENE MARTINEZ DUTARY | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2021-09-21 00:00:00 | PERMANENTE |
696 | 8-243-998 | CESAR AUGUSTO CONTRERAS FAJARDO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 1000 | 2022-01-03 00:00:00 | PERMANENTE |
5021 | 5-16-987 | EBLIN MOSQUERA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-01-02 00:00:00 | PERMANENTE |
830 | 8-755-1238 | ELDIS CARLOS BARNES SALDAÑA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-05-12 00:00:00 | PERMANENTE |
4250 | N-20-840 | ESTHER DE LA FUENTE SAEZ | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL I | 3000 | 1000 | 2020-02-17 00:00:00 | PERMANENTE |
1052 | 3-84-2280 | FELICIANO OLIVEROS BETHANCOURT | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2020-02-17 00:00:00 | PERMANENTE |
4252 | 8-442-449 | FERNANDO GABRIEL DUQUE SOTO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
2046 | 8-274-155 | GENARO VILLALAZ GARCIA | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
923 | 8-703-1174 | ISAIAS PINEDA DUARTE | TESORERO MUNICIPAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4251 | 8-296-387 | IVAN NICANOR PICOTA BENITEZ | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2021-01-04 00:00:00 | PERMANENTE |
1154 | 8-370-954 | JAIME LAMARK CARLES | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
354 | 8-734-2147 | JORGE ENRIQUE CHONG VEGA | ABOGADO III | 2000 | 500 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4260 | 8-349-270 | JORGE JAVIER HURTADO RODRIGUEZ | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-08-23 00:00:00 | PERMANENTE |
3200 | 8-744-998 | JORGE LOPEZ MIRANDA | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2022-03-16 00:00:00 | PERMANENTE |
384 | 8-223-2562 | JOSE LUIS FABREGA POLLERI | ALCALDE | 3500 | 3500 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4254 | 8-453-626 | KATHIA LISBETH DUARTE DURANGO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
356 | 8-282-376 | KATIA VANESSA VASQUEZ RAMIREZ | SUB SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL | 1910 | 359 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4249 | 8-821-1189 | LORENY MASSIEL MORA PERALTA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-08-05 00:00:00 | PERMANENTE |
5009 | 8-225-1838 | LUIS ANTONIO HUERTA MORALES | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-01-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4281 | 8-730-2369 | MANUEL ANTONIO GONZALEZ RIVERA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
355 | 8-230-1039 | MANUEL JIMENEZ MEDINA | SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL | 2000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4708 | 4-739-884 | MARCOS ANTONIO MARENGO NAJERA | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4255 | 8-851-1120 | MARIO AUGUSTO MELENDEZ ZAMBRANO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2022-02-04 00:00:00 | PERMANENTE |
4271 | 8-243-32 | MELVA IVETTE D'ANELLO GARRIDO | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
418 | 8-339-644 | MIRIAM ESTHER LORENZO MORENO | SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDIA | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
5022 | 8-465-270 | MITZEL DEL CARMEN GONZALEZ | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-01-02 00:00:00 | PERMANENTE |
3697 | 8-239-822 | PABLO ALBERTO HERNANDEZ MORALES | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-01-02 00:00:00 | PERMANENTE |
681 | 8-225-734 | ROBERTO ANTONIO ORILLAC GARCIA De PAREDES | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-03-27 00:00:00 | PERMANENTE |
4748 | 8-750-856 | SAMUEL MARTIN SAMUELS HARRIS | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4404 | 8-876-19 | STEPHANIE YELINIS HENRIQUEZ HERRERA | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4749 | 8-200-2464 | TOMAS SOSA MORALES | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
658 | 8-229-614 | VIVIAN ROMELIA GONZALEZ ALMENGOR | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2000-09-22 00:00:00 | PERMANENTE |
3185 | 8-737-261 | YESSICA LEYDIANA CAMPOS DE RODRIGUEZ | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 500 | 2021-02-01 00:00:00 | PERMANENTE |
3880 | 8-753-1559 | YITSEL ALEXANDRA SAMUDIO | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-30 00:00:00 | PERMANENTE |