
Descargar adjuntos:
nombre | apellido | genero | posicion | cedula | cargo | codigoCargo | salarioMensual | sobresueldo | inicioLaboral | objetoGastos | estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AaLIYAH YELEISCA | ESPADA DE LEON | F | 5798 | 8-958-1834 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 0051020 | 950 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
AARON JAMES | LANDIS PABILEGA | M | 4715 | 8-347-83 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 200009 | 1000 | 0 | 02/07/2019 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL | ROJAS CAMPO | M | 3134 | 8-812-1710 | ARQUITECTO I | 5012021 | 1500 | 0 | 18/01/2021 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL | CABALLERO CASTILLO | M | 631 | 4-155-2388 | JARDINERO | 9062080 | 800 | 0 | 01/10/1998 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL JESUS | MATUTE MENDIETA | M | 3254 | 8-884-1458 | PROMOTOR DEPORTIVO | 1071020 | 800 | 0 | 09/12/2022 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL AARON | ABREGO TUNON | F | 6009 | 8-732-2151 | AUXILIAR DE PROMOTOR COMUNAL | 3021011 | 600 | 0 | 03/01/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL AGUSTIN | CABRERA QUIROS | M | 2650 | 8-995-2451 | OFICINISTA I | 0093021 | 950 | 0 | 19/10/2022 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL ALBERTO | SEALY ROACH | M | 5897 | 3-735-1160 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 700 | 0 | 03/04/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL ALFREDO | DE LA CRUZ ZEGARRA | M | 8033 | 8-981-178 | AGENTE I | 8026050 | 700 | 0 | 05/06/2023 | 001 | PERMANENTE |
ABDIEL ANTONIO | WARREN VALDES | F | 28439 | 8-317-649 | AYUDANTE GENERAL | 9011040 | 800 | 0 | 03/07/2023 | 003 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 4.679 registros