Descargar adjuntos:
Mayo 2022
Nombre |
Apellido |
Cédula |
Tipo de Subsidio |
No. De Partida |
Motivo del Subsidio |
Corregimiento donde reside |
Acuerdo que Aprueba el subsidio |
RUBEN OMAR | ZÚÑIGA SALADINO | 3-710-1744 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 Y 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
BRAYAN CARLOS | GUZMAN | 8-966-2186 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
LISSETTE LIZBETH | DE LEÓN | 8-805-8426 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
PABLO | HERNÁNDEZ | 1-25-949 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
CANDELICIO | HERNÁNDEZ | 8-984-475 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHONES 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ROSA ELVIRA | MENDOZA GARCÍA | 4-771-1078 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 Y 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
CARMEN PATRICIA | BARKER MYLES | 8-213-1960 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHONES 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
LORENA MARILYN | MORAN CHIRU | 2-716-275 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
MARÍA | CEDEÑO | 8-852-1355 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM Y 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ALCALDE DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
VONETTA | HARRISON | 8-700-783 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 Y 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
MARISOL MAYLEN | VIOLIN TORIBIO | 8-827-2085 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | TOCUMEN | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
EMELDA | MIRANDA SANTO | 8-901-2265 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 3/4 FOAM Y 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PEDREGAL | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
JAVIER CORNELIO | LASHLEY | 8-279-953 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
GETZABEL VICTORIA | HERRERA | 8-918-1302 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ADOLFO ANTONIO | ROSS | 8-758-2483 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
VANESSA DEL CARMEN | BOUTAUD MORENO | 8-898-1352 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
DANIA ESTHER | BERNAL | 8-400-897 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ANELITA | FLORES RODRÍGUEZ | 9-171-802 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 24 DE DICIEMBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
YOLANY | FORBES | 8-924-2187 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ALCALDE DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ELENA | CATWELL | 8-264-119 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | TOCUMEN | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
MILEYDIS | VALDES | 8-819-1686 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ROSALIA | RIOS | 8-738-283 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ALCALDE DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
FRANCISCO MARINO | MEDRANO AVILA | 8-349-178 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CURUNDÚ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
LILIANETH DAMARIS | RANGEL MORENO | 8-894-425 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | EL CHORRILLO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
BRYAN AXEL | RIVAS MUÑOZ | 8-1011-1544 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | TOCUMEN | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
GERALDINE ADINA | HUMPHREY WATSON | 8-21-595 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
BEULA | AMAYA VILLAR | 8-255-365 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
JERISSA ISABEL | RIASCO PICART | 8-827-1672 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
JEAN PETER | HARRISON | 8-871-1865 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
FERDINANDO | DOGIRAMA CANSARI | 5-715-261 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
KENIA JUDITH | RANGEL HERNANDEZ | 8-193-999 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
CRISTINA ODELIA | SERRANO HIDALGO | 8-785-357 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
GLORIA EDITH | MARTINEZ DE GONZÁLEZ | 9-155-874 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
CENEYDA ARELIS | RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ | 8-798-2257 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
MAULINA | MARIN | 9-213-707 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ALICIA | DOMINGUEZ | 9-700-1497 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM Y 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
CRISTINO | POLANCO | 9-83-1355 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CHILIBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
AGUSTIN | VERGARA | 8-407-652 | APOYO ECONOMICO 3 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
UVENCIO | DOIZA MOSQUERA | 5-700-654 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ANCON | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
GILBERTO | DIAZ | 8-357-373 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | TOCUMEN | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
DAYANARA DIXIANA | DIAZ SEVILLANO DE RAMOS | 8-726-1903 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | TOCUMEN | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
LORENA MARILYN | MORAN CHIRU | 2-716-275 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ERNESTO | HIDALGO CACERES | 8-897-709 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
KRISTY LISETH | BATISTA RODRIGUEZ | 8-750-213 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
HARRY JOHNS | RÍOS CALLES | 8-936-1094 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
YOVANI ENRIQUE | GONZÁLEZ ORTEGA | 8-428-31 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | JUAN DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ARIUSKA MICHEL | MARTINEZ VARGAS | 8-952-1244 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
RUBEN EZEQUIEL | MOLINA NIETO | 8-228-37 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | JUAN DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ANABEL DEL CARMEN | LUNA BERNAL | 6-706-798 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
MAURA RUBIELA | ARDENAS GARCÍA | 8-754-12 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
RUTH NOEMI | RAMOS CHEN | 8-807-725 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
KATHERINE JULIETTE | ALDEANO MARTINEZ | 8-927-125 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ALCALDE DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ERICKS ANTONIO | FERNANDEZ TORRES | 8-802-1447 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
CRISTINA | GONZLEZ PRECILLA | 2-105-706 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
EMILIANO RICARDO | ELLIOT MC CRAY | 8-890-702 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
CARLOS DANIEL | MANZANE QUEZADA | 2-140-448 | APOYO ECONOMICO 3 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
YAHAIRA JANETH | HOYTE BERMUDEZ | 8-866-1189 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | JUAN DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ARELIS ANDREA | AGUIRRE JUSTAVINO | 8-774-419 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ANGELICA | CABRERA | 5-700-1690 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
JAIME | RODRIGUEZ | 8-151-313 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ALCALDE DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ELIZABETH | TORRES | 8-1157-730 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
NAISHA TANISHA | REEFER CLARK | 8-743-1238 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 24 DE DICIEMBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
YOHANIS NICOLE | ESPINOSA | 8-941-1490 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM Y 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 24 DE DICIEMBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
YAMILETH YAHAIRA | ESPINOSA CASTILLO | 8-725-857 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM Y 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 24 DE DICIEMBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
JUAN HUMBERTO | MORENO MACIAS | 8-842-643 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM Y 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PEDREGAL | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
OLGA | JUSTAVINO DE LEON | 8-165-1524 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS GARZAS | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
FRANCISCO | ABADIA HERRERA | 8-273-774 | APOYO ECONOMICO 3 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CALIDONIA | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
CRISTAL ANYURI | MUÑOZ MURILLO | 8-916-2056 | APOYO ECONOMICO 2 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
NILKA DAMARIS | CARTER ORTEGA | 8-265-806 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PUEBLO NUEVO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
RUTH ESTHER | GARCÍA RODRIGUEZ | 8-838-516 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ALCALDE DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
MARITZA IVETH | VASQUEZ JORDÁN | 8-381-742 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | ALCALDE DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
VLADIMIR ALEXANDER | RODRIGUEZ GORDON | 8-714-1508 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 4/6 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | BETANIA | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
GILMA AURORA | ORTEGA SMITH | 8-278-390 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CURUNDÚ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
CIELKA EDITH | PEDROZA | 8-793-1941 | APOYO ECONOMICO 3 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CURUNDÚ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
CARMEN AIXA | ALI TEJERA | 8-108-467 | APOYO ECONOMICO 1 COLCHON 3/4 FOAM | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | JUAN DIAZ | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
ANA RAQUEL | PINILLO BATISTA | 8-471-579 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | LAS CUMBRES | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
MANUEL OCTAVIO | ZARATE MUÑOZ | 8-808-2095 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CAIMITILLO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
IDIAMIN EUGENIO | GUTIERREZ GONZALEZ | 8-711-1513 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | CALIDONIA | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
GIOVANNY DEL CARMEN | YAU MARTÍNEZ | 8-251-206 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | PEDREGAL | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
CARMELA | CORREA SMITH | 8-701-886 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | EL CHORRILLO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
BERTA | ADAMES ABREGO | 8-226-182 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
JULIA EVA | PEREZ PUELLO | 8-195-16 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DON BOSCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
RICARDO ANGEL | MURILLO GARCÍA | 8-701-886 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | EL CHORRILLO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
MANUEL | CHIRÚ BEJARANO | 8-490-100 | APOYO SERVICIOS FUNERARIOS | 5.76.0.9.001.02.01.611 | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 24 DE DICIEMBRE | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 |
LAGUNA BOXING PROMOTIONS, S.A. | 155622439-2-2016 | PATROCINIA ACTIVIDAD DEPORTIVA | 5.76.0.9.001.02.04.633 | Patrocinio de actividad deportiva: primera cartelera internacional de boxeo 2022: «KO A LAS DROGAS» que contará con la participación de boxeadores clasificados en el ranking mundial y serán transmitidas por medios televisivos y digitales. A celebrarse el 12 de marzo de 2022. | SAN FRANCISCO | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 | |
FUNDACIÓN PONY PANAMÁ |
1587103-1-30382 | PATROCINIA ACTIVIDAD DEPORTIVA | 5.76.0.9.001.02.04.633 | Patrocinio de actividades deportivas: Al equipo
campeón de béisbol categoría 15-16 años para representar a Panamá en el Torneo Premundial en Barranquilla, Colombia, a celebrarse del 28 de junio al 3 de julio de 2022; que incluye tiquetes de avión, hospedaje, implementos deportivos de todo el equipo. |
TOCUMEN | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 | |
Fundación Pro Biblioteca Nacional | Apoyo Económico | 5.76.09.001.02.03.632 | Aporte económico de B/. 666.74, los cuales serán pagados en 12 meses designados por el señor Alcalde. La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. ha desarrollado con mucho éxito el proyecto de biblioteca rodante, el cual ha impulsado el hábito de la lectura en niños, jóvenes y adultos del Distrito Capital. | San Francisco | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 2020 | ||
FUNDACION PRO-ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES | Apoyo Económico | 5.76.09.001.02.03.632 | Aporte económico para el 11° Festival Internacional de artes escénicas (FAE 2022) por diez mil balboas 00/100 (B/. 10,000.00). Este evento organiza actividades en escuelas públicas, espacios públicos y actividades formativas que colaboran en el mejoramiento de las capacidades de los artistas panameños. Es un producto turístico-cultural, que se realizará del 5 al 10 de abril de 2022, en los teatros Nacional, Ateneo, Anita Villalaz, Estudio GECU y Plaza Catedral. | Bella Vista | Resolución 005-2020 de 19 de Mayo de 20 |