Descargar adjuntos:
Posición | Cédula | Nombre | Cargos | Salario | Gastos de Representación | Fecha de Inicio | Tipo de Planilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31015 | 8-958-1834 | AaLIYAH YELEISCA ESPADA DE LEON | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 800 | 0 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
4715 | 8-347-83 | AARON JAMES LANDIS PABILEGA | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 1000 | 0 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
631 | 4-155-2388 | ABDIEL CABALLERO CASTILLO | JARDINERO | 750 | 0 | 1998-10-01 00:00:00 | PERMANENTE |
1846 | 8-812-1710 | ABDIEL ROJAS CAMPO | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 700 | 0 | 2021-01-18 00:00:00 | PERMANENTE |
1614 | 3-735-1160 | ABDIEL ALBERTO SEALY ROACH | ELECTRICISTA I | 700 | 0 | 2019-11-01 00:00:00 | PERMANENTE |
28439 | 8-317-649 | ABDIEL ANTONIO WARREN VALDES | AYUDANTE GENERAL | 800 | 0 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30607 | 8-170-587 | ABDIEL CONCEPCION MARTINEZ ARROYO | PROMOTOR COMUNAL | 1300 | 0 | 2021-01-04 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
3199 | 8-775-823 | ABDIEL ENRIQUE MELGAREJO | JEFE DE CAPACITACION | 1000 | 0 | 1990-11-01 00:00:00 | PERMANENTE |
4729 | 8-781-165 | ABDIEL ENRIQUE ORO MUNOZ | ATENCION A LA COMUNIDAD | 825 | 0 | 2019-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
4505 | 8-755-2267 | ABDIEL OLMEDO PEREZ CRUZ | ARQUITECTO I | 2000 | 0 | 2017-09-18 00:00:00 | PERMANENTE |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 3.599 registros