[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2017/05/O70SEL0-1500×630.jpg’ attachment=’4207′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’Gastos de Representación Mayo 2020′ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’58’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#000000′ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section]
[av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=»]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Descargar adjuntos:’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=» admin_preview_bg=»][/av_heading]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar Excel’ link=’manually,http://participa.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2020/06/gastosderepmayo2020.xls’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar PDF’ link=’manually,http://participa.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2020/06/PLANILLA-GATOS-MAYO-2020.pdf’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar CSV’ link=’manually,http://participa.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2020/06/gastosderepmayo2020.csv’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’orange’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_codeblock wrapper_element=» wrapper_element_attributes=»]
Posición | Nombre | Cedula | Cargos | Salario | Gastos de Representación | Fecha de Inicio | Objeto de Gasto | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1525 | ADELAIDA BARAHONA de DIAZ | 8-717-302 | SUB DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 2000 | 1500 | 1999-04-06 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4253 | ALBERTO ENRIQUE REYES CALAMA | 8-717-1345 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-16 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
681 | ALEXEIR ULISES CARRASCO MORA | 8-506-133 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-09-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4256 | ALEXIS OMAR GOMEZ MORENO | 8-527-2427 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-03 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
1524 | ANTONIO DOCABO JIRON | 8-499-141 | DIRECTOR DE INGENIERIA MUNICIPAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
680 | BETZABEL BIBIANA GARCIA CARRILLO | 8-403-998 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
2803 | BLADIMIR EDMUNDO CARRILLO RIGUEROS | 8-329-529 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2020-03-17 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
2217 | CARLOS LIONEL LEE GARIBALDO | 8-427-296 | AUDITOR I | 740 | 2500 | 2001-10-01 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4249 | DANIEL MILTON JONES JAMIESON | 8-771-1430 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-04 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
5021 | EBLIN MOSQUERA | 5-16-987 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-01-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4272 | EDDY MARCISCANO BONAGA | 8-498-305 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-12 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
696 | FAUSTINO JUAREZ HERRERA | 8-220-40 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-08 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
1052 | FELICIANO OLIVEROS BETHANCOURT | 3-84-2280 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 2000 | 1000 | 2020-02-17 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4252 | FERNANDO GABRIEL DUQUE SOTO | 8-442-449 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
2046 | GENARO VILLALAZ GARCIA | 8-274-155 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4254 | GRETHEL EDILSA CASTILLO ARGUELLES | 8-702-2350 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2020-01-21 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
923 | ISAIAS PINEDA DUARTE | 8-703-1174 | TESORERO MUNICIPAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
1154 | JAIME LAMARK CARLES | 8-370-954 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
354 | JORGE ENRIQUE CHONG VEGA | 8-734-2147 | ABOGADO III | 2000 | 500 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4260 | JORGE JAVIER HURTADO RODRIGUEZ | 8-349-270 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-08-23 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
384 | JOSE LUIS FABREGA POLLERI | 8-223-2562 | ALCALDE | 2000 | 5000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4251 | KATHIA LISBETH DUARTE DURANGO | 8-453-626 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
356 | KATIA VANESSA VASQUEZ RAMIREZ | 8-282-376 | SUB SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL | 1910 | 359 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
5009 | LUIS ANTONIO HUERTA MORALES | 8-225-1838 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-01-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4255 | LUIS FERNANDO NORATO | 7-704-246 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2017-03-16 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4281 | MANUEL ANTONIO GONZALEZ RIVERA | 8-730-2369 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
355 | MANUEL JIMENEZ MEDINA | 8-230-1039 | SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL | 2000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4265 | MARCOS CASTILLO PEREZ | 4-148-570 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-10-01 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4708 | MARCOS ANTONIO MARENGO NAJERA | 4-739-884 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
3185 | MARIA DE LOURDES TARTE de GUEVARA | 8-261-364 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-08-07 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
3400 | MARITZA CECILIA VILLARREAL GONZALEZ | 8-191-72 | ASISTENTE DE ABOGADO I | 700 | 1500 | 1994-11-01 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4279 | MAXIMILIANO BEDOYA RUIZ | 8-402-584 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2020-03-19 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4271 | MELVA IVETTE D'ANELLO GARRIDO | 8-243-32 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
418 | MIRIAM ESTHER LORENZO MORENO | 8-339-644 | SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDIA | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
5022 | MITZEL DEL CARMEN GONZALEZ | 8-465-270 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-01-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
3200 | NICOLAS ANTONIO GAUDIANO MENDIETA | 8-407-504 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-08-05 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
3697 | PABLO ALBERTO HERNANDEZ MORALES | 8-239-822 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2020-01-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4300 | PAULINA BOZA de ARIAS | 8-713-1070 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4748 | SAMUEL MARTIN SAMUELS HARRIS | 8-750-856 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4404 | STEPHANIE YELINIS HENRIQUEZ HERRERA | 8-876-19 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
4749 | TOMAS SOSA MORALES | 8-200-2464 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
658 | VERUSCHKA RAQUEL RAMOS GONZALEZ | 6-72-717 | DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 4000 | 2000 | 2019-07-02 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
3880 | YITSEL ALEXANDRA SAMUDIO | 8-753-1559 | SUB DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL | 3000 | 1000 | 2019-07-30 00:00:00 | 030 | PERMANENTE |
[/av_codeblock]
[/av_cell_one_full][/av_layout_row][av_button_big label=’Formularios’ description_pos=’below’ link=’page,4824′ link_target=» icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#307ecc’ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#444444′ admin_preview_bg=»]
Solicitudes de Información, Consultas, Sugerencias, Denuncias.
[/av_button_big]