[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’430px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=» src=’https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2014/08/DJI_0020-1500×630.jpg’ attachment=’3590′ attachment_size=’featured_large’ attach=’parallax’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_heading heading=’11.1 Contrataciones de Funcionarios’ tag=’h2′ style=’blockquote modern-quote’ size=’52’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’20’ padding=’40’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»][/av_heading]
[/av_section][av_section min_height=» min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=» bottom_border_style=» id=» color=’main_color’ custom_bg=’#4ecac2′ src=» attachment=» attachment_size=» attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=» video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=» av_element_hidden_in_editor=’0′][/av_section]
[av_layout_row border=» min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_cell_one_full vertical_align=’top’ padding=’30px’ padding_sync=’true’ background_color=’#ffffff’ src=» attachment=» attachment_size=» background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ mobile_display=»]
[av_heading heading=’Julio 2021 Contrataciones de Funcionarios ‘ tag=’h3′ style=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ padding=’10’ color=» custom_font=» admin_preview_bg=»][/av_heading]
[av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=»]
[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar Excel’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2021/08/NUEVAS-CONTRATACIONES-julio-2021-EXCE.xlsx’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar CSV’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2021/08/NUEVAS-CONTRATACIONES-julio-2021-CSV.csv’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’orange’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_button label=’Descargar PDF’ link=’manually,https://transparencia.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2021/08/CONTRATOS-NUEVOS-JULIO-2021.pdf’ link_target=» size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ color=’red’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=»]
[/av_one_third][av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_codeblock wrapper_element=» wrapper_element_attributes=»]
Posición | Cedula | Nombre | Cargos | Salario | Fecha de Inicio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
29983 | 4-790-809 | ADELINA MONTEZUMA | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28949 | 8-837-459 | ALEJANDRO EMILIO ARAUZ GONZALEZ | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
30043 | 8-337-631 | ALEXIS BATISTA SANCHEZ | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29197 | 8-941-1289 | ALLYSON FALCONETT ALVAREZ | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29981 | 9-190-631 | AMERICA RIOS BRAVO | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29564 | 4-134-1540 | ANTOLINA LOPEZ MIRANDA | SECRETARIA I | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29982 | 8-475-582 | ARGELIS FRIAS BARRIOS DE CAMARENA | SECRETARIA I | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28952 | 8-887-1918 | ASTRID SANTAMARIA SEGURA | INSPECTOR DE ORDEN MUNICIPAL I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
30644 | 8-526-369 | BERNARDO QUIROZ MECHA | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
25785 | 8-844-445 | BLANCA FLOR RODRIGUEZ GONZALEZ | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 1500 | 2021-07-08 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28954 | 5-704-1694 | CARLOS DEQUIA BACORIZO | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28543 | 8-972-2194 | CARLOS MANUEL MONTILLA VERGEL | PROMOTOR COMUNAL | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29181 | 8-855-667 | CARMEN ISELA SEGURA CANDELO | TRABAJADOR MANUAL I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28554 | 8-928-21 | CAROLINA MARTINEZ BERRUGATE | TRABAJADOR MANUAL I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29351 | 8-811-627 | DARLENE ARLYN ALVAREZ MOSLEY | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
4240 | 9-729-1288 | DORIS DE LEON DE BELUCHE | SECRETARIA III | 1500 | 2021-07-02 00:00:00 | PERMANENTE |
28572 | 8-789-276 | DORIS NOEMI MARCIAGA HERNANDEZ | AUXILIAR DE GERONTES | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29231 | 8-960-1056 | ELIAS ALONSO CASTILLERO DIAZ | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2021-07-08 00:00:00 | TRANSITORIO |
28480 | 8-773-595 | ELIDIA GONZALEZ | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29018 | 8-452-830 | ELVIA ESTHER RODRIGUEZ SANCHEZ | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29051 | 8-828-644 | EPIMENIDE PINZON SAAVEDRA | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29194 | 8-826-1287 | FABIOLA DEL CARMEN POLONIA ARMUELLES | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28951 | 8-928-386 | GENESIS SUGEY MORENO GUDINO | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
30620 | 8-854-1033 | GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30578 | PE-4-101 | INDIRA LIDIETH LONDOÑO FRANCO | JEFE DE LOGISTICA | 800 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29984 | 8-922-881 | IRIS SANCHEZ BARRIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28948 | 8-915-2106 | JEIMY JOHANA GOUGH AGRAZAL | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28963 | 8-798-2031 | JOHANNA CACERES PEREZ | OFICINISTA I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29309 | 8-713-1237 | JOHN ANTHONY WEBLY BELGRAVE | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
26193 | 8-514-69 | JORGE ARIEL CASTILLO GUERRA | SECRETARIA I | 1800 | 2021-07-08 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30641 | 8-723-2452 | JORGE ISAAC RICAURTE | JEFE DE MANTENIMIENTO | 800 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
4535 | 8-474-12 | JOSE ANGEL VELASQUEZ PEREZ | ABOGADO I | 2700 | 2021-07-01 00:00:00 | PERMANENTE |
29095 | 8-831-2008 | JOSE ARISTIDES MAGALLON BARBA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29081 | 8-724-1303 | JOSE LUIS DE LA CRUZ | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
26469 | 9-743-738 | JOSE TOMAS POVEDA ABREGO | OFICINISTA I | 1800 | 2021-07-08 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
27781 | 8-224-962 | JOZSEF TOTH OBREGON | ABOGADO II | 2000 | 2021-07-08 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30634 | 8-519-1996 | JUAN CARLOS MOLINA JAEN | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28454 | 6-55-472 | JUAN DE DIOS PIMENTEL MUNOZ | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29116 | 6-700-183 | JUAN LUIS DUNCAN AROSEMENA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 3000 | 2021-07-07 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28962 | 8-978-1733 | KEREN ROJAS GONZALEZ | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29331 | 8-806-470 | KIRIA MARQUELDA GOODRIDGE DELGADO | OFICINISTA I | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28797 | 8-869-1572 | LARITZA ISABEL ALVAREZ DEL VASTO | ASESOR I | 4000 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28329 | 5-706-2315 | LUIS ALBERTO HERNANDEZ VALENC | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1100 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
25212 | 6-701-904 | LUZ MARIA BATISTA SANTAMARIA | MEDICO VETERINARIO I | 2000 | 2021-07-08 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29259 | 8-773-771 | MAGALY RODRIGUEZ GUERRERO | OFICINISTA I | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29058 | 8-852-1410 | MAGDA LOZANO CAPARROSA | ESCRIBIENTE | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
30669 | 8-710-273 | MALIBETH GISELA RAMOS RODRIGUEZ | SECRETARIA I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30350 | 8-747-2064 | MANUEL RIGOBERTO ROMERO SANCHEZ | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
28597 | 9-216-485 | MARIA DIGNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | TRABAJADOR DE CAMPO | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
27733 | 8-837-527 | MARIO ALBERTO RUIZ SANCHEZ | MEDICO VETERINARIO I | 1200 | 2021-07-08 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29148 | 4-714-2410 | MARJULEIN ANIKKA IBARRA | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29348 | 8-332-987 | MARQUELDA MARIA MENDOZA VELASQUEZ de JEMMOTT | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29534 | 8-886-840 | MARTA ESTELA RODRIGUEZ RUIZ | ADMINISTRADOR I | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
30817 | 8-842-1334 | MEYLIN HERCILIA CABALLERO VASQUEZ | CAJERO I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
28971 | 8-805-776 | MIKEL DAVES ZAMBRANO CAJAR | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29560 | 8-971-2062 | NAYELIS VERGARA NUNEZ | BIOLOGO | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28982 | 8-946-880 | NELSON ENRIQUE SANTOS ROSALES | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29193 | 8-852-2389 | NELY ZAPATA ARMUELLES | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29420 | 8-238-666 | NINFA YASMINA GUTIERREZ REINA | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28743 | 8-979-2066 | OMAR ARCELIO LOPEZ BALIN | ASISTENTE DE ABOGADO I | 800 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE DE TESORERIA |
30657 | 5-706-955 | ORLANDO PRADO CORDOBA | SECRETARIA I | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
4657 | PE-9-1494 | RAMON ABADI BALID VASQUEZ | JUEZ DE PAZ | 1500 | 2021-07-05 00:00:00 | PERMANENTE |
29539 | 8-515-1868 | RICARDO MORENO MORENO | ASISTENTE TECNICO | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28580 | 8-841-890 | ROBERTO CLAUDIO TUÑON DOMINGUEZ | OFICINISTA I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29042 | 8-853-695 | ROSA ALEJANDRA RODRIGUEZ PINZON | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28966 | 8-761-1462 | ROSA EMILIA SABLE GIRON | TRABAJADOR MANUAL I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28806 | 8-312-586 | ROSAURA LUISA RODRIGUEZ JAIME | CAPTURADOR Y VERIFICADOR DE DATOS III | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
30559 | 8-759-1337 | RUBIELA MARTINEZ | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 1000 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29208 | 8-716-1076 | SHEILA LEONOR PEREA GONZALEZ | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28601 | 9-192-369 | SILMERY EDITH CASTRO RODRIGUEZ | COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29295 | 8-837-410 | STEPHANEY SANTIMATEO | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29317 | 8-817-2123 | THELMA JUDITH GUEVARA JARAMILLO | TRABAJADOR MANUAL I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28274 | 5-16-1582 | TOMASITO LOPEZ RIVAS | AUXILIAR DE PROMOTOR COMUNAL | 625 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30638 | 8-958-1234 | VICTOR MANUEL ORTEGA NIETO | ALBANIL I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
30660 | 5-14-2740 | VICTORIA CHAVERRA ESPINOSA | PROMOTOR COMUNAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | CONTINGENTE ADMINISTRATIVO |
29433 | 5-701-287 | VIGABRIEL BERRUGATE SALAZAR | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29885 | 8-967-968 | VILKIZ GOMEZ SANCHEZ | CONDUCTOR DE VEHICULO I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29090 | 8-738-1326 | YAMILETH DEL CARMEN GRANADOS RIVERA | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29209 | 8-822-1155 | YANISBETH MORENO | AYUDANTE GENERAL | 700 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
29310 | 8-995-758 | YESSENIA ITZEL SING DE LEON | TRABAJADOR MANUAL I | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
28968 | 8-830-1758 | YOSHIRA ZUMARA RODRIGUEZ SCOTT | AYUDANTE GENERAL | 600 | 2021-07-01 00:00:00 | TRANSITORIO |
[/av_codeblock]
[/av_one_full][/av_cell_one_full][/av_layout_row][av_button_big label=’Formularios’ description_pos=’below’ link=’page,4824′ link_target=» icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’custom’ custom_bg=’#307ecc’ color_hover=’custom’ custom_bg_hover=’#444444′ admin_preview_bg=»]
Solicitudes de Información, Consultas, Sugerencias, Denuncias.
[/av_button_big]